datos graficos


Variaciones incorporadas después de reclamaciones por provincia y" "movimientos en apéndices/certificaciones censales específicas.


Fuente INE

Fecha: 2000331
Temática: Datos relativos a las elecciones del 13 de junio de 1999
Código temática: 01
Descripción: Variaciones incorporadas después de reclamaciones.
Contenido: Variaciones incorporadas después de reclamaciones
Unidades: variaciones

Filtrar por fila: TOTAL Alava Albacete Alicante Almería Asturias Avila Badajoz Balears (Illes) Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Palmas (Las) Pontevedra Rioja (La) Salamanca S.C. Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Movimientos en apéndices: alta Movimientos en apéndices: baja Movimientos en apéndices: baja al P.Europeo Certificación censal específica: alta Certificación censal específica: corrección de errores

Descargar para Excel | Ver gráficos

Movimientos en apéndices: alta Movimientos en apéndices: baja Movimientos en apéndices: baja al P.Europeo Certificación censal específica: alta Certificación censal específica: corrección de errores
0 TOTAL 814 515 9870 4333 3844
1 Alava 3 3 40 12 19
2 Albacete 0 0 81 37 78
3 Alicante 2 2 257 76 63
4 Almería 35 15 160 28 169
5 Asturias 17 6 637 18 18
6 Avila 3 1 75 1 20
7 Badajoz 0 3 140 167 97
8 Balears (Illes) 57 69 94 83 72
9 Barcelona 3 0 995 89 99
10 Burgos 14 33 16 7 3
11 Cáceres 39 12 185 146 29
12 Cádiz 0 0 267 6 61
13 Cantabria 120 4 162 145 115
14 Castellón 4 0 75 232 40
15 Ciudad Real 0 1 72 121 107
16 Córdoba 3 0 322 122 55
17 Coruña (A) 18 0 229 13 7
18 Cuenca 15 5 45 87 50
19 Girona 3 3 135 14 28
20 Granada 26 13 301 36 150
21 Guadalajara 39 6 32 32 18
22 Guipúzcoa 0 4 168 22 7
23 Huelva 18 6 81 28 127
24 Huesca 0 0 79 29 22
25 Jaén 24 1 137 43 402
26 León 11 8 0 320 256
27 Lleida 8 3 13 10 18
28 Lugo 6 10 105 4 17
29 Madrid 17 56 1255 111 82
30 Málaga 4 3 376 28 107
31 Murcia 2 0 229 145 122
32 Navarra 14 13 140 32 57
33 Ourense 24 1 226 5 115
34 Palencia 2 6 64 3 5
35 Palmas (Las) 9 2 43 96 114
36 Pontevedra 23 4 432 11 54
37 Rioja (La) 14 7 27 4 1
38 Salamanca 14 6 309 7 7
39 S.C. Tenerife 3 10 104 937 277
40 Segovia 13 8 31 4 44
41 Sevilla 18 10 336 19 82
42 Soria 42 50 11 29 5
43 Tarragona 3 0 96 93 54
44 Teruel 3 2 71 10 13
45 Toledo 9 8 98 47 34
46 Valencia 99 104 484 456 114
47 Valladolid 21 9 94 1 17
48 Vizcaya 0 4 236 139 24
49 Zamora 12 2 109 1 9
50 Zaragoza 0 0 169 216 48
51 Ceuta 0 2 19 3 63
52 Melilla 0 0 8 8 249

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG