datos graficos


Electores del CERA por oficina consular y provincia de inscripción


Fuente INE

Fecha: 2000418
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción: Electores del CERA por oficina consular
Contenido: Electores del CERA
Unidades: electores

Filtrar por fila: TOTAL Abidjan Abu Dhabi Accra Addis Abeba Agadir Alejandría Amman Amsterdam Andorra Ankara Argel Asunción Atenas Bagdad Bahía Blanca Bangkok Basilea Bata Bayona Beirut Belgrado Berlín Berna Bogotá Boston Brasilia Bruselas Bucarest Budapest Buenos Aires Burdeos Camberra Caracas Casablanca Chicago Ciudad del Cabo Copenhague Córdoba Dakar Damasco Dar es Salam Dublín Dusseldorf Edimburgo El Cairo Estambul Estocolmo Estrasburgo Francfort Génova Ginebra Guadalajara Guatemala Hamburgo Hannover Harare Helsinki Hong Kong Houston Islamabad Jerusalem Kiew Kinshasa Kuala Lumpur Kuwait La Habana La Paz Lagos Larache Libreville Lieja Lima Lisboa Londres Los Ángeles Luanda Luxemburgo Lyon Malabo Managua Manchester Manila Maputo Marsella Méjico Melbourne Mendoza Miami Milán Montevideo Montpellier Montreal Moscú Munich Nador Nairobi Nápoles Noadhibu Nuakchott Nueva Delhi Nueva Orleans Nueva York Oporto Oran Oslo Ottawa Panamá París Pau Pekín Perpiñan Porto Alegre Praga Puerto Príncipe Quito Rabat Riadh Río de Janeiro Roma Rosario Salvador Bahía San Francisco San José de Costa Rica San Juan de Puerto Rico San Salvador Santiago de Chile Santo Domingo Sao Paulo Seul Sidney Sofía Stuttgart Tánger Tegucigalpa Teherán Tel Aviv Tetuán Tokio Toronto Toulouse Trípoli Túnez Valença do Minho Valetta Varsovia Viena Vila Real de Santo Antonio Washington Windhoek Yakarta Yaunde Zagreb Zurich
Filtrar por columna: Barcelona Girona Lleida Tarragona TOTAL

Descargar para Excel | Ver gráficos

Barcelona Girona Lleida Tarragona TOTAL
0 TOTAL 64612 6331 9349 6943 87235
1 Abidjan 43 4 3 1 51
2 Abu Dhabi 28 1 1 0 30
3 Accra 15 3 0 0 18
4 Addis Abeba 6 0 0 0 6
5 Agadir 3 0 0 0 3
6 Alejandría 5 0 0 0 5
7 Amman 32 1 1 0 34
8 Amsterdam 937 96 42 117 1192
9 Andorra 5610 364 5050 588 11612
10 Ankara 2 1 0 0 3
11 Argel 30 2 0 1 33
12 Asunción 187 11 4 18 220
13 Atenas 50 3 1 5 59
14 Bagdad 1 0 0 0 1
15 Bahía Blanca 210 7 29 32 278
16 Bangkok 7 0 0 1 8
17 Basilea 0 0 1 0 1
18 Bata 17 1 2 8 28
19 Bayona 47 10 10 7 74
20 Beirut 52 0 2 3 57
21 Belgrado 3 0 0 0 3
22 Berlín 279 22 8 26 335
23 Berna 743 114 46 139 1042
24 Bogotá 718 20 36 43 817
25 Boston 178 4 10 7 199
26 Brasilia 141 9 5 12 167
27 Bruselas 1416 104 141 165 1826
28 Bucarest 22 2 1 1 26
29 Budapest 15 2 1 1 19
30 Buenos Aires 5347 272 544 386 6549
31 Burdeos 382 79 83 96 640
32 Camberra 36 4 0 0 40
33 Caracas 3451 187 161 195 3994
34 Casablanca 78 5 4 1 88
35 Chicago 185 13 5 15 218
36 Ciudad del Cabo 148 4 4 2 158
37 Copenhague 189 10 7 5 211
38 Córdoba 763 40 156 68 1027
39 Dakar 22 5 2 1 30
40 Damasco 41 2 2 1 46
41 Dar es Salam 12 0 2 0 14
42 Dublín 85 9 8 2 104
43 Dusseldorf 1411 130 59 161 1761
44 Edimburgo 128 18 3 4 153
45 El Cairo 41 7 3 2 53
46 Estambul 26 1 1 1 29
47 Estocolmo 308 23 15 33 379
48 Estrasburgo 460 72 48 38 618
49 Francfort 1335 91 54 179 1659
50 Génova 491 21 14 46 572
51 Ginebra 1834 103 51 411 2399
52 Guadalajara 247 19 17 17 300
53 Guatemala 71 6 6 5 88
54 Hamburgo 470 38 9 57 574
55 Hannover 325 32 5 43 405
56 Harare 5 2 1 0 8
57 Helsinki 63 3 1 1 68
58 Hong Kong 46 3 2 3 54
59 Houston 187 10 9 13 219
60 Islamabad 11 0 0 0 11
61 Jerusalem 43 5 2 5 55
62 Kiew 10 2 0 0 12
63 Kinshasa 37 5 4 2 48
64 Kuala Lumpur 11 0 0 1 12
65 Kuwait 2 1 0 0 3
66 La Habana 126 7 9 11 153
67 La Paz 256 24 48 18 346
68 Lagos 14 0 0 0 14
69 Larache 3 1 0 0 4
70 Libreville 15 1 0 1 17
71 Lieja 5 2 3 1 11
72 Lima 822 35 31 32 920
73 Lisboa 242 28 10 15 295
74 Londres 1760 168 84 147 2159
75 Los Ángeles 449 15 8 33 505
76 Luanda 0 1 0 0 1
77 Luxemburgo 143 19 4 14 180
78 Lyon 1514 127 86 240 1967
79 Malabo 22 3 0 1 26
80 Managua 54 2 9 5 70
81 Manchester 339 37 22 46 444
82 Manila 99 3 2 3 107
83 Maputo 28 2 3 2 35
84 Marsella 1049 128 90 158 1425
85 Méjico 2778 124 89 207 3198
86 Melbourne 357 17 14 13 401
87 Mendoza 212 13 31 21 277
88 Miami 862 54 35 33 984
89 Milán 566 37 19 37 659
90 Montevideo 1664 146 63 120 1993
91 Montpellier 1135 180 135 315 1765
92 Montreal 398 32 27 20 477
93 Moscú 70 3 5 5 83
94 Munich 536 32 15 38 621
95 Nador 6 0 0 3 9
96 Nairobi 23 0 1 2 26
97 Nápoles 162 9 6 16 193
98 Noadhibu 0 0 1 0 1
99 Nuakchott 10 0 0 0 10
100 Nueva Delhi 32 2 3 3 40
101 Nueva Orleans 53 2 7 5 67
102 Nueva York 673 30 26 29 758
103 Oporto 95 9 4 8 116
104 Oran 6 0 0 1 7
105 Oslo 107 13 3 13 136
106 Ottawa 44 2 8 0 54
107 Panamá 227 16 15 20 278
108 París 4144 416 270 648 5478
109 Pau 293 35 134 77 539
110 Pekín 43 1 2 2 48
111 Perpiñan 1443 1499 377 443 3762
112 Porto Alegre 191 11 8 5 215
113 Praga 29 5 1 11 46
114 Puerto Príncipe 2 1 0 0 3
115 Quito 258 16 11 17 302
116 Rabat 36 7 2 4 49
117 Riadh 15 1 1 0 17
118 Río de Janeiro 670 30 26 69 795
119 Roma 439 21 16 31 507
120 Rosario 1009 49 263 47 1368
121 Salvador Bahía 51 1 5 5 62
122 San Francisco 353 17 12 15 397
123 San José de Costa Rica 134 0 14 6 154
124 San Juan de Puerto Rico 150 9 1 10 170
125 San Salvador 107 5 4 20 136
126 Santiago de Chile 1418 139 67 54 1678
127 Santo Domingo 341 24 15 21 401
128 Sao Paulo 2053 101 71 102 2327
129 Seul 1 0 1 0 2
130 Sidney 720 33 12 49 814
131 Sofía 14 1 0 0 15
132 Stuttgart 1199 116 23 176 1514
133 Tánger 46 4 0 0 50
134 Tegucigalpa 55 12 4 8 79
135 Teherán 4 0 1 3 8
136 Tel Aviv 55 0 1 1 57
137 Tetuán 10 0 0 0 10
138 Tokio 90 7 7 6 110
139 Toronto 327 16 5 21 369
140 Toulouse 1073 243 329 215 1860
141 Trípoli 3 0 2 1 6
142 Túnez 37 2 4 2 45
143 Valença do Minho 3 0 0 0 3
144 Valetta 1 0 0 0 1
145 Varsovia 32 5 9 4 50
146 Viena 104 9 5 5 123
147 Vila Real de Santo Antonio 12 3 1 2 18
148 Washington 236 19 12 17 284
149 Windhoek 6 0 0 0 6
150 Yakarta 3 0 0 0 3
151 Yaunde 33 1 0 1 35
152 Zagreb 6 0 1 0 7
153 Zurich 1309 145 40 240 1734

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG