datos graficos


Electores del CERA por pais de residencia y provincia de inscripción.


Fuente INE

Fecha: 2000412
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción: Electores del CERA por país del residencia
Contenido: Electores del CERA
Unidades: electores

Filtrar por fila: TOTAL Alemania Andorra Angola Arabia Saudita Argelia Argentina Australia Austria Belgica Benin Bielorrusia Bolivia Botswana Brasil Bulgaria Burkina Fasso Camerún Canadá Chad Chile China Chipre Colombia Congo Costa de Marfil Costa Rica Croacia Cuba Dinamarca Ecuador Egipto El Salvador Emiratos Arabes Unidos Eritrea Eslovaquia Estados Unidos de América Etiopía Filipinas Finlandia Francia Gabón Ghana Grecia Guatemala Guinea Ecuatorial Haití Honduras Hungría India Indonesia Irak Irán Irlanda Islandia Israel Italia Japón Jordania Kenia Kuwait Líbano Liberia Libia Luxemburgo Madagascar Malasia Malawi Mali Malta Marruecos Mauricio Mauritania México Mónaco Mozambique Namibia Nicaragua Nigeria Noruega Nueva Zelanda Países Bajos Pakistán Panamá Paraguay Perú Polonia Portugal Reino Unido República Checa República de Corea República Dominicana Ruanda Rumania Rusia Senegal Siria Sudáfrica Suecia Suiza Tailandia Taiwán Tanzania Togo Túnez Turquía Ucrania Uganda Uruguay Venezuela Vietnan Yugoslavia Zaire Zambia Zimbabwe
Filtrar por columna: Barcelona Girona Lleida Tarragona TOTAL

Descargar para Excel | Ver gráficos

Barcelona Girona Lleida Tarragona TOTAL
0 TOTAL 64612 6331 9349 6943 87235
1 Alemania 5555 461 173 680 6869
2 Andorra 5610 364 5050 588 11612
3 Angola 0 1 0 0 1
4 Arabia Saudita 15 1 1 0 17
5 Argelia 36 2 0 2 40
6 Argentina 7541 381 1023 554 9499
7 Australia 1092 53 25 62 1232
8 Austria 104 9 5 5 123
9 Belgica 1421 106 144 166 1837
10 Benin 4 0 0 0 4
11 Bielorrusia 3 0 0 0 3
12 Bolivia 256 24 48 18 346
13 Botswana 0 1 0 0 1
14 Brasil 3106 152 115 193 3566
15 Bulgaria 14 1 0 0 15
16 Burkina Fasso 10 0 0 0 10
17 Camerún 32 1 0 1 34
18 Canadá 769 50 40 41 900
19 Chad 1 0 0 0 1
20 Chile 1418 139 67 54 1678
21 China 89 4 4 5 102
22 Chipre 2 0 1 0 3
23 Colombia 718 20 36 43 817
24 Congo 2 0 0 1 3
25 Costa de Marfil 29 4 3 1 37
26 Costa Rica 134 0 14 6 154
27 Croacia 6 0 1 0 7
28 Cuba 126 7 9 11 153
29 Dinamarca 189 10 7 5 211
30 Ecuador 258 16 11 17 302
31 Egipto 46 7 3 2 58
32 El Salvador 107 5 4 20 136
33 Emiratos Arabes Unidos 28 1 1 0 30
34 Eritrea 1 0 0 0 1
35 Eslovaquia 3 1 0 1 5
36 Estados Unidos de América 3326 173 125 177 3801
37 Etiopía 5 0 0 0 5
38 Filipinas 87 2 1 2 92
39 Finlandia 63 3 1 1 68
40 Francia 11537 2789 1562 2235 18123
41 Gabón 15 1 0 1 17
42 Ghana 4 0 0 0 4
43 Grecia 50 3 1 5 59
44 Guatemala 71 6 6 5 88
45 Guinea Ecuatorial 39 4 2 9 54
46 Haití 2 1 0 0 3
47 Honduras 55 12 4 8 79
48 Hungría 15 2 1 1 19
49 India 32 2 3 3 40
50 Indonesia 3 0 0 0 3
51 Irak 1 0 0 0 1
52 Irán 4 0 1 3 8
53 Irlanda 85 9 8 2 104
54 Islandia 5 1 0 1 7
55 Israel 98 5 3 6 112
56 Italia 1658 88 55 130 1931
57 Japón 90 7 7 6 110
58 Jordania 32 1 1 0 34
59 Kenia 22 0 1 1 24
60 Kuwait 2 1 0 0 3
61 Líbano 52 0 2 3 57
62 Liberia 4 0 0 0 4
63 Libia 3 0 2 1 6
64 Luxemburgo 143 19 4 14 180
65 Madagascar 1 0 0 0 1
66 Malasia 11 0 0 1 12
67 Malawi 1 0 0 0 1
68 Mali 2 0 0 0 2
69 Malta 1 0 0 0 1
70 Marruecos 182 17 6 8 213
71 Mauricio 1 0 0 0 1
72 Mauritania 8 0 1 0 9
73 México 3025 143 106 224 3498
74 Mónaco 3 0 0 2 5
75 Mozambique 28 2 3 2 35
76 Namibia 6 0 0 0 6
77 Nicaragua 54 2 9 5 70
78 Nigeria 10 0 0 0 10
79 Noruega 102 12 3 12 129
80 Nueva Zelanda 21 1 1 0 23
81 Países Bajos 938 96 42 117 1193
82 Pakistán 11 0 0 0 11
83 Panamá 227 16 15 20 278
84 Paraguay 187 11 4 18 220
85 Perú 822 35 31 32 920
86 Polonia 32 5 9 4 50
87 Portugal 352 40 15 25 432
88 Reino Unido 2227 223 109 197 2756
89 República Checa 26 4 1 10 41
90 República de Corea 1 0 1 0 2
91 República Dominicana 341 24 15 21 401
92 Ruanda 6 0 1 0 7
93 Rumania 22 2 1 1 26
94 Rusia 67 3 5 5 80
95 Senegal 22 5 2 1 30
96 Siria 39 2 1 1 43
97 Sudáfrica 147 4 4 2 157
98 Suecia 308 23 15 33 379
99 Suiza 3886 362 138 790 5176
100 Tailandia 5 0 0 1 6
101 Taiwán 12 1 1 1 15
102 Tanzania 5 0 1 0 6
103 Togo 11 3 0 0 14
104 Túnez 37 2 4 2 45
105 Turquía 28 2 1 1 32
106 Ucrania 10 2 0 0 12
107 Uganda 1 0 0 1 2
108 Uruguay 1664 146 63 120 1993
109 Venezuela 3450 187 161 195 3993
110 Vietnan 2 0 0 0 2
111 Yugoslavia 3 0 0 0 3
112 Zaire 35 5 4 1 45
113 Zambia 1 0 0 0 1
114 Zimbabwe 3 1 1 0 5

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG