datos graficos


Electores inscritos por municipios de Girona y tipo de censo.


Fuente INE

Fecha: 2000412
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción: Electores inscritos en CER y CERA por municipios. Girona
Contenido: Electores inscritos
Unidades: electores

Filtrar por fila: TOTAL GIRONA Agullana Aiguaviva Albanyà Albons Alp Amer Anglès Arbúcies Argelaguer Armentera (L ) Avinyonet de Puigventós Banyoles Bàscara Begur Bellcaire d Empordà Besalú Bescanó Beuda Bisbal d Empordà (La) Biure Blanes Boadella d Empordà Bolvir Bordils Borrassà Breda Brunyola Cabanelles Cabanes Cadaqués Caldes de Malavella Calonge Camós Campdevànol Campelles Campllong Camprodon Canet d Adri Cantallops Capmany Cassà de la Selva Castellfollit de la Roca Castelló d Empúries Castell-Platja d Aro Cellera de Ter (La) Celrà Cervià de Ter Cistella Colera Colomers Corçà Cornellà del Terri Crespià Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de L Heura Darnius Das Escala (L ) Espinelves Espolla Esponellà Far d Empordà (El) Figueres Flaçà Foixà Fontanals de Cerdanya Fontanilles Fontcoberta Forallac Fornells de la Selva Fortià Garrigàs Garrigoles Garriguella Ger Girona Gombrèn Gualta Guils de Cerdanya Hostalric Isòvol Jafre Jonquera (La) Juià Lladó Llagostera Llambilles Llanars Llançà Llers Llívia Lloret de Mar Llosses (Les) Maçanet de Cabrenys Maçanet de la Selva Madremanya Maià de Montcal Masarac Massanes Meranges Mieres Mollet de Peralada Molló Montagut Mont-ras Navata Ogassa Olot Ordis Osor Palafrugell Palamós Palau de Santa Eulàlia Palau-sator Palau-saverdera Palol de Revardit Pals Pardines Parlavà Pau Pedret i Marzà Pera (La) Peralada Planes d Hostoles (Les) Planoles Pont de Molins Pontós Porqueres Port de la Selva (El) Portbou Preses (Les) Puigcerdà Quart Queralbs Rabós Regencós Ribes de Freser Riells i Viabrea Ripoll Riudarenes Riudaura Riudellots de la Selva Riumors Roses Rupià Sales de Llierca Salt Sant Andreu Salou Sant Aniol de Finestres Sant Climent Sescebes Sant Feliu de Buixalleu Sant Feliu de Guíxols Sant Feliu de Pallerols Sant Ferriol Sant Gregori Sant Hilari Sacalm Sant Jaume de Llierca Sant Joan de les Abadesses Sant Joan de Mollet Sant Joan les Fonts Sant Jordi Desvalls Sant Julià de Ramis Sant Julià del Llor i Bonmatí Sant Llorenç de la Muga Sant Martí de Llémena Sant Martí Vell Sant Miquel de Campmajor Sant Miquel de Fluvià Sant Mori Sant Pau de Segúries Sant Pere Pescador Santa Coloma de Farners Santa Cristina d Aro Santa Llogaia d Alguema Santa Pau Sarrià de Ter Saus Selva de Mar (La) Serinyà Serra de Daró Setcases Sils Siurana Susqueda Tallada d Empordà (La) Terrades Torrent Torroella de Fluvià Torroella de Montgrí Tortellà Toses Tossa de Mar Ullà Ullastret Ultramort Urús Vajol (La) Vall de Bianya (La) Vall d en Bas (La) Vallfogona de Ripollès Vall-llobrega Ventalló Verges Vidrà Vidreres Vilabertran Vilablareix Viladamat Viladasens Vilademuls Viladrau Vilafant Vilajuïga Vilallonga de Ter Vilamacolum Vilamalla Vilamaniscle Vilanant Vila-sacra Vilaür Vilobí d Onyar Vilopriu
Filtrar por columna: CER CERA TOTAL

Descargar para Excel | Ver gráficos

CER CERA TOTAL
0 TOTAL GIRONA 449447 6331 455778
1 Agullana 566 39 605
2 Aiguaviva 411 3 414
3 Albanyà 105 9 114
4 Albons 477 7 484
5 Alp 927 12 939
6 Amer 1899 26 1925
7 Anglès 4018 38 4056
8 Arbúcies 4044 37 4081
9 Argelaguer 301 5 306
10 Armentera (L ) 638 14 652
11 Avinyonet de Puigventós 521 3 524
12 Banyoles 11616 78 11694
13 Bàscara 702 17 719
14 Begur 2505 42 2547
15 Bellcaire d Empordà 436 5 441
16 Besalú 1706 12 1718
17 Bescanó 2612 15 2627
18 Beuda 106 4 110
19 Bisbal d Empordà (La) 6496 56 6552
20 Biure 181 13 194
21 Blanes 23570 350 23920
22 Boadella d Empordà 194 6 200
23 Bolvir 247 11 258
24 Bordils 1063 4 1067
25 Borrassà 457 5 462
26 Breda 2691 18 2709
27 Brunyola 343 4 347
28 Cabanelles 173 6 179
29 Cabanes 669 7 676
30 Cadaqués 1509 28 1537
31 Caldes de Malavella 3279 32 3311
32 Calonge 5152 113 5265
33 Camós 536 1 537
34 Campdevànol 2888 36 2924
35 Campelles 112 3 115
36 Campllong 246 3 249
37 Camprodon 2034 30 2064
38 Canet d Adri 419 1 420
39 Cantallops 243 17 260
40 Capmany 378 20 398
41 Cassà de la Selva 6151 77 6228
42 Castellfollit de la Roca 829 9 838
43 Castelló d Empúries 3444 78 3522
44 Castell-Platja d Aro 5081 39 5120
45 Cellera de Ter (La) 1646 14 1660
46 Celrà 2108 13 2121
47 Cervià de Ter 549 7 556
48 Cistella 196 5 201
49 Colera 506 13 519
50 Colomers 169 1 170
51 Corçà 978 9 987
52 Cornellà del Terri 1543 16 1559
53 Crespià 179 5 184
54 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de L Heura 873 4 877
55 Darnius 421 37 458
56 Das 126 5 131
57 Escala (L ) 4949 115 5064
58 Espinelves 169 0 169
59 Espolla 316 26 342
60 Esponellà 340 5 345
61 Far d Empordà (El) 321 4 325
62 Figueres 27752 528 28280
63 Flaçà 727 4 731
64 Foixà 264 4 268
65 Fontanals de Cerdanya 348 12 360
66 Fontanilles 146 1 147
67 Fontcoberta 907 0 907
68 Forallac 1402 4 1406
69 Fornells de la Selva 1177 8 1185
70 Fortià 449 8 457
71 Garrigàs 273 12 285
72 Garrigoles 133 4 137
73 Garriguella 595 28 623
74 Ger 300 10 310
75 Girona 59504 949 60453
76 Gombrèn 218 1 219
77 Gualta 237 8 245
78 Guils de Cerdanya 287 2 289
79 Hostalric 2405 16 2421
80 Isòvol 173 1 174
81 Jafre 301 3 304
82 Jonquera (La) 2039 125 2164
83 Juià 230 0 230
84 Lladó 435 13 448
85 Llagostera 4457 48 4505
86 Llambilles 399 3 402
87 Llanars 397 0 397
88 Llançà 3125 67 3192
89 Llers 807 16 823
90 Llívia 852 34 886
91 Lloret de Mar 14357 158 14515
92 Llosses (Les) 271 9 280
93 Maçanet de Cabrenys 573 34 607
94 Maçanet de la Selva 3113 15 3128
95 Madremanya 164 3 167
96 Maià de Montcal 281 1 282
97 Masarac 216 4 220
98 Massanes 457 9 466
99 Meranges 78 3 81
100 Mieres 276 5 281
101 Mollet de Peralada 171 4 175
102 Molló 304 17 321
103 Montagut 677 13 690
104 Mont-ras 1265 3 1268
105 Navata 540 9 549
106 Ogassa 226 6 232
107 Olot 23088 206 23294
108 Ordis 248 8 256
109 Osor 391 10 401
110 Palafrugell 13970 188 14158
111 Palamós 12150 216 12366
112 Palau de Santa Eulàlia 81 3 84
113 Palau-sator 256 5 261
114 Palau-saverdera 676 9 685
115 Palol de Revardit 315 2 317
116 Pals 1552 12 1564
117 Pardines 123 5 128
118 Parlavà 280 1 281
119 Pau 267 15 282
120 Pedret i Marzà 108 1 109
121 Pera (La) 307 3 310
122 Peralada 1044 23 1067
123 Planes d Hostoles (Les) 1490 18 1508
124 Planoles 269 9 278
125 Pont de Molins 372 11 383
126 Pontós 184 6 190
127 Porqueres 2868 7 2875
128 Port de la Selva (El) 747 35 782
129 Portbou 1366 37 1403
130 Preses (Les) 1144 0 1144
131 Puigcerdà 5526 212 5738
132 Quart 1845 5 1850
133 Queralbs 185 3 188
134 Rabós 131 3 134
135 Regencós 240 4 244
136 Ribes de Freser 1822 40 1862
137 Riells i Viabrea 1480 3 1483
138 Ripoll 9147 133 9280
139 Riudarenes 1098 9 1107
140 Riudaura 354 11 365
141 Riudellots de la Selva 1238 3 1241
142 Riumors 174 6 180
143 Roses 8919 159 9078
144 Rupià 169 6 175
145 Sales de Llierca 54 2 56
146 Salt 17243 72 17315
147 Sant Andreu Salou 112 3 115
148 Sant Aniol de Finestres 239 1 240
149 Sant Climent Sescebes 373 12 385
150 Sant Feliu de Buixalleu 606 5 611
151 Sant Feliu de Guíxols 14557 207 14764
152 Sant Feliu de Pallerols 961 7 968
153 Sant Ferriol 163 3 166
154 Sant Gregori 1881 42 1923
155 Sant Hilari Sacalm 3975 21 3996
156 Sant Jaume de Llierca 626 10 636
157 Sant Joan de les Abadesses 3170 42 3212
158 Sant Joan de Mollet 323 1 324
159 Sant Joan les Fonts 2410 19 2429
160 Sant Jordi Desvalls 507 4 511
161 Sant Julià de Ramis 1605 4 1609
162 Sant Julià del Llor i Bonmatí 768 0 768
163 Sant Llorenç de la Muga 141 13 154
164 Sant Martí de Llémena 377 5 382
165 Sant Martí Vell 150 3 153
166 Sant Miquel de Campmajor 177 2 179
167 Sant Miquel de Fluvià 458 29 487
168 Sant Mori 126 8 134
169 Sant Pau de Segúries 554 5 559
170 Sant Pere Pescador 1038 18 1056
171 Santa Coloma de Farners 7059 57 7116
172 Santa Cristina d Aro 1993 31 2024
173 Santa Llogaia d Alguema 244 0 244
174 Santa Pau 1246 13 1259
175 Sarrià de Ter 2881 16 2897
176 Saus 578 11 589
177 Selva de Mar (La) 161 4 165
178 Serinyà 678 3 681
179 Serra de Daró 154 1 155
180 Setcases 141 5 146
181 Sils 2435 19 2454
182 Siurana 133 0 133
183 Susqueda 80 3 83
184 Tallada d Empordà (La) 283 1 284
185 Terrades 171 7 178
186 Torrent 130 6 136
187 Torroella de Fluvià 245 7 252
188 Torroella de Montgrí 6103 82 6185
189 Tortellà 612 28 640
190 Toses 119 4 123
191 Tossa de Mar 3246 47 3293
192 Ullà 636 5 641
193 Ullastret 210 3 213
194 Ultramort 179 0 179
195 Urús 154 0 154
196 Vajol (La) 75 2 77
197 Vall de Bianya (La) 930 5 935
198 Vall d en Bas (La) 2141 6 2147
199 Vallfogona de Ripollès 196 3 199
200 Vall-llobrega 290 0 290
201 Ventalló 534 8 542
202 Verges 910 5 915
203 Vidrà 137 3 140
204 Vidreres 3764 21 3785
205 Vilabertran 669 7 676
206 Vilablareix 1364 4 1368
207 Viladamat 347 2 349
208 Viladasens 155 1 156
209 Vilademuls 624 16 640
210 Viladrau 761 6 767
211 Vilafant 3035 15 3050
212 Vilajuïga 737 51 788
213 Vilallonga de Ter 373 10 383
214 Vilamacolum 223 2 225
215 Vilamalla 708 10 718
216 Vilamaniscle 94 1 95
217 Vilanant 251 4 255
218 Vila-sacra 315 3 318
219 Vilaür 98 2 100
220 Vilobí d Onyar 1802 9 1811
221 Vilopriu 153 3 156

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG