datos graficos


Electores inscritos por municipios de Barcelona y tipo de censo.


Fuente INE

Fecha: 2000412
Temática: Datos relativos al censo electoral
Código temática: 03
Descripción: Electores inscritos en CER y CERA por municipios. Barcelona
Contenido: Electores inscritos
Unidades: electores

Filtrar por fila: TOTAL BARCELONA Abrera Aguilar de Segarra Aiguafreda Alella Alpens Ametlla del Vallès (L ) Arenys de Mar Arenys de Munt Argençola Argentona Artés Avià Avinyó Avinyonet del Penedès Badalona Badia del Vallès Bagà Balenyà Balsareny Barberà del Vallès Barcelona Begues Bellprat Berga Bigues i Riells Borredà Bruc (El) Brull (El) Cabanyes (Les) Cabrera de Mar Cabrera d Igualada Cabrils Calaf Calders Caldes de Montbui Caldes d Estrac Calella Calldetenes Callús Calonge de Segarra Campins Canet de Mar Canovelles Cànoves i Samalús Canyelles Capellades Capolat Cardedeu Cardona Carme Casserres Castell de L Areny Castellar de n Hug Castellar del Riu Castellar del Vallès Castellbell i el Vilar Castellbisbal Castellcir Castelldefels Castellet i la Gornal Castellfollit de Riubregós Castellfollit del Boix Castellgalí Castellnou de Bages Castellolí Castellterçol Castellví de la Marca Castellví de Rosanes Centelles Cercs Cerdanyola del Vallès Cervelló Collbató Collsuspina Copons Corbera de Llobregat Cornellà de Llobregat Cubelles Dosrius Esparreguera Esplugues de Llobregat Espunyola (L ) Estany (L ) Figaró-Montmany Fígols Fogars de la Selva Fogars de Montclús Folgueroles Fonollosa Font-rubí Franqueses del Vallès (Les) Gaià Gallifa Garriga (La) Gavà Gelida Gironella Gisclareny Granada (La) Granera Granollers Gualba Guardiola de Berguedà Gurb Hospitalet de Llobregat (L ) Hostalets de Pierola (Els) Igualada Jorba Llacuna (La) Llagosta (La) Lliçà d Amunt Lliçà de Vall Llinars del Vallès Lluçà Malgrat de Mar Malla Manlleu Manresa Marganell Martorell Martorelles Masies de Roda (Les) Masies de Voltregà (Les) Masnou (El) Masquefa Matadepera Mataró Mediona Moià Molins de Rei Mollet del Vallès Monistrol de Calders Monistrol de Montserrat Montcada i Reixac Montclar Montesquiu Montgat Montmajor Montmaneu Montmeló Montornès del Vallès Montseny Muntanyola Mura Navarcles Navàs Nou de Berguedà (La) Odena Olèrdola Olesa de Bonesvalls Olesa de Montserrat Olivella Olost Olvan Orís Oristà Orpí Orrius Pacs del Penedès Palafolls Palau de Plegamans Pallejà Palma de Cervello (La) Papiol (El) Parets del Vallès Perafita Piera Pineda de Mar Pla del Penedès (El) Pobla de Claramunt (La) Pobla de Lillet (La) Polinyà Pont de Vilomara i Rocafort (El) Pontons Prat de Llobregat (El) Prats de Lluçanès Prats de Rei (Els) Premià de Dalt Premià de Mar Puigdàlber Puig-reig Pujalt Quar (La) Rajadell Rellinars Ripollet Roca del Vallès (La) Roda de Ter Rubí Rubió Rupit i Pruit Sabadell Sagàs Saldes Sallent Sant Adrià de Besòs Sant Agustí de Lluçanès Sant Andreu de la Barca Sant Andreu de Llavaneres Sant Antoni de Vilamajor Sant Bartomeu del Grau Sant Boi de Llobregat Sant Boi de Lluçanès Sant Cebrià de Vallalta Sant Celoni Sant Climent de Llobregat Sant Cugat del Vallès Sant Cugat Sesgarrigues Sant Esteve de Palautordera Sant Esteve Sesrovires Sant Feliu de Codines Sant Feliu de Llobregat Sant Feliu Sasserra Sant Fost de Campsentelles Sant Fruitós de Bages Sant Hipòlit de Voltregà Sant Iscle de Vallalta Sant Jaume de Frontanyà Sant Joan de Vilatorrada Sant Joan Despí Sant Julià de Cerdanyola Sant Julià de Vilatorta Sant Just Desvern Sant Llorenç d Hortons Sant Llorenç Savall Sant Martí d Albars Sant Martí de Centelles Sant Martí de Tous Sant Martí Sarroca Sant Martí Sesgueioles Sant Mateu de Bages Sant Pere de Ribes Sant Pere de Riudebitlles Sant Pere de Torelló Sant Pere de Vilamajor Sant Pere Sallavinera Sant Pol de Mar Sant Quintí de Mediona Sant Quirze de Besora Sant Quirze del Vallès Sant Quirze Safaja Sant Sadurní d Anoia Sant Sadurní d Osormort Sant Salvador de Guardiola Sant Vicenç de Castellet Sant Vicenç de Montalt Sant Vicenç de Torelló Sant Vicenç dels Horts Santa Cecília de Voltregà Santa Coloma de Cervelló Santa Coloma de Gramenet Santa Eugènia de Berga Santa Eulàlia de Riuprimer Santa Eulàlia de Ronçana Santa Fe del Penedès Santa Margarida de Montbui Santa Margarida i els Monjos Santa Maria de Besora Santa Maria de Corcó Santa Maria de Martorelles Santa Maria de Merlès Santa Maria de Miralles Santa Maria de Palautordera Santa Maria d Oló Santa Perpètua de Mogoda Santa Susanna Santpedor Sentmenat Seva Sitges Sobremunt Sora Subirats Súria Tagamanent Talamanca Taradell Tavèrnoles Tavertet Teià Terrassa Tiana Tona Tordera Torelló Torre de Claramunt (La) Torrelavit Torrelles de Foix Torrelles de Llobregat Ullastrell Vacarisses Vallbona d Anoia Vallcebre Vallgorguina Vallirana Vallromanes Veciana Vic Vilada Viladecans Viladecavalls Vilafranca del Penedès Vilalba Sasserra Vilanova de Sau Vilanova del Camí Vilanova del Vallès Vilanova i la Geltrú Vilassar de Dalt Vilassar de Mar Vilobí del Penedès Viver i Serrateix
Filtrar por columna: CER CERA TOTAL

Descargar para Excel | Ver gráficos

CER CERA TOTAL
0 TOTAL BARCELONA 3971676 64612 4036288
1 Abrera 6366 31 6397
2 Aguilar de Segarra 183 8 191
3 Aiguafreda 1823 23 1846
4 Alella 6469 41 6510
5 Alpens 218 7 225
6 Ametlla del Vallès (L ) 4155 25 4180
7 Arenys de Mar 10087 145 10232
8 Arenys de Munt 5067 28 5095
9 Argençola 185 9 194
10 Argentona 7597 48 7645
11 Artés 3580 46 3626
12 Avià 1558 11 1569
13 Avinyó 1665 17 1682
14 Avinyonet del Penedès 1040 10 1050
15 Badalona 176458 2066 178524
16 Badia del Vallès 13631 3 13634
17 Bagà 1762 25 1787
18 Balenyà 2467 12 2479
19 Balsareny 2757 66 2823
20 Barberà del Vallès 21303 82 21385
21 Barcelona 1304179 42675 1346854
22 Begues 3110 18 3128
23 Bellprat 84 6 90
24 Berga 12235 155 12390
25 Bigues i Riells 4207 9 4216
26 Borredà 406 9 415
27 Bruc (El) 761 7 768
28 Brull (El) 174 3 177
29 Cabanyes (Les) 450 3 453
30 Cabrera de Mar 2813 12 2825
31 Cabrera d Igualada 408 0 408
32 Cabrils 3479 29 3508
33 Calaf 2538 28 2566
34 Calders 582 17 599
35 Caldes de Montbui 10786 61 10847
36 Caldes d Estrac 1615 29 1644
37 Calella 10218 212 10430
38 Calldetenes 1557 10 1567
39 Callús 1132 21 1153
40 Calonge de Segarra 158 4 162
41 Campins 237 2 239
42 Canet de Mar 8273 181 8454
43 Canovelles 10694 29 10723
44 Cànoves i Samalús 1492 8 1500
45 Canyelles 1483 4 1487
46 Capellades 4052 48 4100
47 Capolat 60 3 63
48 Cardedeu 9391 47 9438
49 Cardona 4998 128 5126
50 Carme 591 9 600
51 Casserres 1424 10 1434
52 Castell de L Areny 43 1 44
53 Castellar de n Hug 168 7 175
54 Castellar del Riu 101 0 101
55 Castellar del Vallès 13835 68 13903
56 Castellbell i el Vilar 2583 57 2640
57 Castellbisbal 5897 23 5920
58 Castellcir 302 1 303
59 Castelldefels 34606 268 34874
60 Castellet i la Gornal 1202 7 1209
61 Castellfollit de Riubregós 204 4 208
62 Castellfollit del Boix 299 2 301
63 Castellgalí 770 3 773
64 Castellnou de Bages 407 3 410
65 Castellolí 356 8 364
66 Castellterçol 1711 23 1734
67 Castellví de la Marca 1227 5 1232
68 Castellví de Rosanes 887 2 889
69 Centelles 4833 36 4869
70 Cercs 1271 12 1283
71 Cerdanyola del Vallès 43249 187 43436
72 Cervelló 4760 27 4787
73 Collbató 1591 10 1601
74 Collsuspina 214 4 218
75 Copons 248 4 252
76 Corbera de Llobregat 6988 23 7011
77 Cornellà de Llobregat 68034 326 68360
78 Cubelles 4910 29 4939
79 Dosrius 2281 3 2284
80 Esparreguera 13339 96 13435
81 Esplugues de Llobregat 38738 202 38940
82 Espunyola (L ) 269 6 275
83 Estany (L ) 355 50 405
84 Figaró-Montmany 628 2 630
85 Fígols 51 4 55
86 Fogars de la Selva 593 7 600
87 Fogars de Montclús 290 3 293
88 Folgueroles 1296 4 1300
89 Fonollosa 731 10 741
90 Font-rubí 1001 4 1005
91 Franqueses del Vallès (Les) 9738 26 9764
92 Gaià 139 6 145
93 Gallifa 129 5 134
94 Garriga (La) 9045 59 9104
95 Gavà 32835 285 33120
96 Gelida 3701 40 3741
97 Gironella 4282 72 4354
98 Gisclareny 25 2 27
99 Granada (La) 1095 10 1105
100 Granera 56 0 56
101 Granollers 42297 453 42750
102 Gualba 672 9 681
103 Guardiola de Berguedà 823 9 832
104 Gurb 1519 9 1528
105 Hospitalet de Llobregat (L ) 208929 1323 210252
106 Hostalets de Pierola (Els) 1028 2 1030
107 Igualada 27638 398 28036
108 Jorba 483 6 489
109 Llacuna (La) 711 7 718
110 Llagosta (La) 9924 23 9947
111 Lliçà d Amunt 7393 16 7409
112 Lliçà de Vall 4071 7 4078
113 Llinars del Vallès 5553 8 5561
114 Lluçà 230 3 233
115 Malgrat de Mar 10970 169 11139
116 Malla 215 3 218
117 Manlleu 13568 72 13640
118 Manresa 54306 884 55190
119 Marganell 223 1 224
120 Martorell 16867 158 17025
121 Martorelles 4055 29 4084
122 Masies de Roda (Les) 519 2 521
123 Masies de Voltregà (Les) 2179 11 2190
124 Masnou (El) 17368 123 17491
125 Masquefa 3545 21 3566
126 Matadepera 5347 28 5375
127 Mataró 83721 879 84600
128 Mediona 1211 17 1228
129 Moià 3244 14 3258
130 Molins de Rei 16885 144 17029
131 Mollet del Vallès 38808 150 38958
132 Monistrol de Calders 490 8 498
133 Monistrol de Montserrat 2128 56 2184
134 Montcada i Reixac 22846 93 22939
135 Montclar 125 2 127
136 Montesquiu 715 9 724
137 Montgat 6858 82 6940
138 Montmajor 423 3 426
139 Montmaneu 190 6 196
140 Montmeló 6869 19 6888
141 Montornès del Vallès 9975 29 10004
142 Montseny 256 2 258
143 Muntanyola 240 0 240
144 Mura 200 1 201
145 Navarcles 4482 69 4551
146 Navàs 4917 59 4976
147 Nou de Berguedà (La) 131 0 131
148 Odena 2235 17 2252
149 Olèrdola 1855 7 1862
150 Olesa de Bonesvalls 752 7 759
151 Olesa de Montserrat 13625 107 13732
152 Olivella 1020 4 1024
153 Olost 995 2 997
154 Olvan 824 10 834
155 Orís 199 7 206
156 Oristà 561 9 570
157 Orpí 127 0 127
158 Orrius 398 2 400
159 Pacs del Penedès 485 3 488
160 Palafolls 4137 30 4167
161 Palau de Plegamans 8696 38 8734
162 Pallejà 5980 49 6029
163 Palma de Cervello (La) 1995 0 1995
164 Papiol (El) 2808 27 2835
165 Parets del Vallès 11473 39 11512
166 Perafita 309 3 312
167 Piera 7025 22 7047
168 Pineda de Mar 15428 176 15604
169 Pla del Penedès (El) 812 3 815
170 Pobla de Claramunt (La) 1444 10 1454
171 Pobla de Lillet (La) 1324 38 1362
172 Polinyà 3529 6 3535
173 Pont de Vilomara i Rocafort (El) 2151 13 2164
174 Pontons 323 0 323
175 Prat de Llobregat (El) 51215 249 51464
176 Prats de Lluçanès 2195 5 2200
177 Prats de Rei (Els) 473 5 478
178 Premià de Dalt 6894 33 6927
179 Premià de Mar 21282 241 21523
180 Puigdàlber 273 1 274
181 Puig-reig 3843 58 3901
182 Pujalt 163 2 165
183 Quar (La) 63 0 63
184 Rajadell 441 3 444
185 Rellinars 292 2 294
186 Ripollet 24294 106 24400
187 Roca del Vallès (La) 6018 14 6032
188 Roda de Ter 4106 21 4127
189 Rubí 47096 311 47407
190 Rubió 99 2 101
191 Rupit i Pruit 298 5 303
192 Sabadell 152467 2341 154808
193 Sagàs 131 0 131
194 Saldes 281 12 293
195 Sallent 6310 202 6512
196 Sant Adrià de Besòs 27298 210 27508
197 Sant Agustí de Lluçanès 97 1 98
198 Sant Andreu de la Barca 17218 66 17284
199 Sant Andreu de Llavaneres 5456 33 5489
200 Sant Antoni de Vilamajor 2651 12 2663
201 Sant Bartomeu del Grau 793 4 797
202 Sant Boi de Llobregat 66095 227 66322
203 Sant Boi de Lluçanès 480 29 509
204 Sant Cebrià de Vallalta 1315 7 1322
205 Sant Celoni 10571 61 10632
206 Sant Climent de Llobregat 2439 9 2448
207 Sant Cugat del Vallès 44185 331 44516
208 Sant Cugat Sesgarrigues 602 6 608
209 Sant Esteve de Palautordera 1112 3 1115
210 Sant Esteve Sesrovires 3799 12 3811
211 Sant Feliu de Codines 3534 25 3559
212 Sant Feliu de Llobregat 31756 148 31904
213 Sant Feliu Sasserra 533 6 539
214 Sant Fost de Campsentelles 4944 12 4956
215 Sant Fruitós de Bages 4552 32 4584
216 Sant Hipòlit de Voltregà 2497 18 2515
217 Sant Iscle de Vallalta 642 12 654
218 Sant Jaume de Frontanyà 26 1 27
219 Sant Joan de Vilatorrada 7465 16 7481
220 Sant Joan Despí 22953 68 23021
221 Sant Julià de Cerdanyola 203 1 204
222 Sant Julià de Vilatorta 1802 8 1810
223 Sant Just Desvern 11637 110 11747
224 Sant Llorenç d Hortons 1216 2 1218
225 Sant Llorenç Savall 1689 18 1707
226 Sant Martí d Albars 117 4 121
227 Sant Martí de Centelles 603 6 609
228 Sant Martí de Tous 823 10 833
229 Sant Martí Sarroca 2052 10 2062
230 Sant Martí Sesgueioles 314 0 314
231 Sant Mateu de Bages 441 7 448
232 Sant Pere de Ribes 16962 63 17025
233 Sant Pere de Riudebitlles 1778 7 1785
234 Sant Pere de Torelló 1931 5 1936
235 Sant Pere de Vilamajor 1975 6 1981
236 Sant Pere Sallavinera 139 2 141
237 Sant Pol de Mar 2817 37 2854
238 Sant Quintí de Mediona 1434 22 1456
239 Sant Quirze de Besora 1689 11 1700
240 Sant Quirze del Vallès 9628 29 9657
241 Sant Quirze Safaja 294 2 296
242 Sant Sadurní d Anoia 8120 37 8157
243 Sant Sadurní d Osormort 66 0 66
244 Sant Salvador de Guardiola 1621 3 1624
245 Sant Vicenç de Castellet 6124 99 6223
246 Sant Vicenç de Montalt 2381 18 2399
247 Sant Vicenç de Torelló 1498 13 1511
248 Sant Vicenç dels Horts 19793 60 19853
249 Santa Cecília de Voltregà 157 0 157
250 Santa Coloma de Cervelló 3603 27 3630
251 Santa Coloma de Gramenet 100092 481 100573
252 Santa Eugènia de Berga 1568 6 1574
253 Santa Eulàlia de Riuprimer 713 0 713
254 Santa Eulàlia de Ronçana 3677 10 3687
255 Santa Fe del Penedès 239 1 240
256 Santa Margarida de Montbui 7506 41 7547
257 Santa Margarida i els Monjos 3656 16 3672
258 Santa Maria de Besora 147 1 148
259 Santa Maria de Corcó 1746 10 1756
260 Santa Maria de Martorelles 584 1 585
261 Santa Maria de Merlès 143 0 143
262 Santa Maria de Miralles 91 2 93
263 Santa Maria de Palautordera 5170 9 5179
264 Santa Maria d Oló 864 11 875
265 Santa Perpètua de Mogoda 15412 69 15481
266 Santa Susanna 1402 10 1412
267 Santpedor 4440 10 4450
268 Sentmenat 4623 25 4648
269 Seva 2010 12 2022
270 Sitges 15384 260 15644
271 Sobremunt 67 0 67
272 Sora 165 2 167
273 Subirats 2086 12 2098
274 Súria 5208 146 5354
275 Tagamanent 168 2 170
276 Talamanca 88 2 90
277 Taradell 3960 19 3979
278 Tavèrnoles 222 2 224
279 Tavertet 126 4 130
280 Teià 4061 37 4098
281 Terrassa 139705 1713 141418
282 Tiana 4534 38 4572
283 Tona 4843 21 4864
284 Tordera 8165 56 8221
285 Torelló 10049 68 10117
286 Torre de Claramunt (La) 1862 8 1870
287 Torrelavit 1009 8 1017
288 Torrelles de Foix 1394 2 1396
289 Torrelles de Llobregat 2703 5 2708
290 Ullastrell 917 5 922
291 Vacarisses 2156 12 2168
292 Vallbona d Anoia 877 10 887
293 Vallcebre 236 4 240
294 Vallgorguina 1059 1 1060
295 Vallirana 7364 28 7392
296 Vallromanes 1059 1 1060
297 Veciana 132 5 137
298 Vic 25976 245 26221
299 Vilada 494 2 496
300 Viladecans 44890 166 45056
301 Viladecavalls 4459 11 4470
302 Vilafranca del Penedès 24448 198 24646
303 Vilalba Sasserra 373 0 373
304 Vilanova de Sau 271 13 284
305 Vilanova del Camí 8062 22 8084
306 Vilanova del Vallès 1827 6 1833
307 Vilanova i la Geltrú 43106 487 43593
308 Vilassar de Dalt 6352 31 6383
309 Vilassar de Mar 13775 102 13877
310 Vilobí del Penedès 717 1 718
311 Viver i Serrateix 162 2 164

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG