datos graficos


Salud por países y clase de indicador.


Fuente INE

Fecha: 2000221
Temática: Indicadores sociales de los países iberoamericanos
Código temática: 01
Descripción: Salud
Contenido: Salud
Unidades: ?

Filtrar por fila: Méjico y América Central: Méjico Méjico y América Central: Guatemala Méjico y América Central: Honduras Méjico y América Central: Nicaragua Méjico y América Central: El Salvador Méjico y América Central: Costa Rica Méjico y América Central: Panamá Grandes Antillas: Cuba Grandes Antillas: República Dominicana Grandes Antillas: Puerto Rico América del Sur: Colombia América del Sur: Venezuela América del Sur: Brasil América del Sur: Ecuador América del Sur: Perú América del Sur: Bolivia América del Sur: Chile América del Sur: Paraguay América del Sur: Argentina América del Sur: Uruguay Península Ibérica: España Península Ibérica: Portugal
Filtrar por columna: (34) Esperanza de vida al nacer (ambos sexos) (35) Tasa de morta- lidad infantil (ambos sexos) (36) Tasa de morta- lidad materna (37) Acceso a agua potable (38) Acceso a sani- tarios (39) Promedio de habitantes por médico (40) Camas de hospitales por 1.000 habitantes (41) Gasto Público en salud en porcentaje del PIB (42) Malnutrición infantil (43) Inmunización infantil Sarampión (44) Inmunización infantil DPT (45) Casos de SIDA por 100.000 habitantes

Descargar para Excel | Ver gráficos

(34) Esperanza de vida al nacer (ambos sexos) (35) Tasa de morta- lidad infantil (ambos sexos) (36) Tasa de morta- lidad materna (37) Acceso a agua potable (38) Acceso a sani- tarios (39) Promedio de habitantes por médico (40) Camas de hospitales por 1.000 habitantes (41) Gasto Público en salud en porcentaje del PIB (42) Malnutrición infantil (43) Inmunización infantil Sarampión (44) Inmunización infantil DPT (45) Casos de SIDA por 100.000 habitantes
0 Méjico y América Central: Méjico 72.4 30.9 110.0 87.0 70.0 814.0 0.8 3.5 14.0 90.0 92.0 4.6
1 Méjico y América Central: Guatemala 64.2 45.9 190.0 60.0 66.0 4030.0 .. 0.7 33.0 84.0 80.0 1.0
2 Méjico y América Central: Honduras 69.8 34.9 220.0 70.0 68.0 4712.0 0.9 3.1 18.0 90.0 96.0 16.1
3 Méjico y América Central: Nicaragua 68.2 43.9 160.0 61.0 31.0 1725.0 1.3 4.1 24.0 81.0 85.0 0.2
4 Méjico y América Central: El Salvador 69.4 38.8 300.0 62.0 73.0 2261.0 1.1 1.5 11.0 94.0 100.0 6.6
5 Méjico y América Central: Costa Rica 76.8 12.1 55.0 100.0 100.0 1192.0 1.7 9.8 2.0 94.0 85.0 5.8
6 Méjico y América Central: Panamá 74.0 21.4 55.0 83.0 87.0 821.0 2.7 2.4 7.0 84.0 86.0 3.8
7 Grandes Antillas: Cuba 76.0 9.0 36.0 94.0 66.0 183.0 2.6 .. 8.0 100.0 100.0 1.0
8 Grandes Antillas: República Dominicana 71.0 33.5 110.0 79.0 85.0 1173.0 0.9 1.9 6.0 100.0 83.0 4.9
9 Grandes Antillas: Puerto Rico 75.3 10.8 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
10 América del Sur: Colombia 70.9 24.0 100.0 96.0 70.0 991.0 1.4 3.8 8.0 41.0 35.0 2.5
11 América del Sur: Venezuela 72.8 20.9 200.0 79.0 59.0 491.0 2.4 1.5 5.0 95.0 94.0 2.8
12 América del Sur: Brasil 67.9 42.1 160.0 72.0 44.0 496.0 3.6 2.8 7.0 78.0 83.0 6.0
13 América del Sur: Ecuador 69.9 45.4 150.0 70.0 64.0 652.0 1.6 1.8 17.0 100.0 74.0 0.6
14 América del Sur: Perú 68.3 44.9 280.0 60.0 47.0 1337.0 1.8 1.0 11.0 86.0 86.0 3.8
15 América del Sur: Bolivia 61.4 65.5 370.0 60.0 41.0 1929.0 1.4 2.6 16.0 57.0 67.0 0.2
16 América del Sur: Chile 75.2 12.7 180.0 96.0 71.0 1493.0 2.2 2.5 1.0 93.0 98.0 1.9
17 América del Sur: Paraguay 69.7 39.1 190.0 41.0 42.0 1258.0 1.2 1.1 4.0 97.0 94.0 0.5
18 América del Sur: Argentina 73.1 21.8 100.0 64.0 89.0 346.0 2.2 4.8 2.0 76.0 82.0 4.7
19 América del Sur: Uruguay 72.8 16.5 85.0 83.0 82.0 271.0 2.3 1.6 4.0 71.0 65.0 4.0
20 Península Ibérica: España 77.9 5.5 7.0 99.0 100.0 240.0 4.0 5.8 .. 88.0 91.0 15.7
21 Península Ibérica: Portugal 75.0 6.9 15.0 .. 100.0 344.0 4.1 4.9 .. 94.0 93.0 6.6

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG