datos graficos


Potencial demográfico por países y clase de indicador.


Fuente INE

Fecha: 2000218
Temática: Indicadores sociales de los países iberoamericanos
Código temática: 01
Descripción: El potencial demográfico
Contenido: Potencial demográfico
Unidades: ?

Filtrar por fila: Méjico y América Central: Méjico Méjico y América Central: Guatemala Méjico y América Central: Honduras Méjico y América Central: Nicaragua Méjico y América Central: El Salvador Méjico y América Central: Costa Rica Méjico y América Central: Panamá Grandes Antillas: Cuba Grandes Antillas: República Dominicana Grandes Antillas: Puerto Rico América del Sur: Colombia América del Sur: Venezuela América del Sur: Brasil América del Sur: Ecuador América del Sur: Perú América del Sur: Bolivia América del Sur: Chile América del Sur: Paraguay América del Sur: Argentina América del Sur: Uruguay Península Ibérica: España Península Ibérica: Portugal
Filtrar por columna: (1) Población total (miles) (2) Porcentaje de varones (3) Porcentaje de menores de 15 años (4) Porcentaje de varones mayores de 60 años (5) Porcentaje de mujeres mayores de 60 años (6) Superficie (km2) (7) Densidad de población (hab/km2) (8) Tamaño medio del hogar (9) Distribución porcentual de la población urbana por hábitat (10) Distribución porcentual de la población rural por hábitat (11) Tasa bruta de natalidad (12) Tasa bruta de mortalidad (13) Tasa de fecundidad (14) Tasa anual de crecimiento de la población total (porcentaje) (15) Tasa anual de crecimiento de la población urbana (porcentaje) (16) Proyección de la población al año 2010 (miles)

Descargar para Excel | Ver gráficos

(1) Población total (miles) (2) Porcentaje de varones (3) Porcentaje de menores de 15 años (4) Porcentaje de varones mayores de 60 años (5) Porcentaje de mujeres mayores de 60 años (6) Superficie (km2) (7) Densidad de población (hab/km2) (8) Tamaño medio del hogar (9) Distribución porcentual de la población urbana por hábitat (10) Distribución porcentual de la población rural por hábitat (11) Tasa bruta de natalidad (12) Tasa bruta de mortalidad (13) Tasa de fecundidad (14) Tasa anual de crecimiento de la población total (porcentaje) (15) Tasa anual de crecimiento de la población urbana (porcentaje) (16) Proyección de la población al año 2010 (miles)
0 Méjico y América Central: Méjico 95831.0 49.5 34.0 6.0 7.0 1958201.0 49.0 4.6 73.0 27.0 24.6 5.0 2.8 1.6 1.9 112891.0
1 Méjico y América Central: Guatemala 11621.0 50.2 44.0 5.0 6.0 108899.0 107.0 .. 39.0 61.0 36.6 7.4 4.9 2.8 3.6 14631.0
2 Méjico y América Central: Honduras 6147.0 50.4 43.0 5.0 5.0 112088.0 55.0 5.4 44.0 56.0 33.5 5.4 4.3 2.8 0.1 8203.0
3 Méjico y América Central: Nicaragua 4464.0 49.9 42.0 4.0 5.0 130000.0 34.0 .. 62.0 38.0 33.5 5.7 3.9 2.6 3.4 5908.0
4 Méjico y América Central: El Salvador 6059.0 49.1 36.0 6.0 7.0 21041.0 288.0 .. 45.0 55.0 27.9 6.0 3.1 2.2 2.9 7560.0
5 Méjico y América Central: Costa Rica 3650.0 50.6 34.0 7.0 8.0 51100.0 71.0 4.3 49.0 51.0 24.0 3.8 3.0 2.1 3.1 4534.0
6 Méjico y América Central: Panamá 2767.0 50.5 32.0 8.0 8.0 75517.0 37.0 4.2 56.0 44.0 22.5 5.1 2.6 1.6 2.4 3266.0
7 Grandes Antillas: Cuba 11115.0 50.1 22.0 13.0 14.0 110861.0 100.0 .. 76.0 24.0 13.1 7.0 1.6 0.4 2.2 11516.0
8 Grandes Antillas: República Dominicana 8232.0 50.8 34.0 6.0 7.0 48734.0 169.0 .. 62.0 38.0 24.1 5.3 2.8 1.7 2.7 9708.0
9 Grandes Antillas: Puerto Rico 3806.0 48.3 24.0 13.0 15.0 8875.0 429.0 .. 73.0 27.0 17.5 7.7 2.1 0.9 1.4 ..
10 América del Sur: Colombia 37685.0 49.6 33.0 6.0 7.0 1138914.0 33.0 4.4 73.0 27.0 23.4 5.6 2.7 1.7 2.3 44758.0
11 América del Sur: Venezuela 23242.0 50.3 35.0 6.0 7.0 912050.0 25.0 4.9 86.0 14.0 24.9 4.7 3.0 2.0 2.4 28716.0
12 América del Sur: Brasil 165158.0 49.4 30.0 7.0 8.0 8547403.0 19.0 4.0 78.0 22.0 19.6 6.9 2.2 1.2 2.0 190785.0
13 América del Sur: Ecuador 12175.0 50.2 35.0 6.0 7.0 283561.0 43.0 4.5 59.0 41.0 25.6 6.0 3.1 2.0 3.1 14899.0
14 América del Sur: Perú 24797.0 49.6 34.0 7.0 7.0 1285216.0 19.0 .. 71.0 29.0 24.9 6.4 3.0 1.7 2.3 29885.0
15 América del Sur: Bolivia 7958.0 49.7 40.0 6.0 7.0 1098051.0 7.0 4.5 61.0 39.0 33.2 9.1 4.4 2.3 3.7 10229.0
16 América del Sur: Chile 14824.0 49.5 29.0 9.0 11.0 756626.0 20.0 3.9 84.0 16.0 19.9 5.6 2.4 1.4 1.5 17010.0
17 América del Sur: Paraguay 5223.0 50.4 40.0 5.0 6.0 406752.0 13.0 4.5 52.0 48.0 31.3 5.4 4.2 2.6 3.9 6980.0
18 América del Sur: Argentina 36123.0 49.0 28.0 12.0 15.0 2780400.0 13.0 3.5 88.0 12.0 19.9 7.9 2.6 1.3 1.6 41474.0
19 América del Sur: Uruguay 3239.0 48.7 24.0 15.0 19.0 177414.0 18.0 3.2 90.0 10.0 16.8 10.4 2.3 0.6 0.8 3453.0
20 Península Ibérica: España 39754.0 49.1 16.0 18.0 24.0 505992.0 79.0 3.2 76.0 24.0 9.2 8.8 1.2 0.1 2.3 39799.0
21 Península Ibérica: Portugal 9798.0 48.2 17.0 18.0 23.0 91982.0 107.0 3.0 36.0 64.0 10.7 9.8 1.5 -0.1 1.3 ..

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG