datos graficos


Importaciones y exportaciones de mercancías por país y año.


Fuente INE

Fecha: 20120327 10:49
Temática: Principales resultados
Código temática: X1
Descripción: Importaciones y exportaciones por países.
Contenido: Importaciones y exportaciones de mercancías
Unidades: Miles de euros

Filtrar por fila: TOTAL 1. Europa EU Comunidad Europea AD Andorra AL Albania AT Austria BA Bosnia-Herzegovina BE Bélgica BG Bulgaria BY Belarús CH Suiza YU Servia y Montenegro CZ República Checa DE Alemania DK Dinamarca EE Estonia FI Finlandia FO Islas Faroe FR Francia GB Reino Unido GI Gibraltar GR Grecia HR Croacia HU Hungría IE Irlanda IS Islandia IT Italia LI Liechtenstein LT Lituania LU Luxemburgo LV Letonia MD Moldavia ME Montenegro MK Macedonia MT Malta NL Países Bajos NO Noruega PL Polonia PT Portugal RO Rumania RU Rusia SE Suecia SI Eslovenia SK Eslovaquia SM San Marino UA Ucrania VA Ciudad del Vaticano XK Kosobo XS Servia 2. África AO Angola BF Burkina Faso BI Burundi BJ Benín BW Botswana CD República Democrática Del Congo CF República Centro Africana CG Congo (Republica) CI Costa de Marfil CM Camerún CV Cabo Verde DJ Djibouti DZ Argelia EG Egipto ER Eritrea ET Etiopia GA Gabón GH Ghana GM Gambia GN Guinea GQ Guinea Ecuatorial GW Guinea-Bissau IO Territorio Británico del Índico KE Kenia KM Comores LR Liberia LS Lesotho LY Libia MA Marruecos MG Madagascar ML Mali MR Mauritania MU Mauricio MW Malawi MZ Mozambique NA Namibia NE Níger NG Nigeria RW Ruanda SC Seychelles SD Sudan SH Santa Elena SL Sierra Leona SN Senegal DO Somalia ST Santo Tomé/Príncipe SZ Swazilandia TD Chad TG Togo TN Túnez TZ Tanzania UG Uganda YT Mayotte ZA Sudáfrica ZM Zambia ZW Zimbabwe 3. América AG Antigua y Barbuda AI Anguilla AN Antillas Neerlandesas AR Argentina AW Aruba BB Barbados BM Bermudas BO Bolivia BR Brasil BS Bahamas BZ Belice CA Canadá CL Chile CO Colombia CR Costa Rica CU Cuba DM Dominica DO Republica Dominicana EC Ecuador FK Islas Malvinas GD Granada GL Groenlandia GT Guatemala GY Guyana HN Honduras HT Haití JM Jamaica KN San Cristobal y Nieves KY Islas Caimán LC Santa Lucia MS Montserrat MX México NI Nicaragua PA Panamá PE Perú PM San Pedro y Miquelón PY Paraguay SR Surinam SV El Salvador TC Islas Turcas y Caicos TT Trinidad y Tobago US Estados Unidos UY Uruguay VC San Vicente y las Islas Granadinas VE Venezuela VG Islas Vírgenes (GB) VI Islas Vírgenes (EE.UU) 4. Asia AE Emiratos Árabes Unidos AF Afganistán AM Armenia AZ Azerbaiján BD Bangla Desh BH Bahréin BN Brunei Darussalam BT Bután CN China CY Chipre GE Georgia HK Hong Kong ID Indonesia IL Israel IN India IQ Iraq IR Irán JO Jordania JP Japón KG Kirguizistán KH Camboya (Campuchea) KP Corea del Norte KR Corea del Sur KW Kuwait KZ Kazajstán LA Laos LB Líbano LK Sri Lanka MM Myanmar MN Mongolia MO Macao MV Maldivas (Islas) MY Malasia NP Nepal OM Omán PH Filipinas PK Pakistán PS Territorios Ocupados de Palestina QA Qatar SA Arabia Saudita SG Singapur SY Siria TH Tailandia TJ Tajikistán TL Timor-Este TM Turkmenistán TR Turquía TW Taiwán UZ Uzbekistán VN Vietnam YE Yemen 5. Oceanía AS Samoa Americana AU Australia CC Islas Cocos (Keeling) CK Islas Cook CX Isla Navidad FJ Islas Fidyi FM Micronesia, Est. Fede. GU Guam HM I. Heard e I. Mcdonald KI Kiribati MH Islas Marshall MP I. Marianas del Norte NC Nueva Caledonia NR Nauru UN Niue (Isla) NZ Nueva Zelanda PF Polinesia Francesa PG Papua Nueva Guinea PW Paláu SB Islas Salomón TK Tokelau (Islas) TO Tonga TV Tuvalu UM Islas Menores Alejadas VU Vanuatu WF Islas Wallis y Futuna WS Samoa Occidental Otros 6. Otros AQ Antartida BV Isla Bouvert QR Avituall. y Combustible. UE QS Avituallamiento Terc. QV Países y Territorios (intrc.) QW Países y Territorios (extr.) TF Tierras Australes FR XO Código País esp.vari
Filtrar por columna: Importaciones CIF Exportaciones FOB

Descargar para Excel | Ver gráficos

Importaciones CIF Exportaciones FOB
0 TOTAL 173210117.2 175267866.2
1 1. Europa 185113677.0 208410703.6
2 EU Comunidad Europea 232954465.8 262687189.5
3 AD Andorra 285038313.4 283387764.4
4 AL Albania 206116174.5 240055850.1
5 AT Austria 129771012.8 133267677.7
6 BA Bosnia-Herzegovina 138119046.7 146924722.5
7 BE Bélgica 155004734.0 170438626.9
8 BG Bulgaria 185023217.5 189227851.4
9 BY Belarús 159889550.2 186780070.6
10 CH Suiza 120797470.1 123204850.6
11 YU Servia y Montenegro 130549559.7 144530870.4
12 CZ República Checa 154634980.4 168920491.4
13 DE Alemania 185366190.9 170702666.8
14 DK Dinamarca 129776578.3 143046821.5
15 EE Estonia 99657775.8 103012817.9
16 FI Finlandia 107368179.9 112925575.0
17 FO Islas Faroe 117169451.4 126970379.2
18 FR Francia 138143760.5 137613231.1
19 GB Reino Unido 116326821.5 133303552.1
20 GI Gibraltar .. ..
21 GR Grecia .. ..
22 HR Croacia .. ..
23 HU Hungría .. ..
24 IE Irlanda 786275.5 1899477.1
25 IS Islandia .. ..
26 IT Italia .. ..
27 LI Liechtenstein .. ..
28 LT Lituania .. ..
29 LU Luxemburgo 0.0 0.0
30 LV Letonia 32830.4 30512.6
31 MD Moldavia 38356.7 47006.3
32 ME Montenegro 69197.5 83371.0
33 MK Macedonia 52758.6 54071.2
34 MT Malta 27959.3 20304.3
35 NL Países Bajos 618634.5 788330.1
36 NO Noruega 845983.9 901894.1
37 PL Polonia 924523.2 932039.2
38 PT Portugal 964198.3 895207.9
39 RO Rumania 782549.3 784851.2
40 RU Rusia 1607.4 987.0
41 SE Suecia 6557.8 2024.6
42 SI Eslovenia 1452.6 2838.9
43 SK Eslovaquia 3554.9 16888.0
44 SM San Marino 22667.2 99132.5
45 UA Ucrania 18526.0 22031.8
46 VA Ciudad del Vaticano 26646.6 29883.7
47 XK Kosobo 30472.6 29490.9
48 XS Servia 33532.1 43220.6
49 2. África 59426.4 40897.4
50 AO Angola 1776708.3 1869856.3
51 BF Burkina Faso 1839399.7 2006731.4
52 BI Burundi 1898015.9 2232537.8
53 BJ Benín 2853552.7 2462020.6
54 BW Botswana 1736205.6 1877176.0
55 CD República Democrática Del Congo 1164099.8 1216185.7
56 CF República Centro Africana 1255711.7 1287817.0
57 CG Congo (Republica) 1320571.3 1407304.8
58 CI Costa de Marfil 1399639.4 1457838.9
59 CM Camerún 1358064.8 1550730.7
60 CV Cabo Verde 12745.0 5150.9
61 DJ Djibouti 19169.0 24660.3
62 DZ Argelia 24310.2 18551.5
63 EG Egipto 15332.6 14559.7
64 ER Eritrea 18902.1 23770.7
65 ET Etiopia 33094.7 37647.3
66 GA Gabón 32599.1 31964.6
67 GH Ghana 27381.6 28739.8
68 GM Gambia 32239.0 41459.8
69 GN Guinea 43875.0 58110.6
70 GQ Guinea Ecuatorial 5785753.6 5590955.8
71 GW Guinea-Bissau 5570961.3 6424704.2
72 IO Territorio Británico del Índico 7104846.9 7673251.3
73 KE Kenia 7981802.9 7122754.9
74 KM Comores 5531590.7 5930869.5
75 LR Liberia 3723239.6 3529708.7
76 LS Lesotho 4128905.1 4447655.3
77 LY Libia 4383354.5 4978720.8
78 MA Marruecos 5217470.8 5660607.5
79 MG Madagascar 4396711.9 5271801.8
80 ML Mali 203324.9 236957.5
81 MR Mauritania 176403.7 273283.0
82 MU Mauricio 355949.5 443741.9
83 MW Malawi 252370.5 284414.5
84 MZ Mozambique 344131.8 364785.0
85 NA Namibia 113968.6 141076.4
86 NE Níger 178590.0 194298.0
87 NG Nigeria 214812.0 245479.1
88 RW Ruanda 244300.9 298175.7
89 SC Seychelles 367158.4 433865.8
90 SD Sudan 21463.0 41144.0
91 SH Santa Elena 43147.8 77742.6
92 SL Sierra Leona 140953.9 115402.6
93 SN Senegal 181907.7 428.1
94 DO Somalia 136216.4 29217.9
95 ST Santo Tomé/Príncipe 18741.3 24986.1
96 SZ Swazilandia 28089.4 27884.6
97 TD Chad 33121.7 38717.9
98 TG Togo 54623.7 3539.8
99 TN Túnez 57461.0 79566.3
100 TZ Tanzania 2633784.9 2351468.1
101 UG Uganda 2503241.4 3106341.1
102 YT Mayotte 3219207.3 3452001.3
103 ZA Sudáfrica 3039877.1 2847820.1
104 ZM Zambia 2649640.5 2753421.9
105 ZW Zimbabwe 1261518.7 1639806.0
106 3. América 1471830.6 1550205.0
107 AG Antigua y Barbuda 2568904.1 2629965.5
108 AI Anguilla 2428834.5 2498611.0
109 AN Antillas Neerlandesas 2663860.6 3429301.3
110 AR Argentina 21966.0 45287.2
111 AW Aruba 35479.7 23024.7
112 BB Barbados 15989.4 ..
113 BM Bermudas .. ..
114 BO Bolivia .. ..
115 BR Brasil 58686.5 66829.5
116 BS Bahamas 72338.3 87345.1
117 BZ Belice 32415.1 ..
118 CA Canadá .. ..
119 CL Chile .. ..
120 CO Colombia 705937.3 797258.5
121 CR Costa Rica 912075.5 1082712.3
122 CU Cuba 1372329.5 1632961.4
123 DM Dominica 2017398.6 1844823.3
124 DO Republica Dominicana 1717660.3 2202157.4
125 EC Ecuador 736227.9 805072.3
126 FK Islas Malvinas 861733.1 875062.4
127 GD Granada 990936.1 1193519.5
128 GL Groenlandia 1374209.1 1475238.7
129 GT Guatemala 1277012.1 1639308.0
130 GY Guyana 26915267.8 28288446.6
131 HN Honduras 30222996.5 33365929.9
132 HT Haití 34357047.6 37280735.2
133 JM Jamaica 43645031.6 39508923.7
134 KN San Cristobal y Nieves 27679317.5 28174820.5
135 KY Islas Caimán 15375975.5 15318080.8
136 LC Santa Lucia 16492008.1 17084118.5
137 MS Montserrat 17607861.5 18591953.8
138 MX México 19892585.4 19897143.7
139 NI Nicaragua 17699580.9 19576442.2
140 PA Panamá 1188656.1 1429353.0
141 PE Perú 1482246.5 1502541.1
142 PM San Pedro y Miquelón 1602073.4 1848919.6
143 PY Paraguay 2020194.5 2076578.8
144 SR Surinam 1814702.5 1797467.5
145 SV El Salvador 859806.9 982003.4
146 TC Islas Turcas y Caicos 907863.1 938317.3
147 TT Trinidad y Tobago 1096462.3 1361558.3
148 US Estados Unidos 1371967.8 1417550.5
149 UY Uruguay 885329.3 954656.8
150 VC San Vicente y las Islas Granadinas 111968.3 87012.6
151 VE Venezuela 47024.3 56176.1
152 VG Islas Vírgenes (GB) 68586.9 97708.3
153 VI Islas Vírgenes (EE.UU) 54039.3 50312.4
154 4. Asia 70538.5 39738.6
155 AE Emiratos Árabes Unidos 35417.4 50195.3
156 AF Afganistán 63435.0 73877.5
157 AM Armenia 91202.9 113681.3
158 AZ Azerbaiján 121104.0 107077.1
159 BD Bangla Desh 65852.1 76969.5
160 BH Bahréin 1294080.1 1266094.1
161 BN Brunei Darussalam 1391034.5 1340020.0
162 BT Bután 1354854.6 1641840.7
163 CN China 1963645.0 2088532.4
164 CY Chipre 1079504.9 1072966.3
165 GE Georgia 475244.5 483742.8
166 HK Hong Kong 545697.0 585978.5
167 ID Indonesia 641713.4 730715.8
168 IL Israel 805175.2 588693.3
169 IN India 433514.0 571176.5
170 IQ Iraq 34781.2 32882.5
171 IR Irán 36333.1 32218.1
172 JO Jordania 31589.0 32969.1
173 JP Japón 40209.5 38746.7
174 KG Kirguizistán 30575.8 30790.1
175 KH Camboya (Campuchea) 1867.8 7726.4
176 KP Corea del Norte 759.6 714.1
177 KR Corea del Sur 41162.4 1007.4
178 KW Kuwait 6322.9 2443.6
179 KZ Kazajstán 1540.2 1209.1
180 LA Laos 29007673.7 28786439.8
181 LB Líbano 29768395.7 31840440.6
182 LK Sri Lanka 32851299.2 33519754.6
183 MM Myanmar 35001117.3 31472017.7
184 MN Mongolia 24136056.0 26037734.3
185 MO Macao 25324325.8 25350812.3
186 MV Maldivas (Islas) 26529065.1 28486965.2
187 MY Malasia 29739549.7 31894929.6
188 NP Nepal 34786671.7 34490973.2
189 OM Omán 30922666.6 33941584.3
190 PH Filipinas 12176452.4 11433693.1
191 PK Pakistán 11866511.2 12794431.0
192 PS Territorios Ocupados de Palestina 13235571.8 13285318.5
193 QA Qatar 14145894.7 13025278.5
194 SA Arabia Saudita 9904336.3 10944105.4
195 SG Singapur 11714445.9 12863453.2
196 SY Siria 12901796.1 13266041.4
197 TH Tailandia 13025628.1 13579224.4
198 TJ Tajikistán 14278537.1 13381379.3
199 TL Timor-Este 10091655.5 11540763.9
200 TM Turkmenistán 38594.5 7310.1
201 TR Turquía 1752.0 28977.7
202 TW Taiwán 27800.7 35712.1
203 UZ Uzbekistán 13626.1 9920.7
204 VN Vietnam 21353.8 39529.1
205 YE Yemen 370318.4 380663.1
206 5. Oceanía 421680.0 458850.5
207 AS Samoa Americana 690249.9 900772.5
208 AU Australia 972009.3 1078759.1
209 CC Islas Cocos (Keeling) 923654.2 1197369.5
210 CK Islas Cook 405844.9 415400.9
211 CX Isla Navidad 450665.6 434948.0
212 FJ Islas Fidyi 522924.0 656325.8
213 FM Micronesia, Est. Fede. 728007.6 409137.2
214 GU Guam 333902.6 519644.2
215 HM I. Heard e I. Mcdonald 1420416.9 1566562.5
216 KI Kiribati 1668651.2 1799039.0
217 MH Islas Marshall 1718779.9 1907776.6
218 MP I. Marianas del Norte 2210815.2 2583487.2
219 NC Nueva Caledonia 1784948.0 1641101.7
220 NR Nauru 47224.1 37520.6
221 UN Niue (Isla) 36154.0 28710.4
222 NZ Nueva Zelanda 47110.5 63227.7
223 PF Polinesia Francesa 57350.8 58993.9
224 PG Papua Nueva Guinea 46709.7 58595.3
225 PW Paláu 121684.1 168891.7
226 SB Islas Salomón 196508.5 210462.4
227 TK Tokelau (Islas) 203500.0 254981.4
228 TO Tonga 288324.9 288113.8
229 TV Tuvalu 192033.6 203168.5
230 UM Islas Menores Alejadas 788802.7 932220.1
231 VU Vanuatu 1115672.6 1308998.7
232 WF Islas Wallis y Futuna 1454542.8 1706876.4
233 WS Samoa Occidental 1845092.5 1659138.8
234 Otros 1602355.6 1825763.8
235 6. Otros 601359.7 635459.1
236 AQ Antartida 739326.7 774570.3
237 BV Isla Bouvert 779383.5 844064.6
238 QR Avituall. y Combustible. UE 1017810.7 1078048.0
239 QS Avituallamiento Terc. 722558.8 903083.9
240 QV Países y Territorios (intrc.) 2397286.4 2571252.0
241 QW Países y Territorios (extr.) 2605009.1 2769332.5
242 TF Tierras Australes FR 3502429.3 3976148.2
243 XO Código País esp.vari 4136160.5 4202938.7

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG