datos graficos


Consumo turístico interior (precios constantes) por productos y " "periodo.


Fuente INE

Fecha: 20041216 13:56
Temática: Cuadros de demanda turística
Código temática: 02
Descripción:
Contenido: Consumo turístico interior (precios constantes)
Unidades: millones de euros

Filtrar por fila: Servicios de alojamiento Restaurantes y similares Transporte de pasajeros Servicios de agencias de viajes Servicios cult/recr/depor y otros AA.PP Total productos específicos Total productos no específicos Total a precios básicos
Filtrar por columna: 1995 1996 1997 1998 1999(P) 2000(P) 2001(P)

Descargar para Excel | Ver gráficos

1995 1996 1997 1998 1999(P) 2000(P) 2001(P)
0 Servicios de alojamiento 11626.6 11827.0 12398.2 12971.9 13673.5 13809.1 13986.2
1 Restaurantes y similares 13040.7 14018.8 14943.1 15861.8 16864.7 17808.8 18162.2
2 Transporte de pasajeros 9586.4 9894.3 10487.9 11452.5 11982.1 12926.3 13436.2
3 Servicios de agencias de viajes 2444.3 2527.9 2666.1 2779.9 2831.1 2911.9 2952.9
4 Servicios cult/recr/depor y otros AA.PP 1675.4 1738.8 1826.8 1992.5 2073.5 2198.4 2288.8
5 Total productos específicos 38373.4 40006.8 42322.1 45058.6 47424.9 49654.5 50826.3
6 Total productos no específicos 8308.9 8785.4 9398.4 10241.2 10925.7 11336.3 11775.6
7 Total a precios básicos 46682.3 48792.2 51720.5 55299.8 58350.6 60990.8 62601.9

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG