datos graficos


Consumo turístico interior (precios corrientes) por productos, " "periodo y componentes.


Fuente INE

Fecha: 20041214 08:52
Temática: Cuadros de demanda turística
Código temática: 02
Descripción:
Contenido: Consumo turístico interior (precios corrientes)
Unidades: millones de euros

Filtrar por fila: Servicios de alojamiento - Hoteles y similares - Servicios de alquiler inmobiliario Restaurantes y similares Transporte de pasajeros - Transporte de viajeros por carretera - Transporte de viajeros por ferrocarril - Transporte maritimo de viajeros - Transporte aéreo de viajeros Servicios de agencias de viajes Servicios anexos al transporte Alquiler de bienes de equipo de transporte Servicios culturales, recreativos y deportivos -Servicios culturales, recreativos y deportivos de mercado -Servicios culturales, recreativos y deportivos de no mercado Servicios turísticos no mercado de las AAPP Total productos característicos Bienes Márgenes de distribución de bienes Otros productos Total productos no característicos Total a pr. básicos
Filtrar por columna: 1995 1996 1997 1998 1999(P) 2000(P) 2001(P)

Descargar para Excel | Ver gráficos

1995 1996 1997 1998 1999(P) 2000(P) 2001(P)
0 Servicios de alojamiento 4461.5 5219.1 1914.0 32.0 11626.6 4967.5 5796.5
1 - Hoteles y similares 1917.4 25.0 12706.4 5523.1 6128.1 2038.5 35.0
2 - Servicios de alquiler inmobiliario 13724.7 6323.5 6566.4 2260.4 38.0 15188.3 7513.8
3 Restaurantes y similares 6960.1 2336.8 30.7 16841.4 8464.0 7526.3 2676.8
4 Transporte de pasajeros 32.9 18700.0 9246.7 8070.5 2695.9 35.5 20048.6
5 - Transporte de viajeros por carretera 3521.5 1624.7 1914.0 32.0 7092.2 3936.0 1760.0
6 - Transporte de viajeros por ferrocarril 1917.4 25.0 7638.4 4356.0 1846.0 2038.5 35.0
7 - Transporte maritimo de viajeros 8275.5 4975.4 1974.0 2260.4 38.0 9247.8 5946.4
8 - Transporte aéreo de viajeros 2213.0 2336.8 30.7 10526.9 6681.6 2542.4 2676.8
9 Servicios de agencias de viajes 32.9 11933.7 7289.0 2764.6 2695.9 35.5 12785.0
10 Servicios anexos al transporte 940.0 3594.4 .. .. 4534.4 1031.5 4036.5
11 Alquiler de bienes de equipo de transporte .. .. 5068.0 1167.1 4282.1 .. ..
12 Servicios culturales, recreativos y deportivos 5449.2 1348.1 4592.4 .. .. 5940.5 1567.4
13 -Servicios culturales, recreativos y deportivos de mercado 4747.1 .. .. 6314.5 1782.4 4983.9 ..
14 -Servicios culturales, recreativos y deportivos de no mercado .. 6766.3 1957.7 5305.9 .. .. 7263.6
15 Servicios turísticos no mercado de las AAPP 6867.2 5848.5 320.0 5.0 13040.7 7764.3 6350.2
16 Total productos característicos 324.4 3.0 14441.9 8777.8 6696.4 348.9 2.0
17 Bienes 15825.1 9821.4 7053.1 393.7 2.0 17270.2 10795.6
18 Márgenes de distribución de bienes 7784.0 407.0 2.0 18988.6 11838.0 8557.0 435.8
19 Otros productos 2.5 20833.3 12766.0 8902.3 469.6 2.3 22140.2
20 Total productos no característicos 2190.4 2549.1 2669.7 326.0 7735.2 2567.7 2721.0
21 Total a pr. básicos 2809.0 251.0 8348.7 2903.1 2817.5 2996.4 317.2

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG