datos graficos


Consumo turístico de las Administraciones Públicas: Gasto individual " "y colectivo por productos, periodo y componentes.


Fuente INE

Fecha: 20091203 15:07
Temática: Cuadros de demanda turística
Código temática: 02
Descripción:
Contenido: Consumo turístico de las Administraciones Públicas: Gasto individual y colectivo
Unidades: millones de euros

Filtrar por fila: Servicios de alojamiento - Hoteles y similares - Servicios de alquiler inmobiliario Restaurantes y similares Transporte de pasajeros - Transporte de viajeros por carretera - Transporte de viajeros por ferrocarril - Transporte maritimo de viajeros - Transporte aéreo de viajeros Servicios de agencias de viajes Servicios anexos al transporte Alquiler de bienes de equipo de transporte Servicios culturales, recreativos y deportivos -Servicios culturales, recreativos y deportivos de mercado -Servicios culturales, recreativos y deportivos de no mercado Servicios turísticos no mercado de las AAPP Total productos característicos Bienes Márgenes de distribución de bienes Otros productos Total productos no característicos Total a pr. básicos
Filtrar por columna: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Descargar para Excel | Ver gráficos

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
0 Servicios de alojamiento 46.2 0.0 46.2 45.7 0.0 45.7 54.0
1 - Hoteles y similares 0.0 54.0 55.7 0.0 55.7 60.0 0.0
2 - Servicios de alquiler inmobiliario 60.0 62.2 0.0 62.2 71.7 0.0 71.7
3 Restaurantes y similares 46.2 0.0 46.2 45.7 0.0 45.7 54.0
4 Transporte de pasajeros 0.0 54.0 55.7 0.0 55.7 60.0 0.0
5 - Transporte de viajeros por carretera 60.0 62.2 0.0 62.2 71.7 0.0 71.7
6 - Transporte de viajeros por ferrocarril 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 - Transporte maritimo de viajeros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 - Transporte aéreo de viajeros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Servicios de agencias de viajes 1.5 0.0 1.5 1.5 0.0 1.5 1.3
10 Servicios anexos al transporte 0.0 1.3 1.7 0.0 1.7 1.9 0.0
11 Alquiler de bienes de equipo de transporte 1.9 1.9 0.0 1.9 1.9 0.0 1.9
12 Servicios culturales, recreativos y deportivos 668.7 0.0 668.7 601.7 0.0 601.7 631.1
13 -Servicios culturales, recreativos y deportivos de mercado 0.0 631.1 662.0 0.0 662.0 675.8 0.0
14 -Servicios culturales, recreativos y deportivos de no mercado 675.8 705.4 0.0 705.4 819.8 0.0 819.8
15 Servicios turísticos no mercado de las AAPP 407.8 0.0 407.8 327.1 0.0 327.1 345.3
16 Total productos característicos 0.0 345.3 359.1 0.0 359.1 376.9 0.0
17 Bienes 376.9 353.0 0.0 353.0 382.7 0.0 382.7
18 Márgenes de distribución de bienes 85.5 0.0 85.5 77.1 0.0 77.1 77.3
19 Otros productos 0.0 77.3 76.8 0.0 76.8 68.7 0.0
20 Total productos no característicos 68.7 62.9 0.0 62.9 65.9 0.0 65.9
21 Total a pr. básicos 24.9 0.0 24.9 27.0 0.0 27.0 29.3

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG