datos graficos


Consumo turístico interior. Índices de volumen encadenados " "(referencia año 2000=100 por productos y periodo.


Fuente INE

Fecha: 20091203 15:04
Temática: Cuadros de demanda turística
Código temática: 02
Descripción:
Contenido: Consumo turístico interior. Índices de volumen encadenados (referencia año 2000=100)
Unidades: Índices

Filtrar por fila: Servicios de alojamiento Restaurantes y similares Transporte de pasajeros Servicios de agencias de viajes Otros productos específicos Total productos específicos Total productos no específicos Total a precios básicos
Filtrar por columna: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Descargar para Excel | Ver gráficos

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
0 Servicios de alojamiento 100.0 99.7 101.9 102.0 106.4 109.4 113.4
1 Restaurantes y similares 100.0 100.2 97.3 99.8 101.5 103.1 106.5
2 Transporte de pasajeros 100.0 102.6 99.5 98.6 100.4 103.8 105.3
3 Servicios de agencias de viajes 100.0 103.3 105.7 118.5 119.8 134.1 140.2
4 Otros productos específicos 100.0 99.3 98.8 97.5 98.2 97.5 100.0
5 Total productos específicos 100.0 100.7 99.9 101.2 103.7 106.9 110.1
6 Total productos no específicos 100.0 102.4 98.6 101.8 106.0 111.1 113.1
7 Total a precios básicos 100.0 101.1 99.7 101.3 104.2 107.6 110.6

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG