datos graficos


Consumo turístico interior (precios corrientes) por productos, " "periodo y componentes.


Fuente INE

Fecha: 20091203 13:52
Temática: Cuadros de demanda turística
Código temática: 02
Descripción:
Contenido: Consumo turístico interior (precios corrientes)
Unidades: millones de euros

Filtrar por fila: Servicios de alojamiento - Hoteles y similares - Servicios de alquiler inmobiliario Restaurantes y similares Transporte de pasajeros - Transporte de viajeros por carretera - Transporte de viajeros por ferrocarril - Transporte maritimo de viajeros - Transporte aéreo de viajeros Servicios de agencias de viajes Servicios anexos al transporte Alquiler de bienes de equipo de transporte Servicios culturales, recreativos y deportivos -Servicios culturales, recreativos y deportivos de mercado -Servicios culturales, recreativos y deportivos de no mercado Servicios turísticos no mercado de las AAPP Total productos característicos Bienes Márgenes de distribución de bienes Otros productos Total productos no característicos Total a pr. básicos
Filtrar por columna: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Descargar para Excel | Ver gráficos

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
0 Servicios de alojamiento 8674.7 9046.5 2324.3 46.2 20091.7 9214.6 9793.6
1 - Hoteles y similares 2432.9 45.7 21486.8 9655.9 10785.2 2727.3 54.0
2 - Servicios de alquiler inmobiliario 23222.4 9584.4 11626.6 2788.4 55.7 24055.1 9928.9
3 Restaurantes y similares 13060.3 2911.5 60.0 25960.7 10487.5 13965.0 3039.5
4 Transporte de pasajeros 62.2 27554.2 11242.7 15198.8 3161.0 71.7 29674.2
5 - Transporte de viajeros por carretera 7038.8 3303.0 2324.3 46.2 12712.3 7467.3 3594.6
6 - Transporte de viajeros por ferrocarril 2432.9 45.7 13540.5 7923.2 3988.6 2727.3 54.0
7 - Transporte maritimo de viajeros 14693.1 7785.1 4255.8 2788.4 55.7 14885.0 8054.5
8 - Transporte aéreo de viajeros 5089.2 2911.5 60.0 16115.2 8510.4 5292.9 3039.5
9 Servicios de agencias de viajes 62.2 16905.0 9128.0 5797.0 3161.0 71.7 18157.7
10 Servicios anexos al transporte 1635.9 5743.5 0.0 0.0 7379.4 1747.3 6199.0
11 Alquiler de bienes de equipo de transporte 0.0 0.0 7946.3 1732.7 6796.6 0.0 0.0
12 Servicios culturales, recreativos y deportivos 8529.3 1799.3 7370.8 0.0 0.0 9170.1 1874.4
13 -Servicios culturales, recreativos y deportivos de mercado 7971.1 0.0 0.0 9845.5 1977.1 8672.1 0.0
14 -Servicios culturales, recreativos y deportivos de no mercado 0.0 10649.2 2114.7 9401.8 0.0 0.0 11516.5
15 Servicios turísticos no mercado de las AAPP 10155.8 8501.7 412.0 1.5 19071.0 10630.5 8951.0
16 Total productos característicos 433.7 1.5 20016.7 10023.5 9656.2 466.2 1.3
17 Bienes 20147.2 10786.8 10285.1 506.2 1.7 21579.8 11135.6
18 Márgenes de distribución de bienes 11233.1 550.9 1.9 22921.5 11551.4 12176.6 589.2
19 Otros productos 1.9 24319.1 12257.6 13377.5 623.2 1.9 26260.2
20 Total productos no característicos 4267.4 3626.2 2661.0 668.7 11223.3 4612.5 3921.7
21 Total a pr. básicos 3049.3 601.7 12185.2 4766.1 4205.5 3157.7 631.1

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG