datos graficos


Producto interior bruto (precios corrientes) por comunidades autónomas y provincias y año.


Fuente INE

Fecha: 19981011
Temática: Producto interior bruto regional
Código temática: re
Descripción: PIB regional y provincial a precios de mercado (precios corrientes)
Contenido: Producto interior bruto (precios corrientes)
Unidades: Millones de pesetas

Filtrar por fila: Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Aragón Huesca Teruel Zaragoza Asturias (Ppdo. de) Baleares (Islas) Canarias Palmas (Las) Sta. Cruz de Tenerife Cantabria Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora Castilla-La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Cataluña Barcelona Girona Lleida Tarragona Com. Valenciana Alicante Castellón Valencia Extremadura Badajoz Cáceres Galicia Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra Madrid (Com. de) Murcia (Región de) Navarra (C. Foral de) País Vasco Álava Guipúzcoa Vizcaya Rioja (La) Ceuta y Melilla Extra-Regio España
Filtrar por columna: 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994(Provisional) 1995(Provisional) 1996(Avance)

Descargar para Excel | Ver gráficos

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994(Provisional) 1995(Provisional) 1996(Avance)
0 Andalucía 1939667 2171015 2554582 2937800 3306080 3765591 4293274 4880830 5395449 5976769 6843874 7510662 7992682 8155961 8697845 9265967 9811602124812
1 Almería 153981 175023 197753 238433 254658 300546 353062 377504 454108 528768 566852 595895 617080 666735 731025 763438329176 367165
2 Cádiz 442352 489407 538273 613046 732134 807300 886798 955785 1076978 1136676 1218420 1227691 1314096 1403002 1484044199315 217071 263057
3 Córdoba 307443 334479 381586 404510 482940 523025 576532 672777 772814 807072 849688 892711 928965 994976201601 230073 266928 306725
4 Granada 359932 372101 427555 497874 557361 626732 696401 768285 827882 876075 952868 997540 1065287155674 166161 188010 220489 261353
5 Huelva 291850 357658 365583 402545 465585 505368 529274 542130 547352 593140 642453 674865181179 203661 230179 292257 298399 354350
6 Jaén 381625 421190 491721 507705 611721 684743 699426 738412 785451 822957 878491310897 351017 426048 492130 555956 644474 733091
7 Málaga 852486 928516 1031667 1156039 1259178 1325962 1357245 1434214 1542305 1625737437013 481886 562985 631596 719255 853526 956155 1100395
8 Sevilla 1227979 1358655 1595822 1792840 1975895 1942418 2058630 2197720 2324764518453 568525 665423 785982 900802 976063 1109816 1232203 1410685
9 Aragón 1578745 1729777 1895423 2019941 2075373 2197500 2352031 2468031100307 101334 120762 130074 158486 191537 207829 217719 250458 266713
10 Huesca 301958 322184 342551 365671 388248 418550 43767270389 84660 99687 110983 133540 116753 131861 138069 162746 196102 196059
11 Teruel 225763 235981 238607 248586 255862 273653347757 382531 444974 544925 608776 667773 770126 876415 997481 1115930 1231760 1347476
12 Zaragoza 1441409 1471095 1560666 1677619 1756706423018 480251 563183 626077 698451 800101 921397 976214 1070316 1193042 1285755 1389317 1511696
13 Asturias (Ppdo. de) 1540321 1629225 1756697 1841847298980 350898 416989 487534 569341 674956 755048 856833 951117 1041290 1182732 1316874 1438889 1500156
14 Baleares (Islas) 1617811 1733881 1823913546481 618034 713938 838970 911752 975369 1154875 1296474 1470702 1600423 1748985 1907645 2106748 2265896 2414782
15 Canarias 2581316 2723911279067 320361 364107 424737 463280 492080 573480 661754 731729 797598 861774 934542 1002786 1078665 1152558 1231765
16 Palmas (Las) 1299951267414 297673 349831 414233 448472 483289 581395 634720 738973 802825 887211 973103 1103962 1187231 1262224 1349551 1423960222626
17 Sta. Cruz de Tenerife 257659 289886 329341 371860 392722 424054 467058 542468 617776 666322 714825 780495 792765 845895 907618 952617942224 1023790
18 Cantabria 1230650 1410702 1617770 1826558 2054696 2283393 2499302 2749402 2976461 3251431 3480925 3682688 3843478 4210987 445568661332 64949 69213
19 Castilla y León 80823 91658 103163 119523 129807 147468 168897 185080 204404 214174 230001 239194 253841 272744155892 171611 202551 230620
20 Ávila 265386 306850 346067 399295 418080 449247 488497 522358 557392 584387 619571 686593 722563176271 203769 243298 284324 333810
21 Burgos 364649 402847 431496 451038 521392 548736 595339 638332 670073 699569 771715 81390581012 83752 94334 117498 135010 134786
22 León 148098 178796 192969 206837 225036 244391 256520 279774 276142 302479 320091112066 119999 150957 175403 198170 229897 255029
23 Palencia 283047 318229 352866 394087 429831 452015 488628 532710 577833 61434754573 58756 75867 83038 90781 109341 125495 135407
24 Salamanca 150923 165177 182789 201025 214625 223414 238466 255516 27326837200 39129 50221 55558 68310 75098 85814 91013 106209
25 Segovia 117785 124385 133809 140857 153325 154231 166884 177640195004 211726 260506 288455 320438 363865 425742 471627 531622 568493
26 Soria 615493 690977 754563 782681 808512 897321 94365768874 70099 83703 94983 114207 138909 146081 162905 182764 198708 212358
27 Valladolid 229297 252447 270405 275083 298805 317471547121 601043 693114 780693 891609 1039421 1132285 1298934 1469521 1668237 1851562 2018639
28 Zamora 2171784 2210580 2317057 2474749 2644111103307 109064 128542 145119 165920 196429 200768 226815 253949 287168 332456 360757 385946
29 Castilla-La Mancha 406113 431714 452193 487738154542 168911 195956 228974 260912 292059 335687 386655 423863 463520 521131 556773 597125 612343
30 Albacete 636154 677493 72486868431 70523 87026 92093 104195 121251 134092 143570 160401 184541 195357 224943 243899 251548 267715
31 Ciudad Real 277443 30081761590 67328 78828 87980 103991 121844 132307 149643 186875 232556 245975 264502 280845 289169 300522 326395
32 Cuenca 345932159251 185217 202762 226527 256591 307838 329431 392251 444433 500452 556643 611664 663969 651407 680952 741225 7847562896014
33 Guadalajara 3200582 3603583 4073143 4665763 5013937 5897439 6656263 7503347 8561980 9513036 10440271 11295571 11600285 12427464 13509190 142541642166743 2389570
34 Toledo 2666226 2976240 3418073 3608393 4247576 4846790 5476295 6289140 6996536 7731922 8328472 8571840 9171347 9990023 10530630244548 272708 303974
35 Cataluña 353139 414292 459486 543261 612585 682381 758937 887089 931250 1011399 1044260 1148183 1238125 1311458182615 203136 233280 269590
36 Barcelona 309228 327235 369072 416431 463318 507910 551571 597878 679827 689772 731655 793857 838385302108 335168 400103 474174 524170
37 Girona 618823 737530 780457 881353 1005993 1077840 1179221 1275873 1294413 1376279 1487185 15736911511490 1744620 1958409 2260001 2584781 2866719
38 Lleida 3196668 3572646 3941634 4424465 4950617 5434433 5817865 5984083 6308490 6712395 7038838481800 547966 611431 711335 800457 888671 959866
39 Tarragona 1085056 1196842 1328902 1509424 1658113 1775631 1844623 1946076 2061215 2166264203319 229280 260587 298801 328054 371787 445674 485191
40 Com. Valenciana 525128 598320 671570 735943 778501 812916 859653 894501 948262826371 967374 1086391 1249865 1456270 1606261 1791128 2002399 2219664
41 Alicante 2497243 2769623 3040377 3263733 3326544 3502761 3756679 3924312250971 276978 322227 364228 486900 549567 595361 682447 780910 852922
42 Castellón 946954 1045683 1138202 1173339 1255714 1301303 1373807146396 161086 183649 203300 257684 281091 309562 356113 395942 443303 511565
43 Valencia 566347 609291 617783 658619 690035 724590104575 115892 138578 160928 229216 268476 285799 326334 384968 409619 435389 479336
44 Extremadura 528911 555556 597095 611268 649217909405 1045348 1229712 1363723 1544123 1684260 1864493 2040835 2276894 2542140 2764000 3007999 3252280
45 Badajoz 3363322 3539675 3851264 4070102382265 437201 531423 576941 640112 695095 785359 863930 935268 1076039 1149514 1248864 1366127 1414119
46 Cáceres 1482049 1640791 1719711129922 150317 176043 208370 242111 239162 253721 278477 323206 343300 373225 399563 422232 441449 454421
47 Galicia 491854 521102109225 128683 149495 159267 189836 216425 230831 253935 293250 309637 336416 367411 403325 430364 447868 478952
48 Coruña (A) 510389287993 329147 372751 419145 472064 533578 594582 644493 725170 813164 904845 992161 1060596 1077390 1155337 1239667 13189002239051
49 Lugo 2516774 2971367 3439709 3846564 4155707 4982358 5601723 6172083 6940378 7832166 8618767 9320097 9646061 10303792 11178025 11835070363637 404900
50 Ourense 460691 539950 613604 673522 804346 891316 967026 1089929 1250724 1354574 1447517 1483849 1585416 1676743 1755241262984 303823 341677
51 Pontevedra 381134 423969 463294 528187 615656 664912 774139 829303 908571 972028 986791 1048439 1139501 12003791125490 1284154 1479257 1644345
52 Madrid (Com. de) 1782279 1978281 2232352 2382782 2591229 2932220 3214605 3495467 3692301 3794016 4015440 4305945 4485864166104 197340 228444 254262 264412
53 Murcia (Región de) 292167 329922 351236 387620 422375 457092 505875 524188 538636 572387 624598 645267370703 417931 473867 527450 559860 641693
54 Navarra (C. Foral de) 710164 794016 872665 991935 1084168 1150861 1218405 1253445 1344436 1464120 1514027588683 668883 776946 862633 958007 1044421 1192266
55 País Vasco 1237530 1330944 1517910 1673345 1838731 1949708 2001935 2098617 2217227 2326570118337 135884 158033 186302 210390 252588 256988 273589
56 Álava 303917 338350 378203 415128 447386 459162 492103 523408 54900839357 44397 52582 60382 69375 78910 85825 97140 108704
57 Guipúzcoa 117479 133917 151028 160191 173161 181215 208377 21431712666 16125 17332 21750 24126 33319 34530 37636 38523 44442
58 Vizcaya 46202 50583 58388 64775 67885 71337 7323115167972 17044800 19722635 22531766 25519539 28200885 32323992 36143972 40158739 45044128 50145195
59 Rioja (La) 54927320 59104986 60952584 64789226 69760734 73571739
60 Ceuta y Melilla
61 Extra-Regio
62 España

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG