datos graficos


S.10+S.80 Hogares y sociedades y cuasi-sociedades no financieras


Fuente INE

Fecha:
Temática: Cuentas de los sectores institucionales
Código temática: CNE
Descripción:
Contenido: S.10+S.80 Hogares y sociedades y cuasi-sociedades no financieras
Unidades: Millones de pesetas

Filtrar por fila: Total cuenta de produccion (c.1)-hogares y sociedades no financieras e instituciones privadas sin fines Total cuenta de explotacion (c.2) P10 produccion de bienes y servicios R31 subvenciones de explotacion N1 valor a±adido bruto a precios de mercado N2 excedente bruto de explotacion N11 valor a±adido neto a precios de mercado N12 excedente neto de explotacion A1 consumo de capital fijo P20 consumo intermedio R10 remuneracion de asalariados R22 impuestos ligados a la produccion
Filtrar por columna: 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Descargar para Excel | Ver gráficos

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
0 Total cuenta de produccion (c.1)-hogares y sociedades no financieras e instituciones privadas sin fines 47275786. 49381191. 53931244. 59462188. 66526075. 72871520. 78770784. 82641790. 84976358. 91947657. 99440630. .
1 Total cuenta de explotacion (c.2) 0.24978987. 27535375. 30534593. 34059666. 37987415. 42216008. 46154338. 48905592. 51233678. 54510690. 58779999. 61857136. 65441705.47275786.
2 P10 produccion de bienes y servicios 49381191. 53931244. 59462188. 66526075. 72871520. 78770784. 82641790. 84976358. 91947657. 99440630. . . 675470.
3 R31 subvenciones de explotacion 664284. 757810. 1092725. 1136400. 1260786. 1448659. 1513647. 1938495. 2050743. 2165328. 2137929. 2205648.24303517. 26871091.
4 N1 valor a±adido bruto a precios de mercado 29776783. 32966941. 36851015. 40955222. 44705679. 47391945. 49295183. 52459947. 56614671. 59719207. 63236057.13666980. 15516056. 17310202.
5 N2 excedente bruto de explotacion 19431520. 21477098. 23277068. 25058279. 26218591. 27692346. 30045909. 33051894. 65513577. 36246270.21093409. 23429227. 26062904. 28884646.
6 N11 valor a±adido neto a precios de mercado 32408257. 36089929. 39456556. 41786671. 43260081. 46060463. 49750429. 52476791. 55581143.10456872. 12074192. 13596323. 15349225. 17034340.
7 N12 excedente neto de explotacion 18411775. 19809156. 20613317. 21657244. 23646425. 26187652. 58271161. 28591356. 3210108. 3441864. 3713879. 4082295. 4442758.
8 A1 consumo de capital fijo 4865293. 5249123. 5605274. 6035102. 6399484. 6864242. 7242416. 7654914.22972269. 22510100. 24154461. 26495247. 29675060. 31916298.
9 P20 consumo intermedio 34065105. 35249845. 35681175. 39487710. 42825959. 45647903. . 9279448. 10354186. 11639812. 12867921. 14613349. 16733444.
10 R10 remuneracion de asalariados 18622396. 19911220. 20589820. 21233500. 22288433. -7290633. 25300319. 2032559. 1665133. 1584579. 1760225. 1896968. 2205496.
11 R22 impuestos ligados a la produccion 2473663. 2775781. 2951512. 3231281. 3439672. 3634192. 3895116.

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG