datos graficos


Índices de cotización de acciones en la Bolsa de Madrid.


Fuente INE

Fecha: 20120509 09:50
Temática: Principales resultados
Código temática: F7
Descripción: Índices de cotización de acciones en la Bolsa de Madrid.
Contenido: Índices de cotización de acciones en la Bolsa de Madrid.
Unidades: Base:diciembre 2004 = 1000

Filtrar por fila: Índice general (Base 1985=100) Petróleo y energía Materiales básicos industría y construcción Bienes de consumo Servicios de consumo Servicios financieros e inmobiliarias Tecnología y telecomunicaciones ÍNDICE IBEX 35 (Base: 1989=3.000)
Filtrar por columna: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Descargar para Excel | Ver gráficos

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0 Índice general (Base 1985=100) 824.40 633.99 807.98 959.06 1156.21 1554.93 1637.03 1263.11 1054.13 1053.19 986.95
1 Petróleo y energía 837.88 666.24 832.64 1000.00 1280.19 1706.29 1905.27 1585.53 1143.75 1095.78 1194.24
2 Materiales básicos industría y construcción 638.56 612.34 776.84 1000.00 1433.71 2321.12 2456.76 1668.00 1262.93 1162.45 1142.08
3 Bienes de consumo 781.23 805.57 742.32 1000.00 1241.97 1638.43 1871.27 1507.12 1424.31 1775.67 2018.69
4 Servicios de consumo 687.93 531.71 744.61 1000.00 1212.30 1316.36 1351.27 898.58 719.45 830.14 827.83
5 Servicios financieros e inmobiliarias 931.01 703.73 918.47 1000.00 1226.52 1654.30 1617.35 1144.45 943.33 925.53 772.18
6 Tecnología y telecomunicaciones 1024.81 600.74 844.74 1000.00 934.31 1199.20 1364.71 1254.29 1212.13 1236.96 1165.49
7 ÍNDICE IBEX 35 (Base: 1989=3.000) 8814.00 7036.00 6722.80 8196.20 9900.80 12343.90 14894.00 11743.00 10093.00 10201.00 9735.00

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG