datos graficos


Valores negociados en cada una de las Bolsas. Año 2010.


Fuente INE

Fecha: 20111124 13:43
Temática: Principales resultados
Código temática: F7
Descripción: Valores negociados en cada una de las Bolsas. (Miles de euros). Año " "2010.
Contenido: Valores negociados en cada una de las Bolsas. Año 2010
Unidades: Miles de euros

Filtrar por fila: TOTAL FONDOS PÚBLICOS Fondos públicos: Deudas del Estado Fondos públicos: Deudas del Estado anteriores a 1959 Fondos públicos: Deudas del Estado posteriores a 1959 Fondos públicos: Deudas Organismos Fondos públicos: Deudas Organismos. Comunidades autónomas y corporaciones locales Fondos públicos: Deudas Organismos. Organismos Oficiales Fondos públicos: Deudas Organismos. Puertos Fondos públicos: Avaladas por el Estado Fondos públicos: Avaladas por el Estado. INI Fondos públicos: Avaladas por el Estado. Otros Fondos públicos: Cédulas Bancos Oficiales Fondos públicos: Organismos Internacionales RENTA FIJA Renta fija privada: Alimentación Renta fija privada: Bancos Renta fija privada: Construcción, vidrio y cerámica Renta fija privada: Constructoras e inmobiliarias Renta fija privada: Electricidad Renta fija privada: Mineras Renta fija privada: Comunicaciones Renta fija privada: Navegación y pesca Renta fija privada: Químicas Renta fija privada: Seguros Renta fija privada: Siderometalurgia y construcción metalúrgica Renta fija privada: Transportes Renta fija privada: Varios ACCIONES Acciones: Alimentación Acciones: Bancos Acciones: Construcción, vidrio y cerámica Acciones: Constructoras e inmobiliarias Acciones: Electricidad Acciones: Inversión mobiliaria Acciones: Mineras Acciones: Comunicaciones Acciones: Navegación y pesca Acciones: Químicas Acciones: Seguros Acciones: Siderometalurgia y construcción metalúrgica Acciones: Transportes Acciones: Varios
Filtrar por columna: Total Bolsas Bolsa de Madrid Bolsa de Barcelona Bolsa de Bilbao Bolsa de Valencia

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Bolsas Bolsa de Madrid Bolsa de Barcelona Bolsa de Bilbao Bolsa de Valencia
0 TOTAL 123533162 1078176825 31022441 573902103 77719524
1 FONDOS PÚBLICOS 289019315 9911841 125620174 4879356 89635232
2 Fondos públicos: Deudas del Estado 62648952 63806006 131097 134515 58241411
3 Fondos públicos: Deudas del Estado anteriores a 1959 59303293 3984874 4077224 291569 290974
4 Fondos públicos: Deudas del Estado posteriores a 1959 331122 340186 127882 130896 203240
5 Fondos públicos: Deudas Organismos 209290 0 0 0 0
6 Fondos públicos: Deudas Organismos. Comunidades autónomas y corporaciones locales 0 0 0 0 0
7 Fondos públicos: Deudas Organismos. Organismos Oficiales 0 0 0 0 0
8 Fondos públicos: Deudas Organismos. Puertos 331122 340186 127882 130896 203240
9 Fondos públicos: Avaladas por el Estado 209290 0 0 0 0
10 Fondos públicos: Avaladas por el Estado. INI 62317830 63465820 3215 3619 58038171
11 Fondos públicos: Avaladas por el Estado. Otros 59094003 3984874 4077224 291569 290974
12 Fondos públicos: Cédulas Bancos Oficiales 61591164 62727761 0 0 57573071
13 Fondos públicos: Organismos Internacionales 58617341 3984874 4077224 33219 33196
14 RENTA FIJA 726665 738059 3215 3619 465100
15 Renta fija privada: Alimentación 476662 0 0 258350 257778
16 Renta fija privada: Bancos 0 0 0 0 0
17 Renta fija privada: Construcción, vidrio y cerámica 0 0 0 0 0
18 Renta fija privada: Constructoras e inmobiliarias 0 0 0 0 0
19 Renta fija privada: Electricidad 0 0 0 0 0
20 Renta fija privada: Mineras 0 0 0 0 0
21 Renta fija privada: Comunicaciones 0 0 0 0 0
22 Renta fija privada: Navegación y pesca 0 0 0 0 0
23 Renta fija privada: Químicas 0 0 0 0 0
24 Renta fija privada: Seguros 0 0 0 0 0
25 Renta fija privada: Siderometalurgia y construcción metalúrgica 0 0 0 0 0
26 Renta fija privada: Transportes 0 0 0 0 0
27 Renta fija privada: Varios 0 0 0 0 0
28 ACCIONES 7735328 5469272 479634 1236751 7164556
29 Acciones: Alimentación 3598874 5052 15292 86085 618355
30 Acciones: Bancos 0 0 0 0 0
31 Acciones: Construcción, vidrio y cerámica 0 0 0 0 0
32 Acciones: Constructoras e inmobiliarias 557199 2082730 449648 1203980 16577
33 Acciones: Electricidad 245645 4922 15145 86052 617960
34 Acciones: Inversión mobiliaria 0 0 0 0 0
35 Acciones: Mineras 0 0 0 0 0
36 Acciones: Comunicaciones 46 34 46 34 0
37 Acciones: Navegación y pesca 0 0 0 0 0
38 Acciones: Químicas 0 0 0 0 0
39 Acciones: Seguros 0 0 0 0 0
40 Acciones: Siderometalurgia y construcción metalúrgica 0 0 0 0 0
41 Acciones: Transportes 0 0 0 0 0
42 Acciones: Varios 0 0 0 0 0

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG