datos graficos


Cuantía de valores negociados en las Bolsas de Valores.


Fuente INE

Fecha: 20111124 13:31
Temática: Principales resultados
Código temática: F7
Descripción: Cuantía de los valores negociados en las Bolsas de Valores.
Contenido: Cuantía de valores negociados en las Bolsas de Valores
Unidades: Miles de euros

Filtrar por fila: TOTAL: NOMINAL TOTAL: EFECTIVO Total: Bolsa de Madrid Total: Bolsa de Barcelona Total: Bolsa de Bilbao Total: Bolsa de Valencia FONDOS PÚBLICOS: NOMINAL FONDOS PÚBLICOS: EFECTIVO Fondos públicos: Estado Fondos públicos: CC.AA. y corporaciones locales Fondos públicos: Organismos Oficiales Fondos públicos: Puertos Fondos públicos: Títulos avalados por el Estado Fondos públicos: Cédulas de Bancos oficiales Fondos públicos: Organismos Internacionales Renta fija privada: NOMINAL Renta fija privada: EFECTIVO Renta fija privada: Bancos (Bonos bancarios) Renta fija privada: Electricidad Renta fija privada: Construcción Renta fija privada: Comunicaciones Renta fija privada: Siderometalúrgica Renta fija privada: Resto RENTA VARIABLE: NOMINAL RENTA VARIABLE: EFECTIVO Renta variable: Bancos Renta variable: Electricidad Renta variable: Construcción Renta variable: Monopolios y Telefónica Renta variable: Siderometalúrgica Renta variable: Químicas Renta variable: Inversión mobiliaria Renta variable: Resto COCIENTE EFECTIVO/NOMINAL: TOTAL Efectivo/Nominal: Fondos públicos Efectivo/Nominal: Renta fija privada Efectivo/Nominal: Renta variable
Filtrar por columna: 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Descargar para Excel | Ver gráficos

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0 TOTAL: NOMINAL 3637482.0 4429387.0 8250228.0 9046739.0 6692199.0 9079001.0 10808337.0 14356405.0 16050449.0 26214645.0 42892308.0 43583490.0 89581789.0 71107058.0 70386704.0 61053387.0 68879900.0 85686955.0 107700681.0 114562278.0 124179360.0 142965559.0 153402271.0 167972846.0 153732710.0 139478596.0 123533162.0
1 TOTAL: EFECTIVO 3806099.0 5295634.0 16349379.0 30481232.0 21254087.0 30169271.0 30102164.0 32069945.0 33387689.0 53218107.0 84392677.0 78584104.0 154817064.0 217236877.0 314330065.0 334262826.0 532992941.0 501764832.0 516057853.0 570538976.0 726116587.0 949687872.0 1250499328.0 1764854147.0 1326509639.0 962517187.0 1078176825.0
2 Total: Bolsa de Madrid 2474798.0 4115803.0 12877498.0 23305523.0 15439289.0 24150735.0 24816324.0 24950134.0 26233397.0 43901590.0 71008930.0 64603640.0 116758941.0 147981771.0 200844129.0 224825003.0 393280950.0 343304637.0 308228070.0 338991060.0 412207477.0 582939489.0 731753475.0 1076914495.0 797278372.0 556820539.0 573902103.0
3 Total: Bolsa de Barcelona 864231.0 722435.0 2269080.0 4740454.0 3559787.0 3302403.0 2997573.0 3603301.0 2828579.0 2890736.0 5642811.0 6530531.0 16153864.0 31039492.0 52987314.0 60650211.0 80345274.0 110114204.0 150227872.0 152997154.0 204153526.0 238816372.0 330142902.0 417683655.0 328615277.0 234147676.0 289019315.0
4 Total: Bolsa de Bilbao 309774.0 276333.0 740838.0 1555997.0 1436371.0 2127393.0 1816338.0 3033916.0 3721948.0 6109114.0 7208657.0 6877847.0 20209599.0 34080686.0 53055803.0 38146194.0 45119536.0 36448062.0 36764249.0 43273560.0 51242099.0 49766791.0 89186605.0 119488105.0 113991230.0 85837586.0 125620174.0
5 Total: Bolsa de Valencia 157296.0 181067.0 461963.0 879259.0 818640.0 588740.0 471929.0 482592.0 603765.0 316667.0 532279.0 572086.0 1694661.0 4134927.0 7442819.0 10641419.0 14247180.0 11897929.0 20837663.0 35277203.0 58513485.0 78165330.0 99416346.0 150767892.0 86624745.0 85711386.0 89635232.0
6 FONDOS PÚBLICOS: NOMINAL 371534.0 731720.0 1678303.0 1021826.0 473482.0 519437.0 978113.0 1178603.0 3204500.0 8091330.0 24106232.0 27619095.0 68889724.0 45948896.0 45317832.0 38833408.0 38395682.0 50465202.0 64344871.0 65527806.0 76564971.0 83485952.0 84450842.0 84208615.0 71150385.0 70206156.0 62648952.0
7 FONDOS PÚBLICOS: EFECTIVO 352268.0 771215.0 1791443.0 928064.0 499790.0 516044.0 969747.0 1210009.0 2843545.0 8043916.0 25054316.0 27115266.0 74483942.0 51747319.0 52239668.0 43041243.0 38847347.0 55322011.0 69211862.0 72332515.0 81648802.0 88932235.0 88089126.0 86178674.0 71839419.0 71284923.0 63806006.0
8 Fondos públicos: Estado 224471.0 725175.0 1739990.0 849126.0 315912.0 246206.0 256124.0 167650.0 58214.0 3570324.0 21160295.0 20383335.0 52980379.0 21813118.0 550006.0 161940.0 58062.0 58551.0 62617.0 55540.0 41684.0 36860.0 35956.0 33347.0 45914.0 49403.0 340186.0
9 Fondos públicos: CC.AA. y corporaciones locales 3970.0 22856.0 23908.0 13189.0 45643.0 84044.0 157290.0 83507.0 1442135.0 2594713.0 1697450.0 5025887.0 18718261.0 28806182.0 50800530.0 42203932.0 38321149.0 54840135.0 68772980.0 71548164.0 81385666.0 88684415.0 87893247.0 84837421.0 70706144.0 70281557.0 62727761.0
10 Fondos públicos: Organismos Oficiales 9475.0 19978.0 21216.0 52837.0 107909.0 130837.0 282515.0 412299.0 743620.0 823104.0 1508648.0 1199262.0 853929.0 431685.0 272166.0 184145.0 256261.0 234776.0 318625.0 583590.0 154817.0 157760.0 14994.0 1290261.0 1084480.0 952349.0 738059.0
11 Fondos públicos: Puertos .. .. .. .. .. .. .. .. 84.0 102.0 90.0 11.0 30.0 1539.0 1351.0 31.0 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Fondos públicos: Títulos avalados por el Estado 107480.0 0.0 6.0 5990.0 20082.0 36789.0 168598.0 337006.0 435079.0 862194.0 475996.0 368577.0 129638.0 13852.0 126398.0 4250.0 34028.0 10.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Fondos públicos: Cédulas de Bancos oficiales 6873.0 3203.0 6323.0 6923.0 10242.0 18168.0 105221.0 166955.0 143005.0 169305.0 162059.0 15005.0 9782.0 9317.0 5460.0 605.0 4993.0 113.0 468.0 89.0 208.0 213.0 7.0 42.0 15.0 15.0 0.0
14 Fondos públicos: Organismos Internacionales .. .. .. .. .. .. .. 42594.0 21408.0 24173.0 49782.0 123189.0 1791918.0 671626.0 483758.0 486341.0 172801.0 188425.0 57168.0 145130.0 66428.0 52987.0 144923.0 17602.0 2866.0 1598.0 0.0
15 Renta fija privada: NOMINAL 808578.0 756404.0 881596.0 909308.0 956429.0 1513635.0 2506564.0 2456940.0 3681001.0 5449515.0 4035610.0 3523147.0 3011490.0 2189463.0 711297.0 914547.0 775797.0 419675.0 515683.0 1038109.0 455178.0 4512479.0 5295543.0 7523922.0 9362912.0 4549277.0 7735328.0
16 Renta fija privada: EFECTIVO 804503.0 783573.0 940265.0 925816.0 983351.0 1571514.0 2520290.0 2562785.0 3690419.0 5806636.0 4429236.0 3839169.0 3326341.0 2472239.0 998332.0 1867693.0 1856657.0 2141053.0 1928357.0 2725851.0 2380296.0 6610785.0 8115364.0 11455445.0 11282522.0 5097519.0 5469272.0
17 Renta fija privada: Bancos (Bonos bancarios) 662399.0 595621.0 496502.0 619374.0 471100.0 1068134.0 954576.0 500885.0 390153.0 355703.0 301263.0 653260.0 742645.0 529978.0 436286.0 988765.0 1036637.0 1178786.0 498074.0 903965.0 1310715.0 1266733.0 3159999.0 5650404.0 4328946.0 2367778.0 2082730.0
18 Renta fija privada: Electricidad 73372.0 157429.0 376594.0 245091.0 404196.0 350830.0 1198508.0 1263130.0 1657165.0 3807694.0 2900539.0 2230417.0 1969066.0 1226612.0 143233.0 36593.0 16830.0 15712.0 58426.0 21147.0 7624.0 61.0 155.0 543.0 173.0 21.0 0.0
19 Renta fija privada: Construcción 3768.0 8835.0 5397.0 10170.0 9640.0 22815.0 10752.0 34648.0 18427.0 58863.0 44129.0 7924.0 4790.0 9123.0 28605.0 17941.0 0.0 0.0 0.0 7277.0 198.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 Renta fija privada: Comunicaciones 49830.0 10800.0 31794.0 32854.0 42501.0 67608.0 306012.0 529769.0 648781.0 1217915.0 759760.0 610749.0 348148.0 326872.0 103610.0 545164.0 42755.0 33012.0 39648.0 43421.0 34597.0 121860.0 2569.0 0.0 2372.0 63.0 0.0
21 Renta fija privada: Siderometalúrgica 685.0 1599.0 1448.0 805.0 14118.0 4707.0 3221.0 6790.0 22754.0 4045.0 24827.0 4118.0 1454.0 54.0 4165.0 262.0 150.0 27.0 15.0 1.0 175.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Renta fija privada: Resto 14448.0 9292.0 28536.0 17522.0 41796.0 57420.0 47222.0 227564.0 953139.0 362416.0 398719.0 332699.0 260238.0 379599.0 282432.0 278969.0 760285.0 913515.0 1332194.0 1750040.0 1026987.0 5222131.0 4952640.0 5804497.0 6951031.0 2729658.0 3386541.0
23 RENTA VARIABLE: NOMINAL 2457370.0 2941263.0 5690329.0 7115605.0 5262288.0 7045929.0 7323662.0 10720862.0 9164948.0 12673801.0 14750465.0 12441248.0 17680573.0 22968699.0 24357575.0 21305431.0 29708421.0 34802077.0 42840128.0 47996363.0 47159211.0 54967127.0 63655887.0 76240309.0 73219412.0 64723163.0 53148883.0
24 RENTA VARIABLE: EFECTIVO 2649269.0 3740850.0 13617675.0 28627351.0 19770946.0 28081713.0 26612126.0 28297151.0 26853726.0 39367555.0 54909125.0 47629669.0 77006782.0 163017315.0 261092065.0 289353890.0 492288937.0 444301768.0 444917634.0 495480611.0 642087488.0 854144852.0 1154294838.0 1667220029.0 1243387698.0 886134745.0 1008901548.0
25 Renta variable: Bancos 839705.0 909854.0 4080366.0 7443831.0 5303413.0 6391996.0 6621581.0 6211196.0 6018397.0 13427842.0 13078464.0 11842001.0 18451103.0 43440488.0 87405369.0 95085253.0 129546409.0 122665504.0 158504985.0 180359649.0 242671472.0 301810055.0 397100681.0 596712151.0 507089971.0 372118322.0 465824984.0
26 Renta variable: Electricidad 701932.0 1018992.0 2727898.0 2417132.0 2242576.0 3247883.0 3289251.0 6988387.0 4655290.0 8099600.0 11673486.0 9874027.0 22360583.0 37627571.0 52935068.0 46103499.0 56665932.0 57691689.0 62515858.0 72355819.0 78821096.0 116025173.0 183038400.0 313451427.0 188634343.0 124820589.0 98064694.0
27 Renta variable: Construcción 230551.0 242328.0 1538641.0 3911043.0 2991154.0 6166162.0 7535393.0 5312585.0 2018445.0 4608795.0 5009941.0 3773552.0 3661252.0 7766399.0 12483865.0 14671248.0 12901510.0 12310739.0 21714704.0 26630531.0 25803887.0 47234107.0 89984076.0 118817389.0 58805909.0 28485238.0 33112980.0
28 Renta variable: Monopolios y Telefónica 161318.0 595369.0 1446684.0 2399686.0 1055988.0 1282467.0 1442282.0 1805210.0 2344410.0 3340413.0 7527086.0 7599912.0 12284681.0 31669353.0 50725917.0 57555144.0 158550912.0 140226712.0 105456839.0 96188378.0 135185549.0 165458081.0 207096204.0 287010139.0 239617739.0 206282562.0 252432665.0
29 Renta variable: Siderometalúrgica 139079.0 162832.0 781046.0 3503396.0 2074153.0 2876801.0 1451004.0 1081274.0 1093908.0 1185424.0 2369238.0 2009140.0 2583877.0 8187654.0 8195510.0 7431090.0 10110238.0 10273657.0 10282651.0 9261922.0 14006139.0 13328424.0 22147679.0 31648934.0 17171194.0 12323766.0 14271435.0
30 Renta variable: Químicas 216001.0 312947.0 1390972.0 4561350.0 3695516.0 3683773.0 2535293.0 2827713.0 3168644.0 4191152.0 6796806.0 7349286.0 9208064.0 18370668.0 19664579.0 30833096.0 38779967.0 50040733.0 40888325.0 55802318.0 68678514.0 69067053.0 91298130.0 85990024.0 79884425.0 55878067.0 52354362.0
31 Renta variable: Inversión mobiliaria 101016.0 136959.0 282948.0 546598.0 390773.0 1392264.0 1528572.0 969529.0 848238.0 806047.0 3492028.0 776112.0 1242923.0 2560221.0 5077133.0 4925316.0 6335794.0 7223396.0 7178543.0 6520271.0 6625545.0 5166007.0 6703773.0 13883849.0 12799280.0 8423345.0 8589116.0
32 Renta variable: Resto 259667.0 361563.0 1369121.0 3844316.0 2017373.0 3040367.0 2208750.0 3101258.0 6706394.0 3708281.0 4962076.0 4405639.0 7214297.0 13394967.0 24604624.0 32749245.0 79398177.0 43869339.0 38375728.0 48361724.0 70295287.0 136055953.0 156925896.0 219706117.0 139384837.0 77802856.0 84251312.0
33 COCIENTE EFECTIVO/NOMINAL: TOTAL 1.0 1.2 2.0 3.4 3.2 3.3 2.8 2.2 2.1 2.0 2.0 1.8 1.7 3.1 4.5 5.5 7.7 5.9 4.8 5.0 5.8 6.6 8.2 10.5 8.6 6.9 8.7
34 Efectivo/Nominal: Fondos públicos 1.0 1.1 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
35 Efectivo/Nominal: Renta fija privada 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4 2.0 2.4 5.1 3.7 2.6 5.2 1.5 1.5 1.5 1.2 1.1 0.7
36 Efectivo/Nominal: Renta variable 1.1 1.3 2.4 4.0 3.8 4.0 3.6 2.6 2.9 3.1 3.7 3.8 4.4 7.1 10.7 13.6 16.6 12.8 10.4 10.3 13.6 15.5 18.1 21.9 17.0 13.7 19.0

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG