datos graficos


Depósitos de otros sectores residentes en las entidades de depósito " "por CCAA/provincias. A 31-12-09.


Fuente INE

Fecha: 20110620 13:32
Temática: Magnitudes monetarias y financieras
Código temática: F1
Descripción: Depósitos de otros sectores residentes en las entidades de depósito. "
Contenido: Depósitos de otros sectores residentes en las entidades de depósito
Unidades: millones de euros

Filtrar por fila: TOTAL Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Aragón Huesca Teruel Zaragoza Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Palmas (Las) Santa Cruz de Tenerife Cantabria Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora Castilla-La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Cataluña Barcelona Girona Lleida Tarragona Comunidad Valenciana Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València Extremadura Badajoz Cáceres Galicia Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Álava Guipúzcoa Vizcaya Rioja (La) Ceuta Melilla BANCA ELECTRÓNICA Y TELEFÓNICA
Filtrar por columna: Banca Privada Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito

Descargar para Excel | Ver gráficos

Banca Privada Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito
0 TOTAL 484087.00 100.00 580023.00
1 Andalucía 100.00 77903.00 100.00
2 Almería 30096.00 6.22 58181.00
3 Cádiz 10.03 16274.00 20.89
4 Córdoba 1376.00 0.28 2726.00
5 Granada 0.47 4712.00 6.05
6 Huelva 4070.00 0.84 7248.00
7 Jaén 1.25 619.00 0.79
8 Málaga 2806.00 0.58 8007.00
9 Sevilla 1.38 1178.00 1.51
10 Aragón 2582.00 0.53 6823.00
11 Huesca 1.18 3050.00 3.91
12 Teruel 1279.00 0.26 2703.00
13 Zaragoza 0.47 1121.00 1.44
14 Asturias (Principado de) 1947.00 0.40 5316.00
15 Balears (Illes) 0.92 1385.00 1.78
16 Canarias 6861.00 1.42 11412.00
17 Palmas (Las) 1.97 2281.00 2.93
18 Santa Cruz de Tenerife 9175.00 1.90 13947.00
19 Cantabria 2.40 1927.00 2.47
20 Castilla y León 6799.00 1.40 22239.00
21 Ávila 3.83 4437.00 5.70
22 Burgos 1106.00 0.23 2743.00
23 León 0.47 1002.00 1.29
24 Palencia 479.00 0.10 1985.00
25 Salamanca 0.34 644.00 0.83
26 Segovia 5213.00 1.08 17511.00
27 Soria 3.02 2791.00 3.58
28 Valladolid 9561.00 1.98 9728.00
29 Zamora 1.68 2414.00 3.10
30 Castilla-La Mancha 6648.00 1.37 12645.00
31 Albacete 2.18 322.00 0.41
32 Ciudad Real 8959.00 1.85 12452.00
33 Cuenca 2.15 1750.00 2.25
34 Guadalajara 5222.00 1.08 5941.00
35 Toledo 1.02 868.00 1.11
36 Cataluña 3737.00 0.77 6510.00
37 Barcelona 1.12 883.00 1.13
38 Girona 5161.00 1.07 6003.00
39 Lleida 1.03 170.00 0.22
40 Tarragona 18131.00 3.75 37568.00
41 Comunidad Valenciana 6.48 5783.00 7.42
42 Alicante/Alacant 835.00 0.17 3286.00
43 Castellón/Castelló 0.57 133.00 0.17
44 Valencia/València 1763.00 0.36 8523.00
45 Extremadura 1.47 993.00 1.27
46 Badajoz 3877.00 0.80 7026.00
47 Cáceres 1.21 335.00 0.43
48 Galicia 1352.00 0.28 2159.00
49 Coruña (A) 0.37 317.00 0.41
50 Lugo 2792.00 0.58 5120.00
51 Ourense 0.88 690.00 0.89
52 Pontevedra 935.00 0.19 2805.00
53 Madrid (Comunidad de) 0.48 227.00 0.29
54 Murcia (Región de) 793.00 0.16 1374.00
55 Navarra (Comunidad Foral de) 0.24 806.00 1.03
56 País Vasco 4526.00 0.93 5276.00
57 Álava 0.91 1320.00 1.70
58 Guipúzcoa 1258.00 0.26 1998.00
59 Vizcaya 0.34 962.00 1.23
60 Rioja (La) 8981.00 1.86 20539.00
61 Ceuta 3.54 5640.00 7.24
62 Melilla 1490.00 0.31 3566.00
63 BANCA ELECTRÓNICA Y TELEFÓNICA 0.61 1383.00 1.78

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG