datos graficos


Distribución de los depósitos de otros sectores residentes en las entidades de depósito" " por CCAA/provincias. A 31-12-10.


Fuente INE

Fecha: 20120509 10:25
Temática: Magnitudes monetarias y financieras
Código temática: F1
Descripción: Distribución de depósitos de otros sectores residentes en las entidades " "de depósito. A 31-12-10
Contenido: Distribución de los depósitos de otros sectores residentes en las entidades de depósito
Unidades: Millones de euros

Filtrar por fila: TOTAL Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Aragón Huesca Teruel Zaragoza Asturias, Principado de Balears, Illes Canarias Palmas, Las Santa Cruz de Tenerife Cantabria Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora Castilla-La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Cataluña Barcelona Girona Lleida Tarragona Comunitat Valenciana Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València Extremadura Badajoz Cáceres Galicia Coruña, A Lugo Ourense Pontevedra Madrid, Comunidad de Murcia, Región de Navarra, Comunidad Foral de País Vasco Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa Rioja, La Ceuta Melilla Banca electrónica
Filtrar por columna: Total % sobre el total Depósitos a la vista Depósitos de ahorro Depósitos a plazo

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total % sobre el total Depósitos a la vista Depósitos de ahorro Depósitos a plazo
0 TOTAL 1148053.00 100.00 263439.00 211346.00 673268.00
1 Andalucía 106336.00 9.26 21628.00 29205.00 55503.00
2 Almería 9192.00 0.80 1977.00 2240.00 4975.00
3 Cádiz 12096.00 1.05 2305.00 3675.00 6116.00
4 Córdoba 12022.00 1.05 2124.00 3317.00 6580.00
5 Granada 12960.00 1.13 1882.00 3853.00 7225.00
6 Huelva 5157.00 0.45 1042.00 1678.00 2438.00
7 Jaén 8831.00 0.77 1130.00 3132.00 4569.00
8 Málaga 20524.00 1.79 4452.00 4940.00 11132.00
9 Sevilla 25555.00 2.23 6716.00 6371.00 12468.00
10 Aragón 35092.00 3.06 7231.00 5987.00 21874.00
11 Huesca 5189.00 0.45 996.00 1090.00 3103.00
12 Teruel 3236.00 0.28 525.00 756.00 1955.00
13 Zaragoza 26667.00 2.32 5710.00 4141.00 16817.00
14 Asturias, Principado de 23004.00 2.00 3607.00 6425.00 12973.00
15 Balears, Illes 20415.00 1.78 4331.00 4187.00 11896.00
16 Canarias 23733.00 2.07 7736.00 3942.00 12054.00
17 Palmas, Las 12483.00 1.09 4358.00 1668.00 6456.00
18 Santa Cruz de Tenerife 11250.00 0.98 3378.00 2274.00 5598.00
19 Cantabria 11773.00 1.03 2128.00 3527.00 6118.00
20 Castilla y León 63233.00 5.51 8904.00 17092.00 37237.00
21 Ávila 4407.00 0.38 533.00 1151.00 2724.00
22 Burgos 11749.00 1.02 1406.00 2960.00 7383.00
23 León 11318.00 0.99 1630.00 3209.00 6479.00
24 Palencia 4027.00 0.35 601.00 1279.00 2148.00
25 Salamanca 8421.00 0.73 1282.00 2244.00 4896.00
26 Segovia 4107.00 0.36 571.00 1004.00 2532.00
27 Soria 2998.00 0.26 358.00 788.00 1852.00
28 Valladolid 11819.00 1.03 2053.00 3011.00 6755.00
29 Zamora 4386.00 0.38 471.00 1446.00 2469.00
30 Castilla-La Mancha 36184.00 3.15 5324.00 10686.00 20174.00
31 Albacete 6735.00 0.59 970.00 2113.00 3652.00
32 Ciudad Real 8108.00 0.71 1129.00 2659.00 4320.00
33 Cuenca 5136.00 0.45 738.00 1421.00 2977.00
34 Guadalajara 4405.00 0.38 784.00 963.00 2658.00
35 Toledo 11800.00 1.03 1704.00 3530.00 6566.00
36 Cataluña 197638.00 17.22 48546.00 25678.00 123415.00
37 Barcelona 161030.00 14.03 41418.00 19233.00 100379.00
38 Girona 14723.00 1.28 2628.00 2714.00 9381.00
39 Lleida 9397.00 0.82 1878.00 1619.00 5899.00
40 Tarragona 12488.00 1.09 2621.00 2111.00 7756.00
41 Comunitat Valenciana 96104.00 8.37 16570.00 20933.00 58602.00
42 Alicante/Alacant 29280.00 2.55 4972.00 5825.00 18483.00
43 Castellón/Castelló 12420.00 1.08 1649.00 2944.00 7827.00
44 Valencia/València 54405.00 4.74 9949.00 12163.00 32293.00
45 Extremadura 17173.00 1.50 2516.00 5780.00 8877.00
46 Badajoz 9693.00 0.84 1457.00 3288.00 4947.00
47 Cáceres 7480.00 0.65 1059.00 2492.00 3929.00
48 Galicia 51633.00 4.50 8822.00 14200.00 28612.00
49 Coruña, A 21023.00 1.83 3707.00 5852.00 11464.00
50 Lugo 7168.00 0.62 773.00 2107.00 4287.00
51 Ourense 7135.00 0.62 817.00 1934.00 4385.00
52 Pontevedra 16308.00 1.42 3525.00 4306.00 8476.00
53 Madrid, Comunidad de 313672.00 27.32 86606.00 33783.00 193283.00
54 Murcia, Región de 24281.00 2.12 4002.00 4913.00 15367.00
55 Navarra, Comunidad Foral de 17754.00 1.55 4441.00 2166.00 11148.00
56 País Vasco 73862.00 6.43 13864.00 18624.00 41374.00
57 Araba/Álava 10433.00 0.91 1894.00 2266.00 6273.00
58 Bizkaia 39018.00 3.40 7244.00 10905.00 20869.00
59 Gipuzkoa 24411.00 2.13 4726.00 5453.00 14233.00
60 Rioja, La 8502.00 0.74 1667.00 1658.00 5178.00
61 Ceuta 839.00 0.07 201.00 227.00 410.00
62 Melilla 828.00 0.07 182.00 210.00 436.00
63 Banca electrónica 25997.00 2.26 15134.00 2125.00 8737.00

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG