datos graficos


Otras instituciones financieras monetarias diferentes del Banco de " "España por activo/pasivo y año.


Fuente INE

Fecha: 20120326 12:15
Temática: Magnitudes monetarias y financieras
Código temática: F1
Descripción: Otras instituciones financieras monetarias diferentes del Banco de " "España.
Contenido: Otras instituciones financieras monetarias diferentes del Banco de España
Unidades: Miles de millones de euros

Filtrar por fila: Activo: TOTAL Activo: Residentes en España Activo: Residentes en otros países de la zona euro Activo: Resto del mundo Activo: Rúbricas no clasificadas por residencia del emisor Activo: Préstamos y créditos Activo: Valores distintos de acciones y participaciones Activo: Participaciones de fondos del mercado monetario Activo: Acciones y participaciones Activo: Efectivo Activo: Fijo Activo: Otros activos no clasificados Pasivo: TOTAL Pasivo: Residentes en España Pasivo: Residentes en otros países de la zona euro Pasivo: Resto del mundo Pasivo: Rúbricas no clasificadas por residencia del tenedor Pasivo: Depósitos Pasivo: Participaciones de los fondos del mercado monetario Pasivo: Valores distintos de acciones y participaciones Pasivo: Capital y reservas Pasivo: Otros pasivos no clasificados
Filtrar por columna: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Descargar para Excel | Ver gráficos

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0 Activo: TOTAL 701 722 783 827 881 933 1044 1153 1292 1396 1561 1775 2208 2527 3005 3409 3447 3471 3643
1 Activo: Residentes en España 552 583 625 670 721 761 846 912 1015 1099 1242 1423 1729 2023 2397 2701 2773 2797 2879
2 Activo: Residentes en otros países de la zona euro 38 33 42 40 40 50 66 73 93 116 147 140 192 169 218 223 212 160 159
3 Activo: Resto del mundo 63 55 66 64 63 62 61 83 93 91 80 112 142 172 199 198 208 214 225
4 Activo: Rúbricas no clasificadas por residencia del emisor 47 50 51 53 56 60 70 85 91 90 92 100 145 163 191 287 254 301 380
5 Activo: Préstamos y créditos 524 518 571 602 657 700 764 843 933 1019 1134 1305 1626 1981 2302 2450 2395 2404 2403
6 Activo: Valores distintos de acciones y participaciones 108 132 135 144 134 134 159 149 187 202 247 256 313 231 328 500 614 586 606
7 Activo: Participaciones de fondos del mercado monetario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. .. 0 0 0 0
8 Activo: Acciones y participaciones 21 22 26 28 34 39 50 76 81 84 88 115 124 152 184 172 184 180 254
9 Activo: Efectivo 3 3 3 4 4 5 7 5 6 7 7 8 8 8 9 9 9 8 7
10 Activo: Fijo 18 19 20 22 22 21 21 21 21 20 20 20 26 29 31 37 45 50 57
11 Activo: Otros activos no clasificados 26 27 27 27 31 35 42 59 63 63 65 72 111 126 152 241 200 243 316
12 Pasivo: TOTAL 701 722 783 827 881 933 1044 1153 1292 1396 1561 1775 2208 2527 3005 3409 3447 3471 3643
13 Pasivo: Residentes en España 500 517 576 594 617 623 664 697 786 848 919 1028 1267 1450 1726 2006 2015 2008 2056
14 Pasivo: Residentes en otros países de la zona euro 31 31 31 34 40 54 66 77 79 108 138 151 180 185 230 235 245 228 246
15 Pasivo: Resto del mundo 48 53 53 67 86 103 125 158 179 168 183 179 204 196 212 270 263 284 247
16 Pasivo: Rúbricas no clasificadas por residencia del tenedor 122 121 124 131 138 153 189 220 249 272 320 418 557 696 838 899 924 952 1094
17 Pasivo: Depósitos 560 576 631 657 702 751 812 900 999 1070 1183 1300 1596 1831 2168 2483 2510 2511 2541
18 Pasivo: Participaciones de los fondos del mercado monetario 18 24 29 38 41 29 43 33 44 53 58 58 55 0 .. 28 13 8 8
19 Pasivo: Valores distintos de acciones y participaciones 24 24 24 24 27 31 54 52 65 78 118 178 258 353 426 399 440 433 436
20 Pasivo: Capital y reservas 58 62 62 66 70 73 77 94 104 114 122 147 167 181 206 242 270 283 363
21 Pasivo: Otros pasivos no clasificados 41 35 38 41 42 49 59 73 79 80 80 93 132 162 205 258 214 236 295

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG