datos graficos


Banco de España por activo/pasivo y año.


Fuente INE

Fecha: 20120326 12:12
Temática: Magnitudes monetarias y financieras
Código temática: F1
Descripción: Banco de España.
Contenido: Banco de España
Unidades: Millones de euros

Filtrar por fila: Activo: TOTAL Activo: Residentes en España Activo: Residentes en otros países de la zona euro Activo: Residentes en el resto del mundo Activo: Rúbricas no clasificadas por residencia del emisor Activo: Préstamos y créditos Activo: Valores distintos de acciones y participaciones Activo: Acciones y participaciones Activo: Efectivo Activo: Fijo Activo: Otros activos no clasificados Pasivo: TOTAL Pasivo: Residentes en España Pasivo: Residentes en otros países de la zona euro Pasivo: Resto del mundo Pasivo: Rúbricas no clasificadas por residencia del tenedor Pasivo: Billetes y monedas Pasivo: Depósitos Pasivo: Valores distintos de acciones y participaciones Pasivo: Capital y reservas Pasivo: Otros pasivos no clasificados
Filtrar por columna: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Descargar para Excel | Ver gráficos

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0 Activo: TOTAL 98453 90532 87639 95086 98408 100251 120831 118124 96401 98259 108214 112315 126993 140158 177554 211483 219804 204887 358108
1 Activo: Residentes en España 55327 51682 56235 42821 29435 42741 39349 30593 24499 32374 49562 40983 51555 39794 90783 121588 122981 103201 227634
2 Activo: Residentes en otros países de la zona euro 3281 3726 5483 4557 3536 449 36273 45725 29604 23103 32677 51851 54621 76075 63513 65896 62737 56056 60631
3 Activo: Residentes en el resto del mundo 30395 27789 18238 39387 56343 44940 34840 31025 31396 30898 14473 8782 9076 11986 11907 10465 9228 10190 20085
4 Activo: Rúbricas no clasificadas por residencia del emisor 9451 7335 7683 8321 9093 12122 10370 10781 10903 11883 11501 10700 11742 12303 11350 13534 24859 35440 49758
5 Activo: Préstamos y créditos 59677 56885 61414 49881 39500 39642 76244 73101 51049 54750 65190 66218 60654 60716 84629 111215 100834 70748 181022
6 Activo: Valores distintos de acciones y participaciones 29324 26311 18487 36829 49760 48042 33773 33797 34004 31179 31023 34912 54096 66658 81086 86246 93398 97851 126341
7 Activo: Acciones y participaciones 0 1 54 55 55 445 445 445 446 445 500 485 502 480 489 487 714 849 987
8 Activo: Efectivo 2 1 1 2 3 3 9 15 7 5 2 1 1 1 0 1 0 0 0
9 Activo: Fijo 273 266 256 246 238 229 224 226 234 209 201 195 204 210 230 236 240 255 269
10 Activo: Otros activos no clasificados 9176 7068 7426 8073 8852 11889 10137 10540 10661 11670 11298 10504 11537 12092 11120 13298 24619 35185 49489
11 Pasivo: TOTAL 98453 90532 87639 95086 98408 100251 120831 118124 96401 98258 108214 112315 126993 140158 177554 211483 219804 204887 358110
12 Pasivo: Residentes en España 26336 19824 16891 21963 18393 21286 34576 38633 28035 24515 31650 29001 32163 38064 72678 74861 67816 36454 56506
13 Pasivo: Residentes en otros países de la zona euro .. .. .. .. .. .. 3448 .. .. .. .. .. .. .. 3275 34989 41135 50922 174979
14 Pasivo: Resto del mundo 551 569 585 945 541 50 999 478 360 1419 113 46 154 281 275 244 265 401 382
15 Pasivo: Rúbricas no clasificadas por residencia del tenedor 71566 70139 70162 72179 79475 78915 81807 79012 68006 72323 76451 83269 94677 101813 101326 101389 110589 117110 126243
16 Pasivo: Billetes y monedas 42005 46020 48486 51196 54040 55027 61345 59793 48749 40499 46376 52701 59356 65929 70920 79438 91741 95502 100710
17 Pasivo: Depósitos 26887 20393 17477 22907 18933 21336 39024 39112 28395 25935 31763 29047 32317 38345 76228 110094 109215 87777 231867
18 Pasivo: Valores distintos de acciones y participaciones 18110 16163 14012 11678 9131 6346 3302 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
19 Pasivo: Capital y reservas 10165 6014 5698 7742 14311 15410 15601 16827 17084 11873 8316 7082 10524 10680 11384 13780 15319 17925 21440
20 Pasivo: Otros pasivos no clasificados 1286 1942 1966 1563 1993 2132 1560 2392 2172 19951 21758 23485 24796 25204 19023 8171 3529 3684 4094

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG