datos graficos


Total de instituciones financieras monetarias por activo/pasivo y año.


Fuente INE

Fecha: 20120326 12:06
Temática: Magnitudes monetarias y financieras
Código temática: F1
Descripción: Total de instituciones financieras monetarias.
Contenido: Total de instituciones financieras monetarias.
Unidades: Miles de millones de euros

Filtrar por fila: Activo: TOTAL Activo: Residentes en España Activo: Residentes en otros países de la zona euro Activo: Residentes en el resto del mundo Activo: Rúbricas no clasificadas por residencia del emisor Activo: Préstamos y créditos Activo: Valores distintos de acciones y participaciones Activo: Participaciones en FMM Activo: Acciones y participaciones Activo: Efectivo Activo: Fijo Activo: Otros activos no clasificados Pasivo: TOTAL Pasivo: Residentes en España Pasivo: Residentes en otros países de la zona euro Pasivo: Resto del mundo Pasivo: Rúbricas no clasificadas por residencia del tenedor Pasivo: Billetes y monedas Pasivo: Depósitos Pasivo: Participaciones en los fondos del mercado monetario Pasivo: Valores distintos de acciones y participaciones Pasivo: Capital y reservas Pasivo: Otros pasivos no clasificados
Filtrar por columna: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Descargar para Excel | Ver gráficos

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0 Activo: TOTAL 799 812 871 922 980 1033 1164 1271 1388 1494 1669 1888 2335 2667 3183 3621 3667 3676 4001
1 Activo: Residentes en España 607 635 681 713 750 804 886 942 1040 1131 1291 1463 1781 2062 2488 2823 2896 2900 3106
2 Activo: Residentes en otros países de la zona euro 41 37 47 45 44 50 103 119 123 139 180 192 246 246 281 289 275 216 220
3 Activo: Residentes en el resto del mundo 93 83 84 103 120 107 96 114 124 121 94 121 151 184 211 209 217 224 245
4 Activo: Rúbricas no clasificadas por residencia del emisor 57 57 59 61 65 72 80 96 101 102 104 111 156 175 203 301 279 336 430
5 Activo: Préstamos y créditos 584 575 633 652 696 739 841 916 985 1074 1199 1371 1686 2042 2387 2561 2496 2474 2584
6 Activo: Valores distintos de acciones y participaciones 138 158 154 181 184 182 193 183 221 233 278 291 367 298 409 586 707 684 732
7 Activo: Participaciones en FMM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. .. 0 0 0 0
8 Activo: Acciones y participaciones 21 22 26 28 34 40 51 76 81 85 89 115 125 152 184 173 185 181 255
9 Activo: Efectivo 3 3 3 4 4 5 7 5 6 7 7 8 8 8 9 9 9 8 7
10 Activo: Fijo 18 20 21 22 22 21 21 21 21 21 20 20 27 29 31 37 45 50 57
11 Activo: Otros activos no clasificados 36 35 35 35 40 46 52 69 74 74 76 83 122 138 163 254 225 278 365
12 Pasivo: TOTAL 799 812 871 922 980 1033 1164 1271 1388 1494 1669 1888 2335 2667 3183 3621 3667 3680 4001
13 Pasivo: Residentes en España 526 536 592 616 635 645 698 736 814 872 951 1057 1299 1489 1799 2081 2083 2044 2113
14 Pasivo: Residentes en otros países de la zona euro 31 31 31 34 40 54 69 77 79 108 138 151 180 185 233 270 286 279 421
15 Pasivo: Resto del mundo 48 54 53 68 86 103 126 159 179 170 184 179 204 196 212 270 263 284 247
16 Pasivo: Rúbricas no clasificadas por residencia del tenedor 194 191 194 203 218 232 271 299 317 345 397 501 651 798 939 1000 1034 1069 1220
17 Pasivo: Billetes y monedas 42 46 48 51 54 55 61 60 49 40 46 53 59 66 71 79 92 96 101
18 Pasivo: Depósitos 587 597 648 680 721 773 851 939 1028 1096 1214 1329 1629 1869 2244 2593 2619 2599 2773
19 Pasivo: Participaciones en los fondos del mercado monetario 18 24 29 38 41 29 43 33 44 53 58 58 55 0 .. 28 13 8 8
20 Pasivo: Valores distintos de acciones y participaciones 42 41 38 36 36 37 57 52 65 78 118 178 258 353 426 399 440 433 436
21 Pasivo: Capital y reservas 68 68 68 74 84 88 92 111 121 126 130 154 177 192 218 256 285 300 385
22 Pasivo: Otros pasivos no clasificados 42 37 40 42 44 51 60 76 82 100 102 116 157 187 224 266 218 240 299

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG