datos graficos


Total nacional. Resultados económicos por tipo de indicador y actividad" "económica


Fuente INE

Fecha: 20071114 11:52
Temática: Principales resultados
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Total nacional. Resultados económicos
Unidades: euros

Filtrar por fila: INVERSION TOTAL EQUIPOS E INSTALACIONES INDEPENDIENTES Emisiones al aire Aguas residuales Residuos Suelos y aguas subterráneas Ruidos y vibraciones Naturaleza Otros ámbitos (radiaciones, I+D...) EQUIPOS INTEGRADOS Instalaciones para reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos Instalaciones para el ahorro y la reutilización del agua Instalaciones que generan menos residuos Instalaciones para reducir el uso de materias primas contaminantes Instalaciones para reducir el consumo de materias primas y energía Instalaciones para reducir los ruidos y las vibraciones Instalaciones para aplicar procesos de producción más caros y menos contaminantes Otras instalaciones GASTOS CORRIENTES
Filtrar por columna: TOTAL CNAE C,D,E CNAE: C- Industrias extractivas CNAE: D- Industria manufacturera CNAE: DA- Industria de la alimentación, bebidas y tabaco CNAE: DB- Industria textil y de la confección CNAE: DC- Industria del cuero y del calzado CNAE: DD- Industria de la madera y del corcho CNAE: DE- Industria del papel, edición, artes gráficas... CNAE: DF- Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares CNAE: DG- Industria química CNAE: DH- Industria de la transformación del caucho y materias plásticas CNAE: DI- Industrias de otros productos minerales no metálicos CNAE: DJ- Metalurgia y fabricación de productos metálicos CNAE: DK- Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico CNAE: DL- Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico CNAE: DM- Fabricación de material de transporte CNAE: DN- Industrias manufactureras diversas CNAE: E (rama 40)- Producción y distribución de energía eléctrica...

Descargar para Excel | Ver gráficos

TOTAL CNAE C,D,E CNAE: C- Industrias extractivas CNAE: D- Industria manufacturera CNAE: DA- Industria de la alimentación, bebidas y tabaco CNAE: DB- Industria textil y de la confección CNAE: DC- Industria del cuero y del calzado CNAE: DD- Industria de la madera y del corcho CNAE: DE- Industria del papel, edición, artes gráficas... CNAE: DF- Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares CNAE: DG- Industria química CNAE: DH- Industria de la transformación del caucho y materias plásticas CNAE: DI- Industrias de otros productos minerales no metálicos CNAE: DJ- Metalurgia y fabricación de productos metálicos CNAE: DK- Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico CNAE: DL- Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico CNAE: DM- Fabricación de material de transporte CNAE: DN- Industrias manufactureras diversas CNAE: E (rama 40)- Producción y distribución de energía eléctrica...
0 INVERSION TOTAL 1488455339 44861546 947524793 120400404 11545495 2950484 13772521 58061768 99223820 137894977 47086259 150057835 163038886 15984083 16172796 102201345 9134120 496069000
1 EQUIPOS E INSTALACIONES INDEPENDIENTES 729682646 35602217 471192164 71415145 5034176 2206672 6577199 27471433 33774987 78653905 13735432 72236767 98042366 9727253 8330418 40662231 3324180 222888265
2 Emisiones al aire 390606284 3572449 212581449 4528035 1378850 363497 2714317 11036443 12905220 28295012 11302501 45498397 57911970 2418027 3525432 29521587 1182161 174452386
3 Aguas residuales 150776934 2250559 146241632 49673622 2619731 774918 687290 11269919 9593065 31467006 179788 9741707 23238539 3690258 973515 2104662 227612 2284743
4 Residuos 67281922 3184843 59192324 11990595 155913 681934 2856715 3953501 3085292 8087769 1590135 7803142 8864329 1071450 3319726 4124999 1606824 4904755
5 Suelos y aguas subterráneas 28743923 378423 26309394 3078722 297525 363361 71924 361436 4904992 7705591 387590 1760513 2536999 484412 309007 4012990 34332 2056106
6 Ruidos y vibraciones 17120363 78851 16074153 712646 518876 0 238169 483718 2788992 1365914 249674 3312349 4680959 678874 156078 621958 265946 967359
7 Naturaleza 64857736 25934641 5435433 1311718 0 22962 8784 161655 2804 290875 7428 3229880 264902 6000 1915 119205 7305 33487662
8 Otros ámbitos (radiaciones, I+D...) 10295484 202451 5357779 119807 63281 0 0 204761 494622 1441738 18316 890779 544668 1378232 44745 156830 0 4735254
9 EQUIPOS INTEGRADOS 758772693 9259329 476332629 48985259 6511319 743812 7195322 30590335 65448833 59241072 33350827 77821068 64996520 6256830 7842378 61539114 5809940 273180735
10 Instalaciones para reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos 438960012 2465053 206429770 9691411 554662 2145 3705830 3888477 44232727 26712743 11946811 21496034 30171735 3432535 2991971 46313987 1288702 230065189
11 Instalaciones para el ahorro y la reutilización del agua 75516629 3434019 69396393 13873631 2571085 53794 827658 15883721 7396930 10224001 1427265 6174781 5807962 840214 320596 3646961 347794 2686217
12 Instalaciones que generan menos residuos 68917655 1649882 66120252 8765300 1143306 437597 601708 3171975 183898 9911515 7682917 15318199 11786545 937552 848636 3684421 1646683 1147521
13 Instalaciones para reducir el uso de materias primas contaminantes 18226287 7535 12793643 2475130 0 0 720300 291673 0 1289101 971156 2539209 2204509 19527 1565034 685023 32981 5425109
14 Instalaciones para reducir el consumo de materias primas y energía 103627299 1358333 72962330 7591492 1764205 147455 577245 2868973 6992939 5091685 10186160 21187126 7685934 413572 1755167 5292865 1407512 29306636
15 Instalaciones para reducir los ruidos y las vibraciones 13307356 196714 11675063 3151621 234342 60661 598224 2101476 176138 1287384 656337 1187302 685399 467170 91583 417896 559530 1435579
16 Instalaciones para aplicar procesos de producción más caros y menos contaminantes 31759866 116950 31592651 2414391 36000 42160 10500 2275072 5412509 3901396 168142 9788020 6080135 57232 142319 738037 526738 50265
17 Otras instalaciones 8457589 30843 5362527 1022283 207719 0 153857 108968 1053692 823247 312039 130397 574301 89028 127072 759924 0 3064219
18 GASTOS CORRIENTES 1524081528 25570192 1431763544 305684160 37171177 12250371 15146889 114611392 68124978 309145022 44585412 101020909 244454017 32914519 36653938 87168829 22831931 66747792

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG