datos graficos


Indicadores sobre el agua por principales indicadores, comunidades y ciudades autónomas y año


Fuente INE

Fecha: 20081216 11:42
Temática: Serie 1996-2006 (referido a la población a 1 de enero de cada año, según el Padrón Municipal)
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Indicadores sobre el agua
Unidades: litros/habitante/día

Filtrar por fila: 1. Volumen de agua disponible 1.1 Procedente de la captación propia 1.1.1 Aguas superficiales 1.1.2 Aguas subterráneas 1.1.3 Otros recursos hídricos 2. Volumen de agua abastecida 2.1 A los hogares 2.2 Otros usos 3. Pérdidas de agua en la red de distribución 3.1 Porcentaje de agua perdida en la distribución
Filtrar por columna: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Descargar para Excel | Ver gráficos

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
0 1. Volumen de agua disponible 257.0 286.0 298.0 326.0 353.0 375.0 370.0 381.0 381.0 372.0 349.0
1 1.1 Procedente de la captación propia 285.0 298.0 325.0 332.0 343.0 390.0 385.0 435.0 463.0 445.0 389.0
2 1.1.1 Aguas superficiales 361.0 380.0 394.0 401.0 429.0 425.0 424.0 479.0 464.0 492.0 342.0
3 1.1.2 Aguas subterráneas 268.0 281.0 273.0 279.0 289.0 320.0 352.0 363.0 442.0 490.0 383.0
4 1.1.3 Otros recursos hídricos 293.0 305.0 304.0 301.0 317.0 273.0 307.0 314.0 393.0 416.0 375.0
5 2. Volumen de agua abastecida 298.0 305.0 316.0 300.0 290.0 327.0 328.0 340.0 390.0 401.0 340.0
6 2.1 A los hogares 362.0 381.0 418.0 431.0 436.0 434.0 415.0 406.0 416.0 438.0 435.0
7 2.2 Otros usos 357.0 375.0 376.0 382.0 412.0 385.0 396.0 443.0 427.0 406.0 409.0
8 3. Pérdidas de agua en la red de distribución 235.0 263.0 287.0 312.0 339.0 362.0 337.0 390.0 377.0 339.0 335.0
9 3.1 Porcentaje de agua perdida en la distribución 324.0 359.0 356.0 390.0 396.0 398.0 394.0 349.0 320.0 300.0 324.0

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG