datos graficos


Cuentas económicas por Operaciones económicas, periodo y Actividades económicas CNAE


Fuente INE

Fecha: 20040224 11:31
Temática: Resultados nacionales
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Cuentas económicas
Unidades: Miles de euros

Filtrar por fila: 1 Total de los consumos intermedios 2 Total del valor añadido 2.1 Remuneración de los asalariados 2.2 Otros impuestos sobre la producción De los que son ambientales 2.3 Otras subvenciones sobre la producción De las que son ambientales 2.4 Consumo de capital fijo 2.5 Excedente neto de explotación 3 Producción total a precios básicos 3.1 de mercado 3.2 de no mercado 4 Ayudas a la inversión 5 Formación bruta de capital fijo 6 Stocks de activos fijos 7 Total de horas trabajadas (miles)
Filtrar por columna: 1997 1998 1999 2000 2001

Descargar para Excel | Ver gráficos

1997 1998 1999 2000 2001
0 1 Total de los consumos intermedios 183410.9 929119.0 1635.4 208094.4 1322259.7
1 2 Total del valor añadido 1282002.6 40257.1 1322259.7 195948.0 976947.3
2 2.1 Remuneración de los asalariados 1939.5 293317.9 1468152.7 1421219.0 46933.7
3 2.2 Otros impuestos sobre la producción 1468152.7 204929.2 1028042.7 2734.1 333020.8
4 De los que son ambientales 1568726.8 1509868.0 58858.8 1568726.8 183766.5
5 2.3 Otras subvenciones sobre la producción 1089578.6 3836.8 336956.6 1614138.5 1552557.3
6 De las que son ambientales 61581.2 1614138.5 184023.7 1015366.7 3913.5
7 2.4 Consumo de capital fijo 362996.0 1566299.9 1505247.8 61052.1 1566299.9
8 2.5 Excedente neto de explotación 145042.2 1081138.0 9228.3 243349.0 1478757.5
9 3 Producción total a precios básicos 1282841.6 195915.9 1478757.5 154952.9 1216357.6
10 3.1 de mercado 10503.9 283628.8 1665443.2 1464763.4 200679.8
11 3.2 de no mercado 1665443.2 162048.8 1357582.9 10740.7 328614.6
12 4 Ayudas a la inversión 1858987.0 1616029.1 242957.9 1858987.0 188123.0
13 5 Formación bruta de capital fijo 1536471.0 11943.2 378972.4 2115509.6 1799417.6
14 6 Stocks de activos fijos 316092.0 2115509.6 190352.2 1755253.0 12633.5
15 7 Total de horas trabajadas (miles) 407046.0 2365284.7 2005046.3 360238.4 2365284.7

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG