datos graficos


Cantidad de residuos urbanos clasificados por tipo de " "residuo y operación de tratamiento a la que se destinan.


Fuente INE

Fecha: 20081017 09:31
Temática: Destino de los residuos urbanos
Código temática: 04
Descripción:
Contenido: Cantidad de residuos urbanos clasificados
Unidades: toneladas

Filtrar por fila: TOTAL RESIDUOS 10.1.1 Residuos domésticos y similares (domésticos y vías públicas) 10.1.2 Residuos domésticos voluminosos mezclados (enseres domésticos) TOTAL RESIDUOS MEZCLADOS 01.3 Aceites minerales usados (no incluye los de tipo alimentario) 02.12 Medicamentos no utilizados 05 Residuos sanitarios y biológicos 06 Residuos metálicos 07.1 Vidrio 07.2 Papel y cartón 07.3 Caucho (neumáticos.) 07.4 Plásticos (excepto embalajes) 07.5 Madera 07.6 Ropa y residuos textiles 08.1 Vehículos desechados 08.2 Equipos eléctricos desechados (electrodomésticos.) 08.41 Residuos de pilas y acumuladores 08.43 Componentes de equipos eléctrónicos desechados (Tubos fluorescentes, tóner.) 09 Residuos Animales y vegetales 10.2 Envases mixtos y embalajes mezclados 11 Lodos comunes (especificar) 12 Residuos de la construcción y demolición 18 Otros TOTAL RESIDUOS RECOGIDOS SELECTIVAMENTE
Filtrar por columna: Total gestionados Residuos destinados al reciclado Residuos destinados al compost Residuos destinados a incineración Residuos destinados al vertido

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total gestionados Residuos destinados al reciclado Residuos destinados al compost Residuos destinados a incineración Residuos destinados al vertido
0 TOTAL RESIDUOS 28240470 4060083 5224264 2426942 1652918121267976
1 10.1.1 Residuos domésticos y similares (domésticos y vías públicas) 1607352 3820284 2055455 13784885657944 41760
2 10.1.2 Residuos domésticos voluminosos mezclados (enseres domésticos) 102371 62822 45099121925920 1649112 3922655
3 TOTAL RESIDUOS MEZCLADOS 2118277 142358764666 3604 2 44
4 01.3 Aceites minerales usados (no incluye los de tipo alimentario) 1016728 648 0 10 70104200
5 02.12 Medicamentos no utilizados 42168 3638 2162 5623253536 53292
6 05 Residuos sanitarios y biológicos 0 76 168622136 614253 0
7 06 Residuos metálicos 0 78831126625 1103820 6567 4033
8 07.1 Vidrio 1220511283 11061 53 36 133173934
9 07.2 Papel y cartón 162681 7380 0 3873101367 79987
10 07.3 Caucho (neumáticos.) 502 7482 133967216 6599 21
11 07.4 Plásticos (excepto embalajes) 379 21716388 14694 21 182
12 07.5 Madera 149125654 25654 0 0 03528
13 07.6 Ropa y residuos textiles 2877 1 0 65011852 7947
14 08.1 Vehículos desechados 0 1065 28401232525 9136 1151585
15 08.2 Equipos eléctricos desechados (electrodomésticos.) 0 71804809645 113646 62305 123986
16 08.41 Residuos de pilas y acumuladores 509708158026 9482 69532 79012 01844659
17 08.43 Componentes de equipos eléctrónicos desechados (Tubos fluorescentes, tóner.) 146620 0 89963 16080766582 2802
18 09 Residuos Animales y vegetales 2 235 35436314550 2410971 1301609
19 10.2 Envases mixtos y embalajes mezclados 308665 2293305
20 11 Lodos comunes (especificar)
21 12 Residuos de la construcción y demolición
22 18 Otros
23 TOTAL RESIDUOS RECOGIDOS SELECTIVAMENTE

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG