datos graficos


Cantidad de residuos urbanos recogidos clasificados por tipo de " "residuo y CC.AA..


Fuente INE

Fecha: 20081017 09:28
Temática: Recogida de residuos urbanos
Código temática: 02
Descripción:
Contenido: Cantidad de residuos urbanos recogidos clasificados
Unidades: Toneladas

Filtrar por fila: TOTAL RESIDUOS 10.1.1 Residuos domésticos y similares (domésticos y vías públicas) 10.1.2 Residuos domésticos voluminosos mezclados (enseres domésticos) TOTAL RESIDUOS MEZCLADOS 01.3 Aceites minerales usados (no incluye los de tipo alimentario) 02.12 Medicamentos no utilizados 05 Residuos sanitarios y biológicos 06 Residuos metálicos 07.1 Vidrio 07.2 Papel y cartón 07.3 Caucho (neumáticos.) 07.4 Plásticos (excepto embalajes) 07.5 Madera 07.6 Ropa y residuos textiles 08.1 Vehículos desechados 08.2 Equipos eléctricos desechados (electrodomésticos.) 08.41 Residuos de pilas y acumuladores 08.43 Componentes de equipos eléctrónicos desechados (Tubos fluorescentes, tóner.) 09 Residuos Animales y vegetales 10.2 Envases mixtos y embalajes mezclados 11 Lodos comunes (especificar) 12 Residuos de la construcción y demolición 18 Otros TOTAL RESIDUOS RECOGIDOS SELECTIVAMENTE
Filtrar por columna: Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Comunitat Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta y Melilla Total nacional

Descargar para Excel | Ver gráficos

Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Comunitat Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta y Melilla Total nacional
0 TOTAL RESIDUOS 4851748 802687 603274 985858 1210410 387251 1877955 1376033 4264501 3084301 579826 1404915 3985213 820816 389491 1333788 189387 93016 282404703770358
1 10.1.1 Residuos domésticos y similares (domésticos y vías públicas) 633349 497646 579722 950723 282982 1038048 937039 3239321 2226822 472229 1112837 3290086 704748 297788 1010798 147099 76381 21267976167057 13129
2 10.1.2 Residuos domésticos voluminosos mezclados (enseres domésticos) 12740 55171 41461 23103 28971 25960 77249 68122 14484 35822 44042 13175 7594 25599 2460 1805 6579443937415 646478 510386
3 TOTAL RESIDUOS MEZCLADOS 634893 992184 306085 1067019 962999 3316570 2294944 486713 1148659 3334128 717923 305382 1036397 149559 78186 21925920424 198 98 9
4 01.3 Aceites minerales usados (no incluye los de tipo alimentario) 10 209 121 12 166 2773 325 137 134 8 40 0 2 0 466694 10 91 0 0
5 02.12 Medicamentos no utilizados 187 1 0 253 12 20 0 34 4 22 0 0 0 7286200 7061 4468 0 7849 1110
6 05 Residuos sanitarios y biológicos 6027 3174 11364 5623 5483 70 40440 385 74 109 2624 2139 1042005475 2299 0 0 1768 1882 566
7 06 Residuos metálicos 1537 28620 2873 123 2335 3140 758 941 1155 64 0 5353670214 18708 13892 19289 20298 10164 35271 18253
8 07.1 Vidrio 151758 66777 8286 37593 67013 16269 13719 48390 6084 158 622136127985 28380 34057 66031 80668 10955 51721 29744 234797
9 07.2 Papel y cartón 110309 15667 49196 149886 14228 26003 87215 9466 317 1126625199 120 139 1 5338 162 249 401 961 192
10 07.3 Caucho (neumáticos.) 452 405 1390 103 982 15 92 82 1128326045 3011 199 0 3638 844 1296 9975 45680 47099 1725
11 07.4 Plásticos (excepto embalajes) 6266 18427 2969 1397 3592 1654 117 1739346597 1748 107 0 7902 1144 816 3843 42516 10909 124 2168
12 07.5 Madera 12936 865 1811 6925 796 160 101367826 9 0 1223 53 0 29 161 289 110 0 180 241
13 07.6 Ropa y residuos textiles 22 1871 1346 856 0 72161059 0 581 3158 3646 14 127 165 3975 909 142 160 288 239
14 08.1 Vehículos desechados 90 1335 380 120 163888217 8915 208 0 0 346 537 205 0 618 27 3649 2136 134 214
15 08.2 Equipos eléctricos desechados (electrodomésticos.) 0 448 0 25654417 0 232 91 2 76 80 159 567 199 81 166 848 39 119 254
16 08.41 Residuos de pilas y acumuladores 166 32 352810797 0 0 0 0 0 48 2 0 103 22 50 744 21 8 0 57
17 08.43 Componentes de equipos eléctrónicos desechados (Tubos fluorescentes, tóner.) 0 11852262120 12821 8109 26092 21462 9018 63359 140348 294825 172542 12351 11098 99494 27491 17761 47787 3767 2080
18 09 Residuos Animales y vegetales 1232525112262 14209 9058 18394 14262 7021 78999 17056 82161 79085 25614 34741 195622 24084 15442 70488 7188 3959 80964555223
19 10.2 Envases mixtos y embalajes mezclados 0 60 14187 9649 0 32348 5325 9811 0 5130 8872 3426 596 3243 7529 2067 560 158026220179 58720
20 11 Lodos comunes (especificar) 21589 202490 41647 38034 539341 182660 39408 289224 16534 99170 54172 14668 372 17315 4047 5089 18446590 0 0
21 12 Residuos de la construcción y demolición 0 34 0 0 14 780 0 1007 0 714 10 0 3936 70 17 6582914333 156209 92888 350965
22 18 Otros 218226 81166 810936 413034 947931 789357 93113 256256 651085 102893 84109 297391 39828 14830 6314550
23 TOTAL RESIDUOS RECOGIDOS SELECTIVAMENTE

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG