datos graficos


Personas sin hogar por lugar de pernoctación, estado de salud y valor" "absoluto/porcentaje.


Fuente INE

Fecha: 20051118 10:44
Temática: Salud
Código temática: 05
Descripción:
Contenido: Personas sin hogar
Unidades: valor/porcentaje

Filtrar por fila: TOTAL Alojamiento colectivo: Albergue o residencia Alojamiento colectivo: Centro de acogida a mujeres maltratadas Alojamiento colectivo: Centros de internamiento Piso o casa Piso facilitado por una ONG u organismo Piso ocupado Pensión u hostal Pensión pagada por una ONG u organismo Lugares no previstos para el alojamiento En espacio público (estación de ferrocarril, metro, aparcamiento, jardín público, ...) Alojamientos de fortuna (hall de un inmueble, cueva, coche,...)
Filtrar por columna: Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo NS - NC TOTAL

Descargar para Excel | Ver gráficos

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo NS - NC TOTAL
0 TOTAL 4206.0 19.2 7344.0 33.5 6581.0 30.0 1908.0
1 Alojamiento colectivo: Albergue o residencia 8.7 1509.0 6.9 353.0 1.6 21900.0 100.0
2 Alojamiento colectivo: Centro de acogida a mujeres maltratadas 1729.0 17.8 3790.0 38.9 2720.0 27.9 821.0
3 Alojamiento colectivo: Centros de internamiento 8.4 480.0 4.9 199.0 2.0 9739.0 100.0
4 Piso o casa 1405.0 16.6 3477.0 41.1 2209.0 26.1 762.0
5 Piso facilitado por una ONG u organismo 9.0 441.0 5.2 160.0 1.9 8454.0 100.0
6 Piso ocupado 153.0 23.0 111.0 16.7 373.0 56.0 29.0
7 Pensión u hostal 4.4 .. .. .. .. 666.0 100.0
8 Pensión pagada por una ONG u organismo 170.0 27.6 202.0 32.6 138.0 22.2 30.0
9 Lugares no previstos para el alojamiento 4.9 39.0 6.4 39.0 6.3 618.0 100.0
10 En espacio público (estación de ferrocarril, metro, aparcamiento, jardín público, ...) 597.0 16.5 1180.0 32.5 1304.0 35.9 311.0
11 Alojamientos de fortuna (hall de un inmueble, cueva, coche,...) 8.6 225.0 6.2 11.0 0.3 3628.0 100.0

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG