datos graficos


Personas sin hogar por lugar de pernoctación, tiempo sin alojamiento " "propio y valor absoluto/porcentaje horizontal.


Fuente INE

Fecha: 20060119 10:31
Temática: Alojamiento
Código temática: 04
Descripción:
Contenido: Personas sin hogar
Unidades: valor absoluto/porcentaje horizontal

Filtrar por fila: Albergue o residencia Centro de acogida a mujeres maltratadas Centros de internamiento Piso facilitado por una ONG u organismo Piso ocupado Pensión pagada por una ONG u organismo En espacio público Alojamientos de fortuna Total
Filtrar por columna: Menos de 6 meses De 6 a 12 meses Entre 1 y 3 años Más de 3 años NS - NC Total

Descargar para Excel | Ver gráficos

Menos de 6 meses De 6 a 12 meses Entre 1 y 3 años Más de 3 años NS - NC Total
0 Albergue o residencia 2876.0 34.0 703.0 8.3 1515.0 17.9
1 Centro de acogida a mujeres maltratadas 3106.0 36.7 253.0 3.0 8454.0 100.0
2 Centros de internamiento 293.0 43.9 84.0 12.6 15.0 2.2
3 Piso facilitado por una ONG u organismo 254.0 38.1 21.0 3.2 666.0 100.0
4 Piso ocupado 133.0 21.4 53.0 8.6 154.0 24.9
5 Pensión pagada por una ONG u organismo 229.0 37.1 49.0 7.9 618.0 100.0
6 En espacio público 412.0 22.1 149.0 8.0 502.0 26.9
7 Alojamientos de fortuna 772.0 41.5 27.0 1.5 1862.0 100.0
8 Total 468.0 26.5 163.0 9.3 286.0 16.2

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG