datos graficos


Personas sin hogar por lugar de pernoctación, situación familiar y " "valor absoluto/porcentaje.


Fuente INE

Fecha: 20051125 10:20
Temática: Alojamiento
Código temática: 04
Descripción:
Contenido: Personas sin hogar
Unidades: valor absoluto/porcentaje

Filtrar por fila: TOTAL Alojamiento colectivo: Total Alojamiento colectivo: Albergue o residencia Alojamiento colectivo: Centro de acogida a mujeres maltratadas Alojamiento colectivo: Centros de internamiento Piso o casa Piso facilitado por una ONG u organismo Piso ocupado Pensión u hostal Pensión pagada por una ONG u organismo Lugares no previstos para el alojamiento En espacio público (estación de ferrocarril, metro, aparcamiento, jardín público, ...) Alojamientos de fortuna (hall de un inmueble, cueva, coche,...)
Filtrar por columna: Soltero/a Casado/a Pareja de hecho Viudo/a Separado/a legalmente Separado/a de hecho Divorciado/a NS - NC Total

Descargar para Excel | Ver gráficos

Soltero/a Casado/a Pareja de hecho Viudo/a Separado/a legalmente Separado/a de hecho Divorciado/a NS - NC Total
0 TOTAL 12279.0 56.1 2542.0 11.6 1280.0 5.8 541.0 2.5 1661.0
1 Alojamiento colectivo: Total 7.6 1954.0 8.9 1296.0 5.9 348.0 1.6 21900.0 100.0
2 Alojamiento colectivo: Albergue o residencia 5298.0 54.4 1190.0 12.2 493.0 5.1 282.0 2.9 789.0
3 Alojamiento colectivo: Centro de acogida a mujeres maltratadas 8.1 938.0 9.6 626.0 6.4 124.0 1.3 9739.0 100.0
4 Alojamiento colectivo: Centros de internamiento 4642.0 54.9 936.0 11.1 472.0 5.6 280.0 3.3 667.0
5 Piso o casa 7.9 805.0 9.5 568.0 6.7 84.0 1.0 8454.0 100.0
6 Piso facilitado por una ONG u organismo 364.0 54.6 81.0 12.2 .. .. 2.0 0.3 107.0
7 Piso ocupado 16.0 112.0 16.8 1.0 0.1 .. .. 666.0 100.0
8 Pensión u hostal 292.0 47.2 173.0 28.0 20.0 3.3 .. .. 15.0
9 Pensión pagada por una ONG u organismo 2.5 21.0 3.4 58.0 9.3 39.0 6.3 618.0 100.0
10 Lugares no previstos para el alojamiento 1833.0 50.5 446.0 12.3 382.0 10.5 117.0 3.2 328.0
11 En espacio público (estación de ferrocarril, metro, aparcamiento, jardín público, ...) 9.0 364.0 10.0 137.0 3.8 21.0 0.6 3628.0 100.0
12 Alojamientos de fortuna (hall de un inmueble, cueva, coche,...) 935.0 50.2 272.0 14.6 89.0 4.8 79.0 4.3 129.0

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG