datos graficos


Personas sin hogar por nacionalidad y valor absoluto/porcentaje.


Fuente INE

Fecha: 20051130 10:54
Temática: Características sociodemográficas
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Personas sin hogar
Unidades: valor absoluto/porcentaje

Filtrar por fila: TOTAL NACIONALIDADES Española Extranjera Total extranjeros Unión europea 25 (excepto España) Resto de Europa África América Asia y otros territorios Albania Belgica Bulgaria Finlandia Francia Grecia Hungria Italia Paises Bajos Polonia Portugal Reino Unido Alemania Rumania Suecia Ucrania Modalva Bielorrusia Georgia Estonia Lituania Republica Checa Eslovaquia Croacia Armenia Rusia Burkina Fasso Angola Argellia Benin Cabo Verde Camerún Congo Costa De Marfil Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Liberia Mali Marruecos Mauritania Niger Nigeria Sudafrica Senegal Sierra Leona Somalia Sudan Chad Tunez Republica Democrática Del Congo Zimbabwe Canada Estados Unidos De América México Cuba El Salvador Haiti Honduras República Dominicana Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela Bangladesh India Irak Iran Israel Jordania Mongolia Pakistan Siria Vietnam Azerbayan Kirguistan Tayikistan Paises Sin Relaciones Diplomáticas Apatridas Palestina Antiguos Territorios De Soberanía Española No Consta
Filtrar por columna: personas % personas

Descargar para Excel | Ver gráficos

personas % personas
0 TOTAL NACIONALIDADES 21900.0 100.0
1 Española 11341.0 51.8
2 Extranjera 10559.0 48.2
3 Total extranjeros 10559.0 100.0
4 Unión europea 25 (excepto España) 2194.0 20.8
5 Resto de Europa 1765.0 16.7
6 África 4604.0 43.6
7 América 1478.0 14.0
8 Asia y otros territorios 519.0 4.9
9 Albania 12.0 0.1
10 Belgica 189.0 1.8
11 Bulgaria 409.0 3.9
12 Finlandia 50.0 0.5
13 Francia 252.0 2.4
14 Grecia 24.0 0.2
15 Hungria 21.0 0.2
16 Italia 160.0 1.5
17 Paises Bajos 22.0 0.2
18 Polonia 330.0 3.1
19 Portugal 673.0 6.4
20 Reino Unido 53.0 0.5
21 Alemania 111.0 1.1
22 Rumania 951.0 9.0
23 Suecia 7.0 0.1
24 Ucrania 181.0 1.7
25 Modalva 30.0 0.3
26 Bielorrusia 10.0 0.1
27 Georgia 1.0 0.0
28 Estonia 64.0 0.6
29 Lituania 118.0 1.1
30 Republica Checa 115.0 1.1
31 Eslovaquia 6.0 0.1
32 Croacia 23.0 0.2
33 Armenia 10.0 0.1
34 Rusia 137.0 1.3
35 Burkina Fasso 11.0 0.1
36 Angola 27.0 0.3
37 Argellia 795.0 7.5
38 Benin 15.0 0.1
39 Cabo Verde 17.0 0.2
40 Camerún 188.0 1.8
41 Congo 84.0 0.8
42 Costa De Marfil 44.0 0.4
43 Etiopia 1.0 0.0
44 Gabon 3.0 0.0
45 Gambia 83.0 0.8
46 Ghana 116.0 1.1
47 Guinea 185.0 1.8
48 Guinea-Bissau 106.0 1.0
49 Guinea Ecuatorial 82.0 0.8
50 Liberia 33.0 0.3
51 Mali 604.0 5.7
52 Marruecos 1689.0 16.0
53 Mauritania 78.0 0.7
54 Niger 19.0 0.2
55 Nigeria 127.0 1.2
56 Sudafrica 92.0 0.9
57 Senegal 106.0 1.0
58 Sierra Leona 8.0 0.1
59 Somalia 8.0 0.1
60 Sudan 19.0 0.2
61 Chad 1.0 0.0
62 Tunez 60.0 0.6
63 Republica Democrática Del Congo 1.0 0.0
64 Zimbabwe 3.0 0.0
65 Canada 5.0 0.0
66 Estados Unidos De América 20.0 0.2
67 México 7.0 0.1
68 Cuba 60.0 0.6
69 El Salvador 18.0 0.2
70 Haiti 12.0 0.1
71 Honduras 4.0 0.0
72 República Dominicana 15.0 0.1
73 Argentina 66.0 0.6
74 Bolivia 487.0 4.6
75 Brasil 52.0 0.5
76 Colombia 180.0 1.7
77 Chile 57.0 0.5
78 Ecuador 256.0 2.4
79 Paraguay 24.0 0.2
80 Perú 128.0 1.2
81 Uruguay 19.0 0.2
82 Venezuela 69.0 0.7
83 Bangladesh 45.0 0.4
84 India 20.0 0.2
85 Irak 8.0 0.1
86 Iran 13.0 0.1
87 Israel 8.0 0.1
88 Jordania 4.0 0.0
89 Mongolia 2.0 0.0
90 Pakistan 4.0 0.0
91 Siria 296.0 2.8
92 Vietnam 2.0 0.0
93 Azerbayan 2.0 0.0
94 Kirguistan 3.0 0.0
95 Tayikistan 68.0 0.6
96 Paises Sin Relaciones Diplomáticas 6.0 0.1
97 Apatridas 14.0 0.1
98 Palestina 6.0 0.1
99 Antiguos Territorios De Soberanía Española 8.0 0.1
100 No Consta 9.0 0.1

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG