datos graficos


Personas sin hogar por lugar de nacimiento y valor absoluto y " "porcentaje.


Fuente INE

Fecha: 20051116 16:55
Temática: Características sociodemográficas
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Personas sin hogar
Unidades: valor absoluto/porcentaje

Filtrar por fila: TOTAL En España En el extranjero Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Baleares (Islas) Canarias Cantabria Castilla Y León Castilla - La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta Melilla Alava/Araba Albacete Alicante/Alacant Almeria Avila Badajoz Baleares/Illes Balears Barcelona Burgos Caceres Cadiz Castellon/Castelló Ciudad Real Cordoba Coruña (A) Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipuzcoa/Gipuzkoa Huelva Huesca Jaen León Lleida La Rioja Lugo Madrid Malaga Murcia Navarra Ourense Asturias Palencia Las Palmas Pontevedra Salamanca Tenerife Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Vizcaya/Bizkaia Zamora Zaragoza Ceuta Melilla Unión europea Resto de Europa África América Asia Oceanía Otros Territorios Albania Belgica Bulgaria Dinamarca Finlandia Francia Grecia Hungria Italia Paises Bajos Polonia Portugal Reino Unido Alemania Rumania Suiza Ucrania Modalva Bielorrusia Georgia Estonia Lituania Republica Checa Eslovaquia Croacia Armenia Rusia Yugoeslavia Burkina Fasso Angola Argellia Benin Cabo Verde Camerún Congo Costa De Marfil Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Liberia Mali Marruecos Mauritania Niger Nigeria Sudafrica Senegal Sierra Leona Somalia Sudan Chad Tunez Republica Democrática Del Congo Zimbabwe Eritrea Paises Sin Relaciones Diplomáticas Canada Estados Unidos De América México Cuba El Salvador Guatemala Haiti Honduras República Dominicana Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela Bangladesh India Irak Iran Israel Kuwait Mongolia Pakistan Siria Vietnam Azerbayan Kirguistan Tayikistan Paises Sin Relaciones Diplomáticas Nueva Zelanda Palestina Antiguos Territorios De Soberanía Española No Consta
Filtrar por columna: personas % personas

Descargar para Excel | Ver gráficos

personas % personas
0 TOTAL 21900.0 100.0
1 En España 10929.0 49.9
2 En el extranjero 10972.0 50.1
3 Andalucía 2601.0 23.8
4 Aragón 180.0 1.6
5 Asturias (Principado de) 418.0 3.8
6 Baleares (Islas) 205.0 1.9
7 Canarias 571.0 5.2
8 Cantabria 147.0 1.3
9 Castilla Y León 488.0 4.5
10 Castilla - La Mancha 855.0 7.8
11 Cataluña 1271.0 11.6
12 Comunidad Valenciana 558.0 5.1
13 Extremadura 602.0 5.5
14 Galicia 1088.0 10.0
15 Madrid (Comunidad de) 998.0 9.1
16 Murcia (Región de) 97.0 0.9
17 Navarra (Comunidad Foral de) 153.0 1.4
18 País Vasco 571.0 5.2
19 Rioja (La) 58.0 0.5
20 Ceuta 41.0 0.4
21 Melilla 27.0 0.2
22 Alava/Araba 88.0 0.8
23 Albacete 218.0 2.0
24 Alicante/Alacant 224.0 2.0
25 Almeria 180.0 1.7
26 Avila 35.0 0.3
27 Badajoz 364.0 3.3
28 Baleares/Illes Balears 205.0 1.9
29 Barcelona 1176.0 10.8
30 Burgos 147.0 1.3
31 Caceres 238.0 2.2
32 Cadiz 840.0 7.7
33 Castellon/Castelló 9.0 0.1
34 Ciudad Real 152.0 1.4
35 Cordoba 146.0 1.3
36 Coruña (A) 627.0 5.7
37 Cuenca 23.0 0.2
38 Girona 19.0 0.2
39 Granada 217.0 2.0
40 Guadalajara 26.0 0.2
41 Guipuzcoa/Gipuzkoa 101.0 0.9
42 Huelva 128.0 1.2
43 Huesca 7.0 0.1
44 Jaen 247.0 2.3
45 León 224.0 2.0
46 Lleida 61.0 0.6
47 La Rioja 58.0 0.5
48 Lugo 77.0 0.7
49 Madrid 998.0 9.1
50 Malaga 408.0 3.7
51 Murcia 97.0 0.9
52 Navarra 153.0 1.4
53 Ourense 64.0 0.6
54 Asturias 418.0 3.8
55 Palencia 83.0 0.8
56 Las Palmas 378.0 3.5
57 Pontevedra 321.0 2.9
58 Salamanca 215.0 2.0
59 Tenerife 193.0 1.8
60 Cantabria 147.0 1.3
61 Segovia 7.0 0.1
62 Sevilla 434.0 4.0
63 Soria 13.0 0.1
64 Tarragona 15.0 0.1
65 Teruel 37.0 0.3
66 Toledo 70.0 0.6
67 Valencia 325.0 3.0
68 Valladolid 29.0 0.3
69 Vizcaya/Bizkaia 381.0 3.5
70 Zamora 102.0 0.9
71 Zaragoza 136.0 1.2
72 Ceuta 41.0 0.4
73 Melilla 27.0 0.2
74 Unión europea 2256.0 20.6
75 Resto de Europa 1820.0 16.6
76 África 4771.0 43.5
77 América 1598.0 14.6
78 Asia 495.0 4.5
79 Oceanía 2.0 0.0
80 Otros Territorios 29.0 0.3
81 Albania 12.0 0.1
82 Belgica 187.0 1.7
83 Bulgaria 409.0 3.7
84 Dinamarca 7.0 0.1
85 Finlandia 50.0 0.5
86 Francia 314.0 2.9
87 Grecia 24.0 0.2
88 Hungria 22.0 0.2
89 Italia 152.0 1.4
90 Paises Bajos 25.0 0.2
91 Polonia 330.0 3.0
92 Portugal 626.0 5.7
93 Reino Unido 64.0 0.6
94 Alemania 155.0 1.4
95 Rumania 945.0 8.6
96 Suiza 43.0 0.4
97 Ucrania 173.0 1.6
98 Modalva 27.0 0.2
99 Bielorrusia 10.0 0.1
100 Georgia 1.0 0.0
101 Estonia 64.0 0.6
102 Lituania 115.0 1.0
103 Republica Checa 115.0 1.0
104 Eslovaquia 6.0 0.1
105 Croacia 23.0 0.2
106 Armenia 10.0 0.1
107 Rusia 165.0 1.5
108 Yugoeslavia 3.0 0.0
109 Burkina Fasso 11.0 0.1
110 Angola 63.0 0.6
111 Argellia 792.0 7.2
112 Benin 15.0 0.1
113 Cabo Verde 46.0 0.4
114 Camerún 193.0 1.8
115 Congo 84.0 0.8
116 Costa De Marfil 58.0 0.5
117 Etiopia 1.0 0.0
118 Gabon 3.0 0.0
119 Gambia 83.0 0.8
120 Ghana 116.0 1.1
121 Guinea 182.0 1.7
122 Guinea-Bissau 115.0 1.1
123 Guinea Ecuatorial 92.0 0.8
124 Liberia 33.0 0.3
125 Mali 590.0 5.4
126 Marruecos 1770.0 16.1
127 Mauritania 78.0 0.7
128 Niger 19.0 0.2
129 Nigeria 127.0 1.2
130 Sudafrica 92.0 0.8
131 Senegal 113.0 1.0
132 Sierra Leona 8.0 0.1
133 Somalia 2.0 0.0
134 Sudan 19.0 0.2
135 Chad 1.0 0.0
136 Tunez 60.0 0.5
137 Republica Democrática Del Congo 1.0 0.0
138 Zimbabwe 3.0 0.0
139 Eritrea 2.0 0.0
140 Paises Sin Relaciones Diplomáticas 2.0 0.0
141 Canada 5.0 0.0
142 Estados Unidos De América 14.0 0.1
143 México 9.0 0.1
144 Cuba 77.0 0.7
145 El Salvador 19.0 0.2
146 Guatemala 1.0 0.0
147 Haiti 12.0 0.1
148 Honduras 4.0 0.0
149 República Dominicana 21.0 0.2
150 Argentina 139.0 1.3
151 Bolivia 487.0 4.4
152 Brasil 61.0 0.6
153 Colombia 182.0 1.7
154 Chile 29.0 0.3
155 Ecuador 264.0 2.4
156 Paraguay 24.0 0.2
157 Perú 137.0 1.3
158 Uruguay 33.0 0.3
159 Venezuela 79.0 0.7
160 Bangladesh 45.0 0.4
161 India 20.0 0.2
162 Irak 11.0 0.1
163 Iran 15.0 0.1
164 Israel 9.0 0.1
165 Kuwait 4.0 0.0
166 Mongolia 2.0 0.0
167 Pakistan 4.0 0.0
168 Siria 296.0 2.7
169 Vietnam 2.0 0.0
170 Azerbayan 4.0 0.0
171 Kirguistan 3.0 0.0
172 Tayikistan 68.0 0.6
173 Paises Sin Relaciones Diplomáticas 6.0 0.1
174 Nueva Zelanda 2.0 0.0
175 Palestina 6.0 0.1
176 Antiguos Territorios De Soberanía Española 20.0 0.2
177 No Consta 9.0 0.1

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG