datos graficos


Hogares por nivel de estudios de la persona de referencia, años " "(1994-2001) y valor absoluto y porcentaje.


Fuente INE

Fecha: 20050802 11:45
Temática: Distr. de la muestra de hogares, personas y adultos según determinadas variables
Código temática: 02
Descripción:
Contenido: Hogares
Unidades: número y porcentaje

Filtrar por fila: Estudios primarios, sin estudios Primer nivel enseñanza secundaria F.P. de primer grado Formación profesional superior Segundo nivel enseñanza secundaria Estudios universitarios de ciclo corto Estudios universitarios de ciclo largo No consta Total
Filtrar por columna: 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Descargar para Excel | Ver gráficos

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
0 Estudios primarios, sin estudios 4498.00 62.40 3478.00 53.30 3175.00 50.70 2853.00 49.20
1 Primer nivel enseñanza secundaria 2555.00 46.60 2387.00 44.10 2259.00 44.00 2159.00 43.50
2 F.P. de primer grado 939.00 13.00 1032.00 15.80 1032.00 16.50 1015.00 17.50
3 Formación profesional superior 1086.00 19.80 1058.00 19.50 1025.00 20.00 970.00 19.50
4 Segundo nivel enseñanza secundaria 215.00 3.00 314.00 4.80 312.00 5.00 303.00 5.20
5 Estudios universitarios de ciclo corto 298.00 5.40 301.00 5.60 269.00 5.20 305.00 6.10
6 Estudios universitarios de ciclo largo 256.00 3.60 279.00 4.30 289.00 4.60 283.00 4.90
7 No consta 301.00 5.50 322.00 5.90 326.00 6.40 346.00 7.00
8 Total 517.00 7.20 523.00 8.00 517.00 8.20 471.00 8.10

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG