datos graficos


Coste salarial por hora trabajada por Comunidad Autónoma y secciones " "y subsecciones CNAE-93.


Fuente INE

Fecha: 20021209
Temática: Resultados por Comunidades Autónomas
Código temática: 02
Descripción:
Contenido: Coste salarial por hora trabajada
Unidades: euros por trabajador y año

Filtrar por fila: Total nacional Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta y Melilla
Filtrar por columna: Total Industria: Total C.- Industria extractiva: Total CA.- Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba CB.- Extracción de otros minerales excepto productos energéticos D.- Industria manufacturera: Total DA.- Industria de la alimentación, bebida y tabaco DB.- Industria textil y de la confección DC.- Industria del cuero y del calzado DD.- Industria de la madera y el corcho DE.- Industria del papel

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Industria: Total C.- Industria extractiva: Total CA.- Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba CB.- Extracción de otros minerales excepto productos energéticos D.- Industria manufacturera: Total DA.- Industria de la alimentación, bebida y tabaco DB.- Industria textil y de la confección DC.- Industria del cuero y del calzado DD.- Industria de la madera y el corcho DE.- Industria del papel
0 Total nacional 10.75 11.47 13.08 16.82 10.47 11.21 10.23 7.36 6.90 7.98 12.49
1 Andalucía 23.87 15.17 11.81 10.26 11.37 12.25 12.75 13.41 8.20 18.50 8.83
2 Aragón 10.79 9.08 7.48 12.57 19.81 9.02 12.87 11.78 10.34 9.73 10.65
3 Asturias (Principado de) 11.35 12.38 11.23 10.24 10.63 6.16 6.73 6.25 12.23 21.72 13.11
4 Balears (Illes) 10.51 8.75 9.95 10.99 11.57 13.06 6.05 16.35 7.98 9.93 8.16
5 Canarias 7.95 10.93 18.45 7.56 12.05 10.95 10.18 10.42 10.75 14.27 19.91
6 Cantabria 9.73 10.57 8.81 6.22 6.52 8.48 12.70 .. 12.58 8.98 11.17
7 Castilla-La Mancha 10.31 9.99 9.33 13.33 9.40 18.39 10.31 10.19 8.57 7.54 10.27
8 Castilla y León 19.07 7.94 12.53 11.06 8.15 11.26 13.30 17.02 17.25 11.55 12.04
9 Cataluña 10.98 5.92 .. 7.43 12.38 .. 16.93 10.56 11.03 13.24 12.35
10 Comunidad Valenciana 9.14 12.53 7.59 20.59 9.89 10.41 8.10 6.78 11.21 19.80 8.00
11 Extremadura 13.76 12.28 10.31 10.02 9.62 8.33 .. 8.33 8.52 8.62 5.90
12 Galicia 6.10 6.75 11.45 .. 10.88 8.13 9.30 9.52 10.13 8.62 11.13
13 Madrid (Comunidad de) 7.23 16.90 7.91 10.51 8.03 9.03 13.87 19.74 7.36 10.86 11.97
14 Murcia (Región de) 10.36 8.86 9.63 7.68 .. 7.68 9.29 9.90 7.65 .. 5.79
15 Navarra (Comunidad Foral de) 10.83 .. 9.21 8.22 8.55 7.82 9.01 7.93 8.91 5.81 12.66
16 País Vasco 7.60 9.06 7.21 7.39 11.70 19.05 7.24 12.54 13.28 7.50 10.43
17 Rioja (La) 11.95 15.59 .. 15.59 11.67 8.95 6.81 .. 5.87 10.32 ..
18 Ceuta y Melilla 14.45 12.82 9.79 11.82 11.82 13.66 14.49 7.74 17.89 8.54 9.95

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG