datos graficos


Coste laboral por hora trabajada por Comunidad Autónoma y secciones y " "subsecciones CNAE-93.


Fuente INE

Fecha: 20021126
Temática: Resultados por Comunidades Autónomas
Código temática: 02
Descripción:
Contenido: Coste laboral por hora trabajada
Unidades: euros por trabajador y año

Filtrar por fila: Total nacional Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta y Melilla
Filtrar por columna: Total Industria: Total C.- Industria extractiva: Total CA.- Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba CB.- Extracción de otros minerales excepto productos energéticos D.- Industria manufacturera: Total DA.- Industria de la alimentación, bebida y tabaco DB.- Industria textil y de la confección DC.- Industria del cuero y del calzado DD.- Industria de la madera y el corcho DE.- Industria del papel

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Industria: Total C.- Industria extractiva: Total CA.- Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba CB.- Extracción de otros minerales excepto productos energéticos D.- Industria manufacturera: Total DA.- Industria de la alimentación, bebida y tabaco DB.- Industria textil y de la confección DC.- Industria del cuero y del calzado DD.- Industria de la madera y el corcho DE.- Industria del papel
0 Total nacional 14.38 15.51 18.58 24.04 14.77 15.12 13.80 9.68 9.10 10.62 16.28
1 Andalucía 33.03 20.44 15.86 14.04 15.46 16.39 17.16 18.68 10.91 25.58 12.06
2 Aragón 14.30 12.00 9.97 17.14 26.72 11.85 16.90 15.25 13.64 13.10 14.57
3 Asturias (Principado de) 16.01 17.97 15.79 14.03 14.39 8.12 9.09 8.40 16.12 30.47 18.00
4 Balears (Illes) 13.91 12.35 13.43 14.67 15.59 18.95 8.11 21.84 10.97 13.22 10.84
5 Canarias 10.76 15.02 25.48 10.06 15.97 14.16 13.46 14.01 14.50 19.44 27.40
6 Cantabria 13.04 14.27 12.12 8.13 8.62 11.52 16.98 .. 17.03 11.87 14.98
7 Castilla-La Mancha 13.81 13.64 12.47 18.10 12.68 23.57 13.99 13.63 11.30 10.09 14.15
8 Castilla y León 26.90 10.51 16.24 14.33 10.84 15.16 18.11 24.73 25.11 15.54 16.14
9 Cataluña 14.80 7.35 .. 9.84 16.45 .. 21.46 13.68 15.46 17.92 16.62
10 Comunidad Valenciana 11.58 16.50 10.00 26.55 13.42 13.85 10.69 9.02 15.62 27.51 10.62
11 Extremadura 17.93 15.95 13.00 13.26 12.78 11.27 .. 11.27 11.30 11.63 7.51
12 Galicia 8.01 9.23 14.71 .. 13.80 10.89 12.59 12.85 13.32 11.49 14.52
13 Madrid (Comunidad de) 9.57 22.52 10.66 13.86 10.63 12.09 18.18 26.36 9.80 14.35 15.28
14 Murcia (Región de) 13.76 12.04 13.16 10.20 .. 10.20 12.67 13.53 9.84 .. 7.90
15 Navarra (Comunidad Foral de) 14.12 .. 12.32 10.95 11.38 10.05 12.62 10.79 12.27 7.86 17.59
16 País Vasco 10.48 12.28 9.58 9.79 15.81 28.94 9.68 16.80 18.07 10.34 14.09
17 Rioja (La) 16.39 22.56 .. 22.56 16.01 12.27 8.13 .. 8.00 13.41 ..
18 Ceuta y Melilla 22.19 18.46 13.41 15.68 16.15 18.68 19.96 10.43 23.45 11.75 13.26

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG