datos graficos


Coste laboral por componentes del coste, tamaño de la empresa y " "actividad económica CNAE-93.


Fuente INE

Fecha: 20021209
Temática: Resultados nacionales
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Coste laboral
Unidades: euros por trabajador y año

Filtrar por fila: COSTE BRUTO Sueldos y salarios Sueldos y salarios en efectivo Salario ordinario Pagos extraordinarios - Fijos - Vinculados a resultados de empresa Pagos a planes de ahorro Pagos en especie Cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social Contingencias comunes Horas extras Formación y prácticas Servicios comunes y otros conceptos Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional Desempleo, F.O.G.A.S.A. y Formación Profesional Cotizaciones voluntarias Planes y fondos de pensiones Seguros de enfermedad, maternidad o accidente Otros planes o seguros Prestaciones sociales directas Incapacidad Temporal Desempleo Jubilación Muerte y supervivencia Invalidez o minusvalía Asistencia médica Asistencia familiar Indemnizaciones por despido Gastos en formación profesional Gastos en transporte Gastos de carácter social Pagos compensatorios Otros gastos Subvenciones Subvenciones en las cotizaciones a la Seg. Social Subvenciones a la contratación Subvenciones a la formación profesional Deducciones fiscales COSTE NETO
Filtrar por columna: Todas De 1 a 49 trabajadores De 50 a 249 trabajadores De 250 a 499 trabajadores De 500 y más trabajadores

Descargar para Excel | Ver gráficos

Todas De 1 a 49 trabajadores De 50 a 249 trabajadores De 250 a 499 trabajadores De 500 y más trabajadores
0 COSTE BRUTO 23183.45 26331.93 29814.51 34213.67 48090.07
1 Sueldos y salarios 38400.56 23127.66 25740.43 22701.25 27020.64
2 Sueldos y salarios en efectivo 18737.17 14092.38 15261.23 18445.85 27494.02
3 Salario ordinario 28301.37 55167.11 34770.59 27065.00 24341.82
4 Pagos extraordinarios 34310.64 23751.48 27936.19 39500.87 25978.43
5 - Fijos 32836.63 38013.75 31514.98 31511.43 18732.82
6 - Vinculados a resultados de empresa 21802.44 41760.09 47689.48 33819.14 20537.86
7 Pagos a planes de ahorro 22321.92 19885.59 22771.52 22877.69 16589.98
8 Pagos en especie 15080.05 28671.02 24025.85 37024.71 37901.06
9 Cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social 25525.05 36645.78 43112.62 45988.59 34583.20
10 Contingencias comunes 37245.65 18580.99 22624.46 20699.89 29269.73
11 Horas extras 27356.44 17114.70 19711.27 23501.17 20694.19
12 Formación y prácticas 19340.77 20038.23 24054.06 12768.00 18567.89
13 Servicios comunes y otros conceptos 19024.48 22506.92 27222.35 53001.78 28340.17
14 Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional 21145.13 18889.29 16275.50 16477.60 16323.47
15 Desempleo, F.O.G.A.S.A. y Formación Profesional 11784.14 13959.23 16184.53 20197.54 22403.95
16 Cotizaciones voluntarias 29655.51 20582.50 21195.60 18429.44 24215.23
17 Planes y fondos de pensiones 21314.37 24065.59 19962.20 20782.75 21643.47
18 Seguros de enfermedad, maternidad o accidente 21989.56 22381.14 19697.69 16858.46 20432.19
19 Otros planes o seguros 24312.21 27094.73 22278.54 18314.47 18411.13
20 Prestaciones sociales directas 18825.57 20786.56 19872.60 16281.21 14558.42
21 Incapacidad Temporal 19843.42 19002.04 31171.83 26008.98 21613.01
22 Desempleo 19097.21 37562.27 44982.04 40583.82 27879.50
23 Jubilación 20311.12 22059.35 18105.06 26269.69 27916.70
24 Muerte y supervivencia 19402.06 17426.48 15281.41 15948.32 16425.42
25 Invalidez o minusvalía 17874.99 16571.82 12659.72 22462.59 25311.06
26 Asistencia médica 28170.02 35758.25 .. 29341.64 24672.51
27 Asistencia familiar 24978.08 21985.08 25761.00 18106.74 15849.86
28 Indemnizaciones por despido 17351.70 20219.01 27864.65 29393.82 47970.76
29 Gastos en formación profesional 33600.99 26109.42 25162.79 30843.56 25648.55
30 Gastos en transporte 29245.99 33141.08 25833.32 25289.80 28842.67
31 Gastos de carácter social 26752.12 26651.71 20158.48 22924.33 39812.83
32 Pagos compensatorios 57725.83 32206.49 20218.10 21310.12 23277.52
33 Otros gastos 27703.96 25411.15 16577.13 16207.46 24217.13
34 Subvenciones 22928.97 30295.61 36418.59 25019.90 23536.98
35 Subvenciones en las cotizaciones a la Seg. Social 39535.56 43323.88 31459.48 48757.13 20002.51
36 Subvenciones a la contratación 24175.34 22565.55 30209.88 25962.85 17974.60
37 Subvenciones a la formación profesional 19792.28 18728.90 20753.13 20237.75 20750.89
38 Deducciones fiscales 23135.56 12383.96 25851.61 31646.36 37828.82
39 COSTE NETO 45443.70 .. .. 30670.55 31031.93

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG