datos graficos


Coste laboral por componentes del coste, tamaño de la unidad y " "actividad económica CNAE-93.


Fuente INE

Fecha: 20021126
Temática: Resultados nacionales
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Coste laboral
Unidades: euros por trabajador y año

Filtrar por fila: COSTE BRUTO Sueldos y salarios Sueldos y salarios en efectivo Salario ordinario Pagos extraordinarios - Fijos -Vinculados a resultados de empresa Pagos a planes de ahorro Pagos en especie Cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social Contingencias comunes Horas extras Formación y prácticas Servicios comunes y otros conceptos Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional Desempleo, F.O.G.A.S.A. y Formación Profesional Cotizaciones voluntarias Planes y fondos de pensiones Seguros de enfermedad, maternidad o accidente Otros planes o seguros Prestaciones sociales directas Incapacidad Temporal Desempleo Jubilación Muerte y supervivencia Invalidez o minusvalía Asistencia médica Asistencia familiar Indemnizaciones por despido Gastos en formación profesional Gastos en transporte Gastos de carácter social Pagos compensatorios Otros gastos Subvenciones Subvenciones en las cotizaciones a la Seg. Social Subvenciones a la contratación Subvenciones a la formación profesional Deducciones fiscales COSTE NETO
Filtrar por columna: Todas De 1 a 49 trabajadores De 50 a 199 trabajadores De 200 y más trabajadores

Descargar para Excel | Ver gráficos

Todas De 1 a 49 trabajadores De 50 a 199 trabajadores De 200 y más trabajadores
0 COSTE BRUTO 23183.45 26331.93 29814.51 34213.67
1 Sueldos y salarios 48090.07 38400.56 23127.66 25740.43
2 Sueldos y salarios en efectivo 22701.25 27020.64 18737.17 14092.38
3 Salario ordinario 15261.23 18445.85 27494.02 28301.37
4 Pagos extraordinarios 55167.11 34770.59 27065.00 24341.82
5 - Fijos 34310.64 23751.48 27936.19 39500.87
6 -Vinculados a resultados de empresa 25978.43 32836.63 38013.75 31514.98
7 Pagos a planes de ahorro 31511.43 18732.82 21802.44 41760.09
8 Pagos en especie 47689.48 33819.14 20537.86 22321.92
9 Cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social 19885.59 22771.52 22877.69 16589.98
10 Contingencias comunes 15080.05 28671.02 24025.85 37024.71
11 Horas extras 37901.06 25525.05 36645.78 43112.62
12 Formación y prácticas 45988.59 34583.20 37245.65 18580.99
13 Servicios comunes y otros conceptos 22624.46 20699.89 29269.73 27356.44
14 Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional 17114.70 19711.27 23501.17 20694.19
15 Desempleo, F.O.G.A.S.A. y Formación Profesional 19340.77 20038.23 24054.06 12768.00
16 Cotizaciones voluntarias 19428.81 19952.90 23166.45 28049.68
17 Planes y fondos de pensiones 52958.19 33890.57 21632.55 19788.76
18 Seguros de enfermedad, maternidad o accidente 17564.86 23152.52 16392.55 11818.47
19 Otros planes o seguros 13969.06 17038.14 20689.22 23287.74
20 Prestaciones sociales directas 39666.71 26636.67 21398.59 19493.38
21 Incapacidad Temporal 25138.40 21601.80 24508.95 21391.28
22 Desempleo 21432.10 23145.96 24517.70 22028.53
23 Jubilación 20461.17 16810.22 21457.24 26132.44
24 Muerte y supervivencia 29986.76 23389.88 18997.36 19319.36
25 Invalidez o minusvalía 19712.01 21415.92 21690.42 16186.57
26 Asistencia médica 14434.00 21305.41 19785.30 31056.23
27 Asistencia familiar 29918.70 23037.95 23506.55 36073.64
28 Indemnizaciones por despido 43119.08 32324.96 28270.19 19952.56
29 Gastos en formación profesional 21628.25 19536.63 27230.73 26855.32
30 Gastos en transporte 18912.26 17684.31 15252.51 17579.80
31 Gastos de carácter social 16393.32 19092.99 18921.66 12839.11
32 Pagos compensatorios 22998.54 26607.35 29968.67 34708.13
33 Otros gastos .. 58720.49 24294.63 26152.40
34 Subvenciones 23654.90 24515.37 18136.71 15977.36
35 Subvenciones en las cotizaciones a la Seg. Social 17219.83 20411.97 28241.37 29938.29
36 Subvenciones a la contratación 49579.39 36410.77 26469.80 27027.36
37 Subvenciones a la formación profesional 32231.12 25494.25 30257.26 32554.58
38 Deducciones fiscales 25961.27 24587.97 32387.67 28183.48
39 COSTE NETO 29613.59 21130.95 22968.37 39550.43

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG