datos graficos


Coste laboral por componentes del coste, tamaño de la empresa y" "actividad económica CNAE-93.


Fuente INE

Fecha: 20020925
Temática: Resultados nacionales
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Coste laboral
Unidades: miles de pesetas por trabajador y año

Filtrar por fila: COSTE BRUTO SUELDO Y SALARIOS Sueldos y salarios en efectivo Pagos a planes de ahorro Pagos en especie COTIZACIONES OBLIGATORIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL Contingencias comunes Horas extras Formación y prácticas Servicios comunes y otros conceptos Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional Desempleo, F.O.G.A.S.A. Y Formación Profesional COTIZACIONES VOLUNTARIAS Planes y fondos de pensiones Seguros de enfermedad, maternidad o accidente Otros planes o seguros PRESTACIONES SOCIALES DIRECTAS Incapacidad Temporal Desempleo Jubilación Muerte y supervivencia Invalidez o minusvalía Asistencia familiar Asistencia médica INDEMNIZACIONES POR DESPIDO GASTOS EN FORMACION PROFESIONAL GASTOS EN TRANSPORTE GASTOS DE CARÁCTER SOCIAL OTROS GASTOS SUBVENCIONES Subvenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social Subvenciones a la contratación Subvenciones a la formación profesional Deducciones fiscales COSTE NETO
Filtrar por columna: Todas De 10 a 49 trabajadores De 50 a 249 trabajadores De 250 a 499 trabajadores De 500 y más trabajadores

Descargar para Excel | Ver gráficos

Todas De 10 a 49 trabajadores De 50 a 249 trabajadores De 250 a 499 trabajadores De 500 y más trabajadores
0 COSTE BRUTO 3817.0 4202.7 4655.8 4934.5 9130.6
1 SUELDO Y SALARIOS . 4913.3 3621.9 4077.7 3594.7
2 Sueldos y salarios en efectivo 5176.9 3016.8 2605.0 2452.0 2739.3
3 Pagos a planes de ahorro 4240.1 4499.2 8232.4 5739.5 4163.2
4 Pagos en especie 3797.4 4727.0 3691.9 4339.2 8332.3
5 COTIZACIONES OBLIGATORIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 4072.8 4839.7 4553.9 4687.6 4945.7
6 Contingencias comunes 3072.4 3142.4 6617.8 7412.9 4715.8
7 Horas extras 3386.6 3620.0 3084.2 3537.0 3338.2
8 Formación y prácticas 2737.8 2353.7 4452.0 3831.6 5848.2
9 Servicios comunes y otros conceptos 6620.0 3785.1 5125.6 6720.6 7122.2
10 Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional 5204.7 5167.6 2731.0 3716.4 3211.1
11 Desempleo, F.O.G.A.S.A. Y Formación Profesional 5062.7 4386.0 2505.7 2877.7 2967.9
12 COTIZACIONES VOLUNTARIAS 3492.1 4509.0 7918.0 . 3880.3
13 Planes y fondos de pensiones 3248.9 2948.2 2480.9 3423.9 2724.4
14 Seguros de enfermedad, maternidad o accidente 2005.9 2208.3 2535.5 2982.4 3584.7
15 Otros planes o seguros 4674.1 4142.1 3145.0 2920.9 3603.1
16 PRESTACIONES SOCIALES DIRECTAS 3227.0 3701.0 3105.0 3005.2 3563.3
17 Incapacidad Temporal 3671.7 3307.3 3270.1 2535.2 3374.3
18 Desempleo 4006.3 4347.5 3776.7 2886.1 2809.4
19 Jubilación 2888.1 3237.4 3033.6 2482.6 2072.2
20 Muerte y supervivencia 3082.3 2903.6 4178.4 4665.8 3472.4
21 Invalidez o minusvalía 2455.5 5905.1 6986.2 5018.3 5336.9
22 Asistencia familiar 2755879.0 3613.2 2616.9 3803.5 3936.3
23 Asistencia médica 2617.2 3581.1 4010.9 4347.7 5059.0
24 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO 6464.6 . 4314.6 3647.6 3988.2
25 GASTOS EN FORMACION PROFESIONAL 3488.8 3094.7 2871.4 2628.5 2773.9
26 GASTOS EN TRANSPORTE 2892.9 4186.8 4768.2 6914.7 5472.2
27 GASTOS DE CARÁCTER SOCIAL 4101.7 3868.4 4441.6 4217.4 4529.6
28 OTROS GASTOS 4850.8 4167.3 4549.2 4260.8 3982.6
29 SUBVENCIONES 4318.8 3424.2 3681.2 4813.5 6221.5
30 Subvenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social 4288.0 3347.1 3227.5 3316.6 3947.3
31 Subvenciones a la contratación 3491.1 2872.4 2602.7 3945.7 3722.4
32 Subvenciones a la formación profesional 6156.9 5544.5 4140.8 3784.2 6100.6
33 Deducciones fiscales 7272.3 5340.3 5402.1 2720.7 3954.1
34 COSTE NETO 3848.3 4714.2 . 2469.3 4222.3

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG