datos graficos


Coste laboral por componentes del coste, tamaño de la unidad y" "actividad económica CNAE-93.


Fuente INE

Fecha: 20020925
Temática: Resultados nacionales
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Coste laboral
Unidades: miles de pesetas por trabajador y año

Filtrar por fila: COSTE BRUTO SUELDO Y SALARIOS Sueldos y salarios en efectivo Pagos a planes de ahorro Pagos en especie COTIZACIONES OBLIGATORIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL Contingencias comunes Horas extras Formación y prácticas Servicios comunes y otros conceptos Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional Desempleo, F.O.G.A.S.A. Y Formación Profesional COTIZACIONES VOLUNTARIAS Planes y fondos de pensiones Seguros de enfermedad, maternidad o accidente Otros planes o seguros PRESTACIONES SOCIALES DIRECTAS Incapacidad Temporal Desempleo Jubilación Muerte y supervivencia Invalidez o minusvalía Asistencia familiar Asistencia médica INDEMNIZACIONES POR DESPIDO GASTOS EN FORMACION PROFESIONAL GASTOS EN TRANSPORTE GASTOS DE CARÁCTER SOCIAL OTROS GASTOS SUBVENCIONES Subvenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social Subvenciones a la contratación Subvenciones a la formación profesional Deducciones fiscales COSTE NETO
Filtrar por columna: Todas De 1 a 19 trabajadores De 20 a 49 trabajadores De 50 a 199 trabajadores De 200 y más trabajadores

Descargar para Excel | Ver gráficos

Todas De 1 a 19 trabajadores De 20 a 49 trabajadores De 50 a 199 trabajadores De 200 y más trabajadores
0 COSTE BRUTO 3817.0 4202.7 4655.8 4934.5 9130.6
1 SUELDO Y SALARIOS . 4913.3 3621.9 4077.7 3594.7
2 Sueldos y salarios en efectivo 5176.9 3016.8 2605.0 2452.0 2739.3
3 Pagos a planes de ahorro 4240.1 4499.2 8232.4 5739.5 4163.2
4 Pagos en especie 3797.4 4727.0 3691.9 4339.2 8332.3
5 COTIZACIONES OBLIGATORIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 4072.8 4839.7 4553.9 4687.6 4945.7
6 Contingencias comunes 3072.4 3142.4 6617.8 7412.9 4715.8
7 Horas extras 3386.6 3620.0 3084.2 3537.0 3338.2
8 Formación y prácticas 2737.8 2353.7 4452.0 3831.6 5848.2
9 Servicios comunes y otros conceptos 6620.0 3785.1 5125.6 6720.6 7122.2
10 Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional 5204.7 5167.6 2731.0 3716.4 3211.1
11 Desempleo, F.O.G.A.S.A. Y Formación Profesional 5062.7 4386.0 2505.7 2991.0 3159.3
12 COTIZACIONES VOLUNTARIAS 3551.1 5016.7 7048.9 . 3968.3
13 Planes y fondos de pensiones 3285.2 3139.2 2736.8 4738.5 2823.3
14 Seguros de enfermedad, maternidad o accidente 2050.6 2223.7 2646.5 3119.2 3325.5
15 Otros planes o seguros 5513.7 5599.7 3011.1 2760.1 3776.0
16 PRESTACIONES SOCIALES DIRECTAS 3055.7 3573.1 5791.0 3030.8 4378.7
17 Incapacidad Temporal 4042.2 3200.7 2980.6 2572.2 3046.3
18 Desempleo 3987.5 4921.4 3328.9 3120.2 2874.4
19 Jubilación 2996.5 3077.1 3081.9 2865.8 1891.6
20 Muerte y supervivencia 3187.4 2860.5 4184.3 5126.9 3630.0
21 Invalidez o minusvalía 3379.4 5490.3 6945.8 4680.0 4872.3
22 Asistencia familiar 2466.1 3242.6 2415.8 3046.0 4362.3
23 Asistencia médica 2391.5 3192.3 3330.5 3765.4 4601.5
24 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO 9343.3 . 4636.6 3437.6 3293.2
25 GASTOS EN FORMACION PROFESIONAL 2949.1 5569.9 2781.5 2090.5 2204.7
26 GASTOS EN TRANSPORTE 2693.9 3333.1 3846.2 5775.1 5072.4
27 GASTOS DE CARÁCTER SOCIAL 3324.8 3250.4 3928.5 3439.7 4068.4
28 OTROS GASTOS 5515.4 3411.5 3772.3 4013.3 3365.3
29 SUBVENCIONES 3575.8 2696.1 3609.7 5002.7 6253.3
30 Subvenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social 3678.3 3144.7 3104.7 3142.1 3557.1
31 Subvenciones a la contratación 3443.1 2465.4 2316.0 3259.9 3137.9
32 Subvenciones a la formación profesional 4248.5 4749.6 3496.0 2580.0 5884.2
33 Deducciones fiscales 6709.4 4768.3 4950.3 2846.7 4062.9
34 COSTE NETO 3034.6 4203.5 . 2664.8 3786.3

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG