datos graficos


Inmigrantes por situación en relación con la actividad económica en el país de partida, según edad a la llegada a España


Fuente INE

Fecha: 20080709
Temática: Otros resultados nacionales
Código temática: 06
Descripción:
Contenido: Inmigrantes
Unidades: inmigrantes

Filtrar por fila: Total Trabajando, sí Trabajando, no Trabajando, no sabe Buscando trabajo, sí Buscando trabajo, no Buscando trabajo, no sabe Estudiando, sí Estudiando, no Estudiando, no sabe Jubilado/pensionista, sí Jubilado/pensionista, no Jubilado/pensionista, no sabe Labores de la casa, sí Labores de la casa, no Labores de la casa, no sabe Incapacitado permanentemente, sí Incapacitado permanentemente, no Incapacitado permanentemente, no sabe Otras situaciones, sí Otras situaciones, no Otras situaciones, no sabe
Filtrar por columna: Total 0-14 años de edad. 15-29 años de edad. 30-44 años de edad. 45-59 años de edad. 60 y más años de edad. No sabe la edad.

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total 0-14 años de edad. 15-29 años de edad. 30-44 años de edad. 45-59 años de edad. 60 y más años de edad. No sabe la edad.
0 Total 4526522 590130 2095632 1216154 390395 150757 83454
1 Trabajando, sí 2302154 6962 1124150 869656 221310 35261 44816
2 Trabajando, no 2213108 577457 968693 345284 168083 115089 38501
3 Trabajando, no sabe 11260 5711 2789 1214 1002 407 137
4 Buscando trabajo, sí 565530 4754 301426 196689 44078 4211 14372
5 Buscando trabajo, no 3934496 579284 1786155 1011946 343065 146139 67908
6 Buscando trabajo, no sabe 26496 6092 8051 7519 3252 407 1174
7 Estudiando, sí 1168952 373474 698827 73262 5564 1164 16662
8 Estudiando, no 3337010 213826 1390028 1136107 381374 149186 66490
9 Estudiando, no sabe 20560 2830 6777 6785 3458 407 302
10 Jubilado/pensionista, sí 174010 0 2549 5770 71002 93769 919
11 Jubilado/pensionista, no 4323684 583621 2083517 1203298 315364 55652 82232
12 Jubilado/pensionista, no sabe 28827 6509 9567 7086 4029 1335 302
13 Labores de la casa, sí 958413 20120 432849 335151 120544 35294 14455
14 Labores de la casa, no 3542839 563253 1654485 874584 266510 115056 68953
15 Labores de la casa, no sabe 25269 6756 8299 6419 3342 407 46
16 Incapacitado permanentemente, sí 15261 790 5674 3784 3024 1990 0
17 Incapacitado permanentemente, no 4482190 582967 2080038 1204617 383208 148235 83125
18 Incapacitado permanentemente, no sabe 29071 6373 9920 7753 4163 532 329
19 Otras situaciones, sí 355736 204087 87666 38684 15479 3942 5878
20 Otras situaciones, no 4138396 376841 1998585 1168639 370753 146283 77294
21 Otras situaciones, no sabe 32390 9202 9381 8830 4163 532 282

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG