datos graficos


Inmigrantes por país de nacimiento y experiencia de migraciones internacionales


Fuente INE

Fecha: 20080429
Temática: Características de los inmigrantes
Código temática: 04
Descripción:
Contenido: Inmigrantes
Unidades: inmigrantes

Filtrar por fila: Total Países desarrollados sin UE_25 sin España UE_25 sin España Países Andinos Otros países de América Latina Otros países de América no Latina África sin Sudáfrica Resto de Europa, Asia y Oceanía
Filtrar por columna: Total Dos Tres Cuatro Cinco Más de cinco

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Dos Tres Cuatro Cinco Más de cinco
0 Total 4526522 3886293 296343 221834 43092 78960
1 Países desarrollados sin UE_25 sin España 648076 560975 35353 38910 3513 9325
2 UE_25 sin España 976517 799305 70418 56344 16317 34134
3 Países Andinos 967547 878003 37346 37335 4635 10227
4 Otros países de América Latina 818992 699917 58498 42771 6539 11267
5 Otros países de América no Latina 1152 587 142 0 153 271
6 África sin Sudáfrica 766518 669851 57161 22744 7227 9534
7 Resto de Europa, Asia y Oceanía 347720 277655 37425 23730 4708 4203

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG