datos graficos


Inmigrantes según tipología lingüística de la lengua materna y país de nacionalidad


Fuente INE

Fecha: 20080429
Temática: Características de los inmigrantes
Código temática: 04
Descripción:
Contenido: Inmigrantes
Unidades: inmigrantes

Filtrar por fila: Total Español Idiomas derivados del latín no hispano parlantes Idiomas indoeuropeos Idiomas orientales Idiomas africanos Idiomas afroasiáticos Otros idiomas sin clasificar
Filtrar por columna: Total Países desarrollados sin UE_25 sin España UE_25 sin España España Países Andinos Otros países de América Latina Otros países de América no Latina África sin Sudáfrica Resto de Europa, Asia y Oceanía Desconocido

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Países desarrollados sin UE_25 sin España UE_25 sin España España Países Andinos Otros países de América Latina Otros países de América no Latina África sin Sudáfrica Resto de Europa, Asia y Oceanía Desconocido
0 Total 4526522 575365 750567 1002923 825530 470992 457 610486 288981 1221
1 Español 2033325 7987 33738 756699 819825 405456 0 7188 2358 74
2 Idiomas derivados del latín no hispano parlantes 823111 427418 211139 106178 0 58545 0 19029 803 0
3 Idiomas indoeuropeos 879798 129831 495936 55484 0 421 457 16480 181190 0
4 Idiomas orientales 64022 4188 617 5955 0 1692 0 159 51410 0
5 Idiomas africanos 37979 0 0 184 0 0 0 36170 1625 0
6 Idiomas afroasiáticos 524846 0 2233 50866 0 774 0 465396 5339 237
7 Otros idiomas sin clasificar 163441 5942 6904 27557 5706 4105 0 66063 46255 909

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG