datos graficos


Hogares con inmigrantes según tipología geográfica conjunta y tamaño del hogar


Fuente INE

Fecha: 20080429
Temática: Hogares de los inmigrantes
Código temática: 02
Descripción:
Contenido: Hogares con inmigrantes
Unidades: hogares

Filtrar por fila: Total Hogar con inmigrantes, todos ellos procedentes de países desarrollados sin España Hogar con inmigrantes, todos ellos procedentes de países andinos Hogar con inmigrantes, todos ellos procedentes de países de Otros países de América Latina Hogar con inmigrantes, todos ellos procedentes de países de Otros países de América no Latina Hogar con inmigrantes, todos ellos procedentes de países de África sin Sudáfrica Hogar con inmigrantes, todos ellos procedentes de países de Resto de Europa, Asia y Oceanía Hogar de españoles e inmigrantes procedentes de países desarrollados . Hogar de españoles e inmigrantes procedentes de países andinos. Hogar de españoles e inmigrantes procedentes de Otros países de América Latina. Hogar de españoles e inmigrantes procedentes de Otros países de América no Latina. Hogar de españoles e inmigrantes procedentes de países de África sin Sudáfrica. Hogar de españoles e inmigrantes procedentes de países de Resto de Europa, Asia y Oceanía. Hogar de españoles e inmigrantes procedentes de alguna combinación de las agrupaciones de países anteriores
Filtrar por columna: Total Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce o más

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce o más
0 Total 2158694 223401 523585 488601 463364 224123 127634 54015 29327 11900 8012 1903 2829
1 Hogar con inmigrantes, todos ellos procedentes de países desarrollados sin España 413840 122852 137618 52801 51765 23958 16013 5139 1613 954 0 527 599
2 Hogar con inmigrantes, todos ellos procedentes de países andinos 177438 19840 26194 34561 40340 28733 15267 6840 5111 464 0 0 90
3 Hogar con inmigrantes, todos ellos procedentes de países de Otros países de América Latina 146176 38726 26772 28616 26260 13887 7845 2039 2031 0 0 0 0
4 Hogar con inmigrantes, todos ellos procedentes de países de Otros países de América no Latina 188 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Hogar con inmigrantes, todos ellos procedentes de países de África sin Sudáfrica 130089 29040 20934 23331 17490 14606 8419 7254 3782 1834 2955 0 443
6 Hogar con inmigrantes, todos ellos procedentes de países de Resto de Europa, Asia y Oceanía 70727 12755 8635 13282 18989 8834 5299 1668 972 174 121 0 0
7 Hogar de españoles e inmigrantes procedentes de países desarrollados . 468817 0 128060 150036 129992 36785 14351 5630 3010 660 0 294 0
8 Hogar de españoles e inmigrantes procedentes de países andinos. 174815 0 38888 40893 39568 26220 15470 5592 4374 3258 147 365 41
9 Hogar de españoles e inmigrantes procedentes de Otros países de América Latina. 237707 0 74822 67425 57004 21542 12376 3870 366 128 175 0 0
10 Hogar de españoles e inmigrantes procedentes de Otros países de América no Latina. 400 0 57 0 123 220 0 0 0 0 0 0 0
11 Hogar de españoles e inmigrantes procedentes de países de África sin Sudáfrica. 161590 0 28364 37559 39604 21386 17205 8952 3592 3165 1384 43 336
12 Hogar de españoles e inmigrantes procedentes de países de Resto de Europa, Asia y Oceanía. 56777 0 12068 13862 11415 9028 4663 3493 882 8 720 637 0
13 Hogar de españoles e inmigrantes procedentes de alguna combinación de las agrupaciones de países anteriores 120129 0 21174 26236 30813 18925 10725 3538 3594 1255 2511 38 1321

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG