datos graficos


Viviendas familiares con inmigrantes residentes por tipo de vivienda, según servicios de la vivienda


Fuente INE

Fecha: 20080424
Temática: Características de las viviendas de los inmigrantes
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Viviendas familiares con inmigrantes residentes
Unidades: viviendas

Filtrar por fila: Total Vivienda unifamiliar independiente Vivienda unifamiliar adosada o pareada Piso o apartamento en edificio con menos de 10 viviendas Piso o apartamento en edificio con 10 viviendas o más Vivienda situada en un edificio destinado principalmente a otros fines (colegio, oficina, taller, etc.) Otro tipo de vivienda (barraca, cabaña, chabola, etc.)
Filtrar por columna: Total Agua corriente: Sí Agua corriente: No Agua caliente: Sí Agua caliente: No Cocina: Sí Cocina: No Electricidad: Sí Electricidad: No Calefacción: Sí Calefacción: No Cuarto de baño independiente: Sí Cuarto de baño independiente: No

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Agua corriente: Sí Agua corriente: No Agua caliente: Sí Agua caliente: No Cocina: Sí Cocina: No Electricidad: Sí Electricidad: No Calefacción: Sí Calefacción: No Cuarto de baño independiente: Sí Cuarto de baño independiente: No
0 Total 2158694 2153098 5596 2146386 12308 2152720 5974 2154445 4249 1215872 942822 2135065 23629
1 Vivienda unifamiliar independiente 298216 294725 3491 295474 2742 296294 1922 295963 2253 177442 120774 294393 3823
2 Vivienda unifamiliar adosada o pareada 291629 291322 308 289046 2584 290575 1054 291200 429 147945 143684 288261 3368
3 Piso o apartamento en edificio con menos de 10 viviendas 584440 583758 683 581075 3366 582847 1593 583802 639 292013 292428 577657 6783
4 Piso o apartamento en edificio con 10 viviendas o más 973241 972522 719 970771 2470 972384 857 972490 751 591579 381662 964556 8685
5 Vivienda situada en un edificio destinado principalmente a otros fines (colegio, oficina, taller, etc.) 7268 7268 0 7173 96 6830 439 7268 0 5483 1786 7173 96
6 Otro tipo de vivienda (barraca, cabaña, chabola, etc.) 3899 3504 395 2848 1050 3790 109 3722 177 1411 2488 3024 874

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG