datos graficos


Viviendas por tipo de instalaciones que tienen y CCAA de residencia (Cifras absolutas)


Fuente INE

Fecha: 20010420
Temática: 7.- Características de las viviendas
Código temática: 07
Descripción: Viviendas por tipo de instalaciones que tienen y CCAA de residencia.
Contenido: Viviendas
Unidades: Cifras absolutas

Filtrar por fila: Total Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total Electricidad Agua corriente dentro de la vivienda Instalación fija de baño o aseo

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Electricidad Agua corriente dentro de la vivienda Instalación fija de baño o aseo
0 Total 12872596 12870316 12866286 12798386
1 Andalucía 2163377 2163377 2162474 2147795
2 Aragón 414415 414415 414036 413620
3 Asturias (Principado de) 361222 360592 361222 354136
4 Balears (Illes) 267671 267671 267350 266963
5 Canarias 496954 495303 496954 492891
6 Cantabria 160907 160907 159997 160386
7 Castilla y León 848889 848889 848889 845991
8 Castilla-La Mancha 562808 562808 562808 558551
9 Cataluña 2108386 2108386 2105607 2101872
10 Comunidad Valenciana 1347876 1347876 1347876 1345648
11 Extremadura 349248 349248 349248 346298
12 Galicia 836714 836714 836111 819497
13 Madrid (Comunidad de) 1629528 1629528 1629528 1624371
14 Murcia (Región de) 327600 327600 327600 326675
15 Navarra (Comunidad Foral de) 176917 176917 176917 176190
16 País Vasco 693131 693131 693131 690718
17 Rioja (La) 87931 87931 87517 87931
18 Ceuta 17564 17564 17564 17395
19 Melilla 21459 21459 21459 21459

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG