datos graficos


Mujeres entre 15 y 49 años por número de hijos nacidos vivos y " "actividad económica.


Fuente INE

Fecha: 20010419
Temática: 5.- Relación con la actividad económica
Código temática: 05
Descripción: Mujeres por activ. económica y número hijos nacidos vivos.
Contenido: Mujeres entre 15 y 49 años
Unidades: Cifras absolutas

Filtrar por fila: Total Ninguno Uno Dos Tres Cuatro Cinco y más Media
Filtrar por columna: Total Ocupadas por cuenta propia Ocupadas asalariadas fijas Ocupadas asalariadas temporales Ocupadas otra situación Paradas buscando empleo Estudiantes Labores del hogar Jubiladas, pensionistas Otra situación

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Ocupadas por cuenta propia Ocupadas asalariadas fijas Ocupadas asalariadas temporales Ocupadas otra situación Paradas buscando empleo Estudiantes Labores del hogar Jubiladas, pensionistas Otra situación
0 Total 10165237.00 772762.00 2104705.00 1382438.00 213521.00 1124141.00 1707112.00 2613763.00 52175.00 194620.00
1 Ninguno 4738369.00 240332.00 875219.00 895322.00 126598.00 613435.00 1663432.00 220269.00 10033.00 93729.00
2 Uno 1580253.00 122589.00 420100.00 180516.00 24627.00 198788.00 23831.00 546743.00 19821.00 43237.00
3 Dos 2674505.00 274247.00 642329.00 216728.00 40894.00 214549.00 14980.00 1216765.00 13811.00 40203.00
4 Tres 868432.00 99149.00 131639.00 62654.00 15958.00 69748.00 4868.00 468222.00 3592.00 12601.00
5 Cuatro 197807.00 28477.00 26269.00 19365.00 4485.00 26491.00 .. 89362.00 3358.00 ..
6 Cinco y más 105871.00 7967.00 9149.00 7854.00 958.00 1130.00 .. 72402.00 1560.00 4850.00
7 Media 1.07 1.46 1.07 0.67 0.83 0.84 0.04 1.97 1.52 0.98

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG