datos graficos


Mujeres entre 15 y 49 años por nivel de estudios y actividad " "económica.


Fuente INE

Fecha: 20010419
Temática: 5.- Relación con la actividad económica
Código temática: 05
Descripción: Mujeres por actividad económica y nivel de estudios (c. rel).
Contenido: Mujeres entre 15 y 49 años
Unidades: Cifras relativas

Filtrar por fila: Total Analfabetas Sin estudios Estudios primarios y segundo grado, EGB o bachiller elemental BUP y COU Estudios técnico-profesionales de grado 1º, 2º y medio Estudios técnico-profesionales de grado superior Primer ciclo de estudios superiores Estudios superiores, licenciadas y doctoras
Filtrar por columna: Total Ocupadas por cuenta propia Ocupadas asalariadas fijas Ocupadas asalariadas temporales Ocupadas otra situación Paradas buscando empleo Estudiantes Labores del hogar Jubiladas, pensionistas Otra situación

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Ocupadas por cuenta propia Ocupadas asalariadas fijas Ocupadas asalariadas temporales Ocupadas otra situación Paradas buscando empleo Estudiantes Labores del hogar Jubiladas, pensionistas Otra situación
0 Total 100.00 7.60 20.70 13.60 2.10 11.06 16.79 25.71 0.51 1.91
1 Analfabetas 100.00 5.32 3.62 .. .. 7.33 .. 67.18 12.12 4.42
2 Sin estudios 100.00 6.71 11.24 10.58 2.57 5.11 0.87 61.69 0.32 0.91
3 Estudios primarios y segundo grado, EGB o bachiller elemental 100.00 8.30 14.43 10.70 2.28 11.01 11.94 38.48 0.69 2.16
4 BUP y COU 100.00 6.24 18.88 12.80 1.77 6.21 40.12 12.36 0.30 1.32
5 Estudios técnico-profesionales de grado 1º, 2º y medio 100.00 7.33 24.24 19.43 2.18 15.68 11.60 17.56 0.29 1.69
6 Estudios técnico-profesionales de grado superior 100.00 4.72 23.10 14.48 .. 33.50 13.01 11.20 .. ..
7 Primer ciclo de estudios superiores 100.00 5.08 43.99 16.95 1.92 12.87 9.75 7.95 0.17 1.32
8 Estudios superiores, licenciadas y doctoras 100.00 9.44 37.26 18.82 1.92 12.69 10.35 6.26 0.35 2.91

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG