datos graficos


Mujeres entre 15 y 49 años por nivel de estudios y actividad " "económica.


Fuente INE

Fecha: 20010419
Temática: 5.- Relación con la actividad económica
Código temática: 05
Descripción: Mujeres por actividad económica y nivel de estudios.
Contenido: Mujeres entre 15 y 49 años
Unidades: Cifras absolutas

Filtrar por fila: Total Analfabetas Sin estudios Estudios primarios y segundo grado, EGB o bachiller elemental BUP y COU Estudios técnico-profesionales de grado 1º, 2º y medio Estudios técnico-profesionales de grado superior Primer ciclo de estudios superiores Estudios superiores, licenciadas y doctoras
Filtrar por columna: Total Ocupadas por cuenta propia Ocupadas asalariadas fijas Ocupadas asalariadas temporales Ocupadas otra situación Paradas buscando empleo Estudiantes Labores del hogar Jubiladas, pensionistas Otra situación

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Ocupadas por cuenta propia Ocupadas asalariadas fijas Ocupadas asalariadas temporales Ocupadas otra situación Paradas buscando empleo Estudiantes Labores del hogar Jubiladas, pensionistas Otra situación
0 Total 10165237 772762 2104705 1382438 213521 1124141 1707112 2613763 52175 194620
1 Analfabetas 29627 1577 1073 .. .. 2173 .. 19903 3592 1308
2 Sin estudios 191792 12877 21562 20299 4932 9793 1662 118311 619 1738
3 Estudios primarios y segundo grado, EGB o bachiller elemental 4774814 396545 689160 510827 108710 525584 570339 1837274 33019 103356
4 BUP y COU 1957740 122149 369611 250614 34705 121618 785411 241992 5890 25750
5 Estudios técnico-profesionales de grado 1º, 2º y medio 1615916 118425 391681 313979 35242 253455 187373 283830 4679 27249
6 Estudios técnico-profesionales de grado superior 38349 1812 8859 5551 .. 12846 4987 4294 .. ..
7 Primer ciclo de estudios superiores 632679 32117 278335 107211 12165 81404 61709 50299 1096 8343
8 Estudios superiores, licenciadas y doctoras 924320 87260 344423 173957 17766 117269 95629 57859 3280 26876

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG