datos graficos


Mujeres entre 15 y 49 años por edad actual (años) y actividad " "económica.


Fuente INE

Fecha: 20010419
Temática: 5.- Relación con la actividad económica
Código temática: 05
Descripción: Mujeres por actividad económica y edad actual.
Contenido: Mujeres entre 15 y 49 años
Unidades: Cifras absolutas

Filtrar por fila: Total De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años
Filtrar por columna: Total Ocupadas por cuenta propia Ocupadas asalariadas fijas Ocupadas asalariadas temporales Ocupadas otra situación Paradas buscando empleo Estudiantes Labores del hogar Jubiladas, pensionistas Otra situación

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Ocupadas por cuenta propia Ocupadas asalariadas fijas Ocupadas asalariadas temporales Ocupadas otra situación Paradas buscando empleo Estudiantes Labores del hogar Jubiladas, pensionistas Otra situación
0 Total 10165237 772762 2104705 1382438 213521 1124141 1707112 2613763 52175 194620
1 De 15 a 19 años 1324269 18876 44613 106151 18759 91632 965741 51481 .. 27017
2 De 20 a 24 años 1591015 43775 172794 383921 66021 259828 552032 91848 .. 20796
3 De 25 a 29 años 1612647 131158 407751 354234 43391 252438 133033 258016 1414 31213
4 De 30 a 34 años 1582180 148966 405473 218057 17728 184470 33347 530585 3015 40540
5 De 35 a 39 años 1494625 157603 435211 156000 21799 149462 15291 521766 9779 27714
6 De 40 a 44 años 1343937 131421 365485 82615 27499 107012 5170 579166 23023 22547
7 De 45 a 49 años 1216564 140964 273379 81460 18325 79301 2497 580901 14944 24793

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG